| HRR prestatie klassement 2010 | ||||||||
| Mannen Senioren (Bekergrens = 4250 (5 x 850) punten | ||||||||
| lidnaam | punten | datum | wedstrijd | tijd | ||||
| MSE | Roodakker, Eddy | 872,59 | 15-08-09 | 1500 m 3eBaanw. Naaldwijk | 0:04:30 | |||
| 1 | 867,45 | 02-06-10 | 1500m Mila DenHaag | 0:04:32 | ||||
| HRR | W | 865,60 | 10-06-10 | 5000m 2eBaanw. Naaldwijk | 0:16:50 | |||
| 1 | 858,55 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:16:58 | ||||
| per wedstr.: 863,67 pnt. | 854,20 | 08-04-10 | 3000 m 1e Baanwed. Naaldwijk | 0:09:43 | ||||
| Totaal aantal punten: | 4318,40 | over 5 wedstrijden | ||||||
| MSE | Redegeld, Huub | 855,19 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:17:02 | |||
| 2 | 849,65 | 21-11-10 | 15 km 7-heuvelen Nijmegen | 0:54:39 | ||||
| HRR | W | 845,57 | 14-03-10 | 10km CPC Den Haag | 0:35:11 | |||
| 2 | 845,05 | 02-06-10 | 1500m Mila DenHaag | 0:04:39 | ||||
| per wedstr.: 847,32 pnt. | 841,19 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:17:19 | ||||
| Totaal aantal punten: | 4236,65 | over 5 wedstrijden | ||||||
| MSE | Kanselaar, Wouter | 816,98 | 16-09-10 | 5000 m 4eBaanw. Naaldwijk | 0:17:50 | |||
| 3 | 808,51 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:01 | ||||
| HRR | W | 796,88 | 03-10-09 | 10 km Haag 1vd4 Den Haag | 0:37:20 | |||
| 5 | 789,47 | 08-04-10 | 3000 m 1e Baanwed. Naaldwijk | 0:10:31 | ||||
| per wedstr.: 799,7 pnt. | 786,68 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:31 | ||||
| Totaal aantal punten: | 3998,51 | over 5 wedstrijden | ||||||
| MSE | Claessens, Stefan | 792,60 | 16-09-10 | 5000 m 4eBaanw. Naaldwijk | 0:18:23 | |||
| 4 | 789,54 | 02-06-10 | 1500m Mila DenHaag | 0:04:58 | ||||
| HRR | W | 787,39 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:30 | |||
| 7 | 782,87 | 10-06-10 | 5000m 2eBaanw. Naaldwijk | 0:18:36 | ||||
| per wedstr.: 781,75 pnt. | 756,36 | 03-10-09 | 10 km Haag 1vd4 Den Haag | 0:39:20 | ||||
| Totaal aantal punten: | 3908,76 | over 5 wedstrijden | ||||||
| MSE | Graafland, Dirk | 801,83 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:10 | |||
| 5 | 793,10 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:22 | ||||
| HRR | W | 776,26 | 21-11-10 | 15 km 7-heuvelen Nijmegen | 0:59:49 | |||
| 8 | 772,39 | 03-10-09 | 10 km Haag 1vd4 Den Haag | 0:38:31 | ||||
| per wedstr.: 778,7 pnt. | 749,94 | 19-09-10 | 10 EM Damloop A'dam | 1:06:07 | ||||
| Totaal aantal punten: | 3893,53 | over 5 wedstrijden | ||||||
| MSE | Hofschreuder, Ronald | 748,93 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:27 | |||
| 6 | 742,76 | 16-09-10 | 5000 m 4eBaanw. Naaldwijk | 0:19:37 | ||||
| HRR | W | 731,90 | 02-06-10 | 1500m Mila DenHaag | 0:05:22 | |||
| 12 | 720,53 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:13 | ||||
| per wedstr.: 731,98 pnt. | 715,81 | 10-06-10 | 5000m 2eBaanw. Naaldwijk | 0:20:21 | ||||
| Totaal aantal punten: | 3659,92 | over 5 wedstrijden | ||||||
| MSE | Freijzer, Joost | 804,05 | 11-04-10 | 10 km Marathon R'dam | 0:37:00 | |||
| 7 | 798,39 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:22:35 | ||||
| HRR | W | 793,10 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:22 | |||
| 15 | 759,90 | 07-03-10 | 10 km Sparta 1vd4 Den Haag | 0:39:09 | ||||
| per wedstr.: 705,52 pnt. | 372,20 | 02-06-10 | 1500m Mila DenHaag | 0:10:33 | ||||
| Totaal aantal punten: | 3527,64 | over 5 wedstrijden | ||||||
| MSE | Els van, Jeroen | 682,28 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:21 | |||
| 8 | 656,16 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:40:29 | ||||
| HRR | W | 636,10 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:22:54 | |||
| 38 | 609,84 | 07-11-10 | 10 LvM''voort. Den Haag | 0:48:47 | ||||
| per wedstr.: 630,35 pnt. | 567,37 | 11-04-09 | 42,2 km Marathon R'dam | 4:11:57 | ||||
| Totaal aantal punten: | 3151,75 | over 5 wedstrijden | ||||||
| MSE | Dijksterhuis, Gerwin | 793,10 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:22 | |||
| 9 | 784,56 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:34 | ||||
| HRR | W | 771,06 | 14-03-10 | 10km CPC Den Haag | 0:38:35 | |||
| 40 | 733,36 | 14-02-10 | 10 km Koplopers 1vd4 Delft | 0:40:34 | ||||
| per wedstr.: 770,52 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 3082,08 | over 4 wedstrijden | ||||||
| MSE | Jong de, Stefan | 760,66 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:09 | |||
| 10 | 756,06 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:16 | ||||
| HRR | W | 750,95 | 14-03-10 | 10km CPC Den Haag | 0:39:37 | |||
| 45 | 731,26 | 14-02-10 | 10 km Koplopers 1vd4 Delft | 0:40:41 | ||||
| per wedstr.: 749,73 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 2998,92 | over 4 wedstrijden | ||||||
| MSE | Wevers, Jeroen | 793,10 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:22 | |||
| 11 | 776,89 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:45 | ||||
| HRR | W | 761,52 | 14-03-10 | 10km CPC Den Haag | 0:39:04 | |||
| 71 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 777,17 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 2331,51 | over 3 wedstrijden | ||||||
| MSE | Kuiper, Joury | 746,37 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:31 | |||
| 12 | 731,99 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:54 | ||||
| HRR | W | 651,46 | 14-03-10 | 10km CPC Den Haag | 0:45:40 | |||
| 83 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 709,94 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 2129,82 | over 3 wedstrijden | ||||||
| MSE | Verhagen, Jasper | 814,54 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:17:53 | |||
| 13 | 813,02 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:17:55 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 109 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 813,78 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1627,56 | over 2 wedstrijden | ||||||
| MSE | Koot, Jeroen | 810,76 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:17:58 | |||
| 14 | 771,73 | 07-11-10 | 10 LvM''voort. Den Haag | 0:38:33 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 116 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 791,24 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1582,49 | over 2 wedstrijden | ||||||
| MSE | Bals ter, Boris | 726,52 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:03 | |||
| 15 | 725,31 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:05 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 126 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 725,91 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1451,83 | over 2 wedstrijden | ||||||
| MSE | Knol, Bart-Jan | 672,31 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:40 | |||
| 16 | 624,27 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:45:37 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 146 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 648,28 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1296,58 | over 2 wedstrijden | ||||||
| MSE | Vermeulen, Wouter | 650,78 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:22:23 | |||
| 17 | 626,07 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:23:16 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 148 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 638,42 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1276,86 | over 2 wedstrijden | ||||||
| MSE | Graaf de, Niels | 729,55 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:58 | |||
| 18 | 0,00 | |||||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 232 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 729,54 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 729,55 | over 1 wedstrijden | ||||||
| MSE | Schiferli, Ewout | 652,59 | 05-12-09 | 10 km Sparta 1vd4 Den Haag | 0:45:38 | |||
| 19 | 0,00 | |||||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 240 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 652,58 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 652,59 | over 1 wedstrijden | ||||||
| MSE | Dobbe, Vincent | 629,63 | 20-06-10 | 10 km Molenloop Voorburg | 0:47:15 | |||
| 20 | 0,00 | |||||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 247 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 629,62 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 629,63 | over 1 wedstrijden | ||||||
| MSE | Vos de, Michiel | 616,80 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:23:37 | |||
| 21 | 0,00 | |||||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 256 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 616,79 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 616,80 | over 1 wedstrijden | ||||||
| MSE | Paulides, Jordie | 612,35 | 07-03-10 | 10 km Sparta 1vd4 Den Haag | 0:48:35 | |||
| 22 | 0,00 | |||||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 258 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 612,34 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 612,35 | over 1 wedstrijden | ||||||
| MSE | Reinders, Roelof | 576,84 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:54:18 | |||
| 23 | 0,00 | |||||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 267 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 576,84 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 576,84 | over 1 wedstrijden | ||||||
| MSE | Heerdt van, Robbert | 523,42 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 2:05:58 | |||
| 24 | 0,00 | |||||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 300 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 523,41 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 523,42 | over 1 wedstrijden | ||||||
| MSE | Dam van, Jeroen | 511,31 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 2:08:57 | |||
| 25 | 0,00 | |||||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 309 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 511,3 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 511,31 | over 1 wedstrijden | ||||||
| MSE | Khedoe, Radjan | 487,49 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 2:15:15 | |||
| 26 | 0,00 | |||||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 328 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 487,49 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 487,49 | over 1 wedstrijden | ||||||
| MSE | Breeuwsma, Julia | 482,07 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:30:13 | |||
| 27 | 0,00 | |||||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 329 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 482,07 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 482,07 | over 1 wedstrijden | ||||||
| HRR prestatie klassement 2010 | ||||||||
| Mannen Masters 35 (Bekergrens = 4000 (5 x 800) punten | ||||||||
| M35 | Beekhuizen, Albert | 767,34 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:59 | |||
| 1 | 756,38 | 10-06-10 | 5000m 2eBaanw. Naaldwijk | 0:19:15 | ||||
| HRR | W | 745,51 | 02-06-10 | 3000m Mila DenHaag | 0:11:08 | |||
| 10 | 745,10 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:33 | ||||
| per wedstr.: 751,48 pnt. | 743,07 | 16-09-10 | 5000 m 4eBaanw. Naaldwijk | 0:19:36 | ||||
| Totaal aantal punten: | 3757,40 | over 5 wedstrijden | ||||||
| M35 | Berg van den, Alex | 746,86 | 13-05-10 | 10 km Golden Ten Delft | 0:39:50 | |||
| 2 | 745,10 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:33 | ||||
| HRR | W | 743,20 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:36 | |||
| 13 | 723,55 | 25-04-09 | 10 km Z&Z 7 N'wijkerhout | 0:41:07 | ||||
| per wedstr.: 731,79 pnt. | 700,27 | 07-03-10 | 10 km Sparta 1vd4 Den Haag | 0:42:29 | ||||
| Totaal aantal punten: | 3658,98 | over 5 wedstrijden | ||||||
| M35 | Dijkhoff, Xander | 762,65 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:06 | |||
| 3 | 713,26 | 21-11-10 | 15 km 7-heuvelen Nijmegen | 1:05:06 | ||||
| HRR | W | 709,32 | 05-12-09 | 10 km Sparta 1vd4 Den Haag | 0:41:59 | |||
| 14 | 700,99 | 05-09-10 | 10 EM Vlietloop Voorschoten | 1:10:44 | ||||
| per wedstr.: 717,19 pnt. | 699,73 | 03-10-09 | 10 km Haag 1vd4 Den Haag | 0:42:31 | ||||
| Totaal aantal punten: | 3585,95 | over 5 wedstrijden | ||||||
| M35 | Wezel van, John | 707,01 | 03-01-10 | 15 km Bosloop Leiden | 1:04:48 | |||
| 4 | 693,67 | 16-05-10 | 21 km Marathon Leiden | 1:35:03 | ||||
| HRR | W | 690,64 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:35:28 | |||
| 18 | 676,54 | 21-11-10 | 15 km 7-heuvelen Nijmegen | 1:08:38 | ||||
| per wedstr.: 687,93 pnt. | 671,79 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:41 | ||||
| Totaal aantal punten: | 3439,65 | over 5 wedstrijden | ||||||
| M35 | Franken, Niels | 760,66 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:09 | |||
| 5 | 727,12 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:02 | ||||
| HRR | W | 660,38 | 07-03-10 | 10 km Sparta 1vd4 Den Haag | 0:45:03 | |||
| 19 | 657,70 | 14-03-10 | 10km CPC Den Haag | 0:45:14 | ||||
| per wedstr.: 685,77 pnt. | 623,04 | 07-11-10 | 10 LvM''voort. Den Haag | 0:47:45 | ||||
| Totaal aantal punten: | 3428,90 | over 5 wedstrijden | ||||||
| M35 | Silvius, Roché | 864,06 | 10-06-10 | 5000m 2eBaanw. Naaldwijk | 0:16:52 | |||
| 6 | 860,24 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:16:56 | ||||
| HRR | W | 832,17 | 13-05-10 | 10 km Golden Ten Delft | 0:35:45 | |||
| 24 | 807,69 | 03-10-09 | 10 km Haag 1vd4 Den Haag | 0:36:50 | ||||
| per wedstr.: 841,03 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 3364,16 | over 4 wedstrijden | ||||||
| M35 | Hesselink, Gijs | 628,32 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:23:11 | |||
| 7 | 602,76 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:24:10 | ||||
| HRR | W | 586,07 | 16-05-10 | 21 km Marathon Leiden | 1:52:30 | |||
| 49 | 567,03 | 07-11-10 | 10 LvM''voort. Den Haag | 0:52:28 | ||||
| per wedstr.: 589,73 pnt. | 564,50 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:56:48 | ||||
| Totaal aantal punten: | 2948,68 | over 5 wedstrijden | ||||||
| M35 | Wissenburg, Ruud | 722,38 | 07-08-10 | 10 km Bradelierloop De Lier | 0:41:11 | |||
| 8 | 716,98 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:19 | ||||
| HRR | W | 704,48 | 05-09-10 | 10 EM Vlietloop Voorschoten | 1:10:23 | |||
| 58 | 628,32 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:23:11 | ||||
| per wedstr.: 693,04 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 2772,16 | over 4 wedstrijden | ||||||
| M35 | Schie van, Maurice | 700,32 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:48 | |||
| 9 | 683,91 | 05-09-10 | 10 EM Vlietloop Voorschoten | 1:12:30 | ||||
| HRR | W | 679,63 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:26 | |||
| 61 | 670,51 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:38:20 | ||||
| per wedstr.: 683,59 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 2734,36 | over 4 wedstrijden | ||||||
| M35 | Smit, Gert Jan | 780,26 | 05-12-09 | 10 km Sparta 1vd4 Den Haag | 0:38:10 | |||
| 10 | 755,40 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:17 | ||||
| HRR | W | 736,93 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:46 | |||
| 74 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 757,52 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 2272,59 | over 3 wedstrijden | ||||||
| M35 | Terlouw, Hans | 777,58 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:44 | |||
| 11 | 751,95 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:27:41 | ||||
| HRR | W | 710,57 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:30 | |||
| 77 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 746,69 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 2240,10 | over 3 wedstrijden | ||||||
| M35 | Huibregtse, Paul | 754,75 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:18 | |||
| 12 | 727,01 | 08-04-10 | 3000 m 1e Baanwed. Naaldwijk | 0:11:25 | ||||
| HRR | W | 695,31 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:57 | |||
| 80 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 725,68 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 2177,06 | over 3 wedstrijden | ||||||
| M35 | Mulder, Raoul | 712,31 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:27 | |||
| 13 | 708,84 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:33 | ||||
| HRR | W | 680,94 | 05-12-09 | 10 km Sparta 1vd4 Den Haag | 0:43:44 | |||
| 86 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 700,69 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 2102,09 | over 3 wedstrijden | ||||||
| M35 | Rutten, Walter | 711,15 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:29 | |||
| 14 | 683,88 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:18 | ||||
| HRR | W | 683,60 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:36:27 | |||
| 88 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 692,87 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 2078,63 | over 3 wedstrijden | ||||||
| M35 | Dankloff, Bart | 671,79 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:41 | |||
| 15 | 655,17 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:22:14 | ||||
| HRR | W | 619,87 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:46:22 | |||
| 92 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 648,94 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1946,83 | over 3 wedstrijden | ||||||
| M35 | Karelse, Jaap | 801,53 | 14-03-10 | 10km CPC Den Haag | 0:37:07 | |||
| 16 | 774,82 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:48 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 117 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 788,17 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1576,35 | over 2 wedstrijden | ||||||
| M35 | Baukema, Johan | 736,31 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:47 | |||
| 17 | 708,27 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:34 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 129 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 722,28 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1444,58 | over 2 wedstrijden | ||||||
| M35 | Aarts, Dennis | 714,34 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:32:18 | |||
| 18 | 696,41 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:55 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 131 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 705,37 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1410,75 | over 2 wedstrijden | ||||||
| M35 | Ham van der, Hans | 709,42 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:32 | |||
| 19 | 689,27 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:08 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 135 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 699,34 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1398,69 | over 2 wedstrijden | ||||||
| M35 | Wijnands, Jaap | 688,66 | 03-10-09 | 10 km Haag 1vd4 Den Haag | 0:43:12 | |||
| 20 | 682,86 | 07-03-10 | 10 km Sparta 1vd4 Den Haag | 0:43:34 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 137 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 685,75 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1371,52 | over 2 wedstrijden | ||||||
| M35 | Smet, Leon | 686,57 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:13 | |||
| 21 | 624,27 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:45:37 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 143 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 655,41 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1310,84 | over 2 wedstrijden | ||||||
| M35 | Philipse, Hein | 700,15 | 10-06-10 | 5000m 2eBaanw. Naaldwijk | 0:20:48 | |||
| 22 | 604,15 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:49:08 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 145 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 652,15 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1304,31 | over 2 wedstrijden | ||||||
| M35 | Spaans, Bas | 678,57 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:28 | |||
| 23 | 614,00 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:47:23 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 147 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 646,28 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1292,57 | over 2 wedstrijden | ||||||
| M35 | Nijs de, Thimo | 639,41 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:43:07 | |||
| 24 | 622,70 | 16-05-10 | 21 km Marathon Leiden | 1:45:53 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 150 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 631,05 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1262,10 | over 2 wedstrijden | ||||||
| M35 | Haverhals, Arno | 631,50 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:23:04 | |||
| 25 | 577,43 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:54:11 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 159 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 604,46 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1208,94 | over 2 wedstrijden | ||||||
| M35 | Gastel van, Onno | 599,04 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:24:19 | |||
| 26 | 594,15 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:24:31 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 162 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 596,59 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1193,19 | over 2 wedstrijden | ||||||
| M35 | Smits, Alex | 595,77 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:24:27 | |||
| 27 | 595,37 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:24:28 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 164 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 595,57 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1191,14 | over 2 wedstrijden | ||||||
| M35 | Walt van der, Michel | 585,79 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:24:52 | |||
| 28 | 529,51 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 2:04:31 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 180 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 557,65 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1115,31 | over 2 wedstrijden | ||||||
| M35 | Leeuwen van, Rob | 573,11 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:25:25 | |||
| 29 | 534,52 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 2:03:21 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 183 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 553,81 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 1107,64 | over 2 wedstrijden | ||||||
| M35 | Koorn, Matthijs | 438,10 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:33:15 | |||
| 30 | 431,82 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:33:44 | ||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 223 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 434,95 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 869,91 | over 2 wedstrijden | ||||||
| M35 | Kuunders, Martien | 763,56 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:26:21 | |||
| 31 | 0,00 | |||||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 230 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 763,55 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 763,56 | over 1 wedstrijden | ||||||
| M35 | Vierling, Gertjan | 716,51 | 10-06-10 | 5000m 2eBaanw. Naaldwijk | 0:20:20 | |||
| 32 | 0,00 | |||||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 233 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 716,51 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 716,51 | over 1 wedstrijden | ||||||
| M35 | Vermeer, Oscar | 704,17 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:33:38 | |||
| 33 | 0,00 | |||||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 234 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 704,16 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 704,17 | over 1 wedstrijden | ||||||
| M35 | Rensen, Nando | 701,44 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:46 | |||
| 34 | 0,00 | |||||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 235 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 701,44 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 701,44 | over 1 wedstrijden | ||||||
| M35 | Knol, Bart-Jan | 672,31 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:40 | |||
| 35 | 0,00 | |||||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 237 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 672,3 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 672,31 | over 1 wedstrijden | ||||||
| M35 | Hoff van 't, Lorenzo | 667,45 | 14-03-10 | 21 km CPC Den Haag | 1:38:47 | |||
| 36 | 0,00 | |||||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 238 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 667,45 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 667,45 | over 1 wedstrijden | ||||||
| M35 | Verkerk, Gijs | 645,34 | 14-03-10 | 10km CPC Den Haag | 0:46:06 | |||
| 37 | 0,00 | |||||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 242 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 645,33 pnt. | 0,00 | |||||||
| Totaal aantal punten: | 645,34 | over 1 wedstrijden | ||||||
| M35 | Dobbe, Vincent | 629,63 | 20-06-10 | 10 km Molenloop Voorburg | 0:47:15 | |||
| 38 | 0,00 | |||||||
| HRR | W | 0,00 | ||||||
| 248 | 0,00 | |||||||
| per wedstr.: 629,62 pnt. | 0,00 | |||||||
