| HRR prestatie klassement 2013 | |||||
| Mannen Senioren (Bekergrens = 4250 (5 x 850) punten | |||||
| Rang | lidnaam | punten | datum | wedstrijd | tijd |
| MSE(1) | Roodakker, Eddy | 887,31 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:16:25 |
| HRR(1) | * * * B E K E R * * * | 882,67 | 25-04-12 | 3000m Baan Naaldwijk | 0:09:24 |
| 858,17 | 07-04-13 | 10 km HRR 1vd4 Den Haag | 0:34:40 | ||
| 853,66 | 09-05-13 | 10 km Golden Ten Delft | 0:34:51 | ||
| 850,40 | 29-09-13 | 10 km 1vd4HRR DenHaag | 0:34:59 | ||
| Totaal aantal punten: | 4332,21 | 866,44 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(2) | Claessens, Stefan | 809,76 | 11-07-13 | 3000m Baan Naaldwijk | 0:10:15 |
| HRR(7) | 809,26 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:00 | |
| 800,09 | 10-03-13 | 10 km CPC Den Haag | 0:37:11 | ||
| 763,47 | 12-10-13 | 10 km 1vd4Haag DenHaag | 0:38:58 | ||
| 750,86 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:24 | ||
| Totaal aantal punten: | 3933,44 | 786,69 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(3) | Schiferli, Ewout | 751,35 | 17-11-13 | 15 km 7H-loop Nijmegen | 1:01:48 |
| HRR(15) | 737,78 | 11-07-13 | 3000m Baan Naaldwijk | 0:11:15 | |
| 735,82 | 30-11-13 | 25 km Meijendell. Wassenaar | 1:51:21 | ||
| 709,43 | 22-9-20131 | 42,2 km Marathon Den Haag | 3:21:30 | ||
| 696,11 | 26-05-13 | 21,1 km 1/2 mar. Leiden | 1:34:43 | ||
| Totaal aantal punten: | 3630,48 | 726,10 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(4) | Wessel, Dexter | 765,32 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:02 |
| HRR(16) | 743,44 | 29-09-13 | 10 km 1vd4HRR DenHaag | 0:40:01 | |
| 709,42 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:32 | ||
| 686,54 | 07-04-13 | 10 km HRR 1vd4 Den Haag | 0:43:20 | ||
| 682,86 | 10-02-13 | 10 km 1vd4Kopl Delft | 0:43:34 | ||
| Totaal aantal punten: | 3587,58 | 717,52 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(5) | Postma, Arjen | 747,01 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:30 |
| HRR(17) | 715,72 | 12-10-13 | 10 km 1vd4Haag DenHaag | 0:41:34 | |
| 714,29 | 02-09-12 | 10 EM Vlietloop Voorsch. | 1:09:25 | ||
| 704,84 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:40 | ||
| 694,82 | 29-09-13 | 10 km Singelloop Utrecht | 0:42:49 | ||
| Totaal aantal punten: | 3576,67 | 715,33 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(6) | Redegeld, Huub | 867,10 | 17-11-13 | 15 km 7H-loop Nijmegen | 0:53:33 |
| HRR(22) | 867,06 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:16:48 | |
| 862,78 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:16:53 | ||
| 862,44 | 10-03-13 | 21 km CPC Den Haag | 1:16:27 | ||
| Totaal aantal punten: | 3459,39 | 864,85 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(7) | Masschelein, Gert | 702,20 | 09-05-13 | 10 km Golden Ten Delft | 0:42:22 |
| HRR(24) | 699,19 | 10-03-13 | 21 km CPC Den Haag | 1:34:18 | |
| 698,00 | 30-11-13 | 25 km Meijendell. Wassenaar | 1:57:23 | ||
| 695,01 | 26-05-13 | 21,1 km 1/2 mar. Leiden | 1:34:52 | ||
| 635,46 | 01-11-13 | 10 km Parnassia Den Haag | 0:46:49 | ||
| Totaal aantal punten: | 3429,86 | 685,97 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(8) | Jong de, Stefan | 822,20 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:17:43 |
| HRR(40) | 804,78 | 11-07-13 | 3000m Baan Naaldwijk | 0:10:19 | |
| 789,52 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:27 | ||
| 703,03 | 10-03-13 | 10 km CPC Den Haag | 0:42:19 | ||
| Totaal aantal punten: | 3119,54 | 779,88 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| Mannen Senioren (Bekergrens = 4250 (5 x 850) punten | |||||
| Rang | lidnaam | punten | datum | wedstrijd | tijd |
| MSE(9) | Dijkstra, Werner | 779,30 | 17-11-13 | 15 km 7H-loop Nijmegen | 0:59:35 |
| HRR(42) | 771,40 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:53 | |
| 770,39 | 12-10-13 | 10 km 1vd4Haag DenHaag | 0:38:37 | ||
| 752,15 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:22 | ||
| Totaal aantal punten: | 3073,25 | 768,31 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(10) | Sikking, Bas | 599,04 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:24:19 |
| HRR(54) | 570,55 | 17-11-13 | 15 km 7H-loop Nijmegen | 1:21:23 | |
| 559,56 | 09-05-13 | 10 km Golden Ten Delft | 0:53:10 | ||
| 535,32 | 10-03-13 | 21 km CPC Den Haag | 2:03:10 | ||
| 527,40 | 13-01-13 | 21 km Halve Mar. Egmond | 2:05:01 | ||
| Totaal aantal punten: | 2791,87 | 558,37 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(11) | Visser, Arne | 726,52 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:03 |
| HRR(58) | 716,38 | 17-11-13 | 15 km 7H-loop Nijmegen | 1:04:49 | |
| 697,53 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:53 | ||
| 603,42 | 10-03-13 | 21 km CPC Den Haag | 1:49:16 | ||
| Totaal aantal punten: | 2743,84 | 685,96 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(12) | Ellen, Bert-Jan | 550,72 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:26:27 |
| HRR(60) | 545,57 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:26:42 | |
| 534,54 | 17-11-13 | 15 km 7H-loop Nijmegen | 1:26:52 | ||
| 528,42 | 07-04-13 | 10 km HRR 1vd4 Den Haag | 0:56:18 | ||
| 493,64 | 10-03-13 | 10 km CPC Den Haag | 1:00:16 | ||
| Totaal aantal punten: | 2652,89 | 530,58 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(13) | Benedetti, Adolfo | 678,71 | 12-10-13 | 10 km 1vd4Haag DenHaag | 0:43:50 |
| HRR(71) | 668,43 | 17-11-13 | 15 km 7H-loop Nijmegen | 1:09:28 | |
| 642,65 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:22:40 | ||
| 504,52 | 01-11-13 | 10 km Parnassia Den Haag | 0:58:58 | ||
| Totaal aantal punten: | 2494,30 | 623,58 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(14) | Kuiper, Joury | 810,76 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:17:58 |
| HRR(75) | 794,55 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:20 | |
| 781,87 | 29-09-13 | 10 km 1vd4HRR DenHaag | 0:38:03 | ||
| Totaal aantal punten: | 2387,17 | 795,72 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(15) | Bals ter, Boris | 790,24 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:26 |
| HRR(81) | 754,76 | 12-10-13 | 10 km 1vd4Haag DenHaag | 0:39:25 | |
| 740,05 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:41 | ||
| Totaal aantal punten: | 2285,04 | 761,68 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(16) | McComb, Rory | 755,40 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:17 |
| HRR(86) | 745,73 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:32 | |
| 719,47 | 29-09-13 | 10 km 1vd4HRR DenHaag | 0:41:21 | ||
| Totaal aantal punten: | 2220,60 | 740,20 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(17) | Kieft van de, Job | 743,20 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:36 |
| HRR(90) | 715,22 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:22 | |
| 708,55 | 17-11-13 | 15 km 7H-loop Nijmegen | 1:05:32 | ||
| Totaal aantal punten: | 2166,96 | 722,32 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(18) | Heuvel van den, Bas | 538,84 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:27:02 |
| HRR(95) | 526,39 | 10-02-13 | 10 km 1vd4Kopl Delft | 0:56:31 | |
| 510,26 | 17-11-13 | 15 km 7H-loop Nijmegen | 1:31:00 | ||
| 501,26 | 01-11-13 | 10 km Parnassia Den Haag | 0:59:21 | ||
| Totaal aantal punten: | 2076,75 | 519,19 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| Mannen Senioren (Bekergrens = 4250 (5 x 850) punten | |||||
| Rang | lidnaam | punten | datum | wedstrijd | tijd |
| MSE(19) | Pastor Fernández, Manolo | 630,59 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:23:06 |
| HRR(110) | 599,45 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:24:18 | |
| 565,22 | 13-01-13 | 21 km Halve Mar. Egmond | 1:56:39 | ||
| Totaal aantal punten: | 1795,27 | 598,42 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(20) | Heuvel van den, Bart | 578,79 | 12-10-13 | 10 km 1vd4Haag DenHaag | 0:51:24 |
| HRR(118) | 566,13 | 07-04-13 | 10 km HRR 1vd4 Den Haag | 0:52:33 | |
| 548,45 | 10-03-13 | 21 km CPC Den Haag | 2:00:13 | ||
| Totaal aantal punten: | 1693,38 | 564,46 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(21) | Camps, Arthur | 823,75 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:17:41 |
| HRR(123) | 808,51 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:01 | |
| Totaal aantal punten: | 1632,26 | 816,13 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(22) | Thoen, Nick | 802,57 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:09 |
| HRR(129) | 778,97 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:42 | |
| Totaal aantal punten: | 1581,54 | 790,77 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(23) | Blankenstein, Floris | 773,73 | 12-10-13 | 10 km 1vd4Haag DenHaag | 0:38:27 |
| HRR(137) | 733,96 | 29-09-13 | 10 km 1vd4HRR DenHaag | 0:40:32 | |
| Totaal aantal punten: | 1507,70 | 753,85 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(24) | Hofschreuder, Ronald | 720,53 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:13 |
| HRR(144) | 681,22 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:23 | |
| Totaal aantal punten: | 1401,74 | 700,87 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(25) | Romberg, Mike | 711,73 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:28 |
| HRR(147) | 670,25 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:44 | |
| Totaal aantal punten: | 1381,97 | 690,99 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(26) | Els van, Jeroen | 674,38 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:36 |
| HRR(151) | 657,47 | 10-03-13 | 21 km CPC Den Haag | 1:40:17 | |
| Totaal aantal punten: | 1331,85 | 665,93 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(27) | Harmon, Lauren | 638,42 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:22:49 |
| HRR(161) | 629,46 | 17-11-13 | 15 km 7H-loop Nijmegen | 1:13:46 | |
| Totaal aantal punten: | 1267,88 | 633,94 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(28) | Lopez, Omar | 629,68 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:23:08 |
| HRR(165) | 620,30 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:23:29 | |
| Totaal aantal punten: | 1249,98 | 624,99 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(29) | Prooijen van, Floriaan | 678,57 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:28 |
| HRR(166) | 567,73 | 30-11-13 | 25 km Meijendell. Wassenaar | 2:24:19 | |
| Totaal aantal punten: | 1246,30 | 623,15 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(30) | Schuhmacher, Frank | 558,11 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:26:06 |
| HRR(195) | 552,81 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:26:21 | |
| Totaal aantal punten: | 1110,92 | 555,46 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(31) | Reinicke, Mischa | 580,30 | 07-04-13 | 10 km HRR 1vd4 Den Haag | 0:51:16 |
| HRR(196) | 524,54 | 10-03-13 | 10 km CPC Den Haag | 0:56:43 | |
| Totaal aantal punten: | 1104,84 | 552,42 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| MSE(32) | Kanselaar, Wouter | 844,23 | 10-02-13 | 30 km Groet uit Schoorl | 2:00:35 |
| HRR(254) | Totaal aantal punten: | 844,23 | 844,23 | punten gemiddeld per wedstrijd | |
| MSE(33) | Hemert van, Jupijn | 787,39 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:30 |
| HRR(258) | Totaal aantal punten: | 787,39 | 787,39 | punten gemiddeld per wedstrijd | |
| MSE(34) | Dijksterhuis, Gerwin | 784,96 | 10-03-13 | 10 km CPC Den Haag | 0:37:54 |
| HRR(259) | Totaal aantal punten: | 784,96 | 784,96 | punten gemiddeld per wedstrijd | |
| MSE(35) | Pladdet, Egbert | 677,05 | 10-03-13 | 21 km CPC Den Haag | 1:37:23 |
| HRR(268) | Totaal aantal punten: | 677,05 | 677,05 | punten gemiddeld per wedstrijd | |
| Mannen Senioren (Bekergrens = 4250 (5 x 850) punten | |||||
| Rang | lidnaam | punten | datum | wedstrijd | tijd |
| MSE(36) | Furlong, Antony | 671,81 | 07-04-13 | 10 km HRR 1vd4 Den Haag | 0:44:17 |
| HRR(270) | Totaal aantal punten: | 671,81 | 671,81 | punten gemiddeld per wedstrijd | |
| MSE(37) | Joris, Wim | 663,65 | 10-03-13 | 21 km CPC Den Haag | 1:39:21 |
| HRR(273) | Totaal aantal punten: | 663,65 | 663,65 | punten gemiddeld per wedstrijd | |
| MSE(38) | Vermeulen, Wouter | 612,04 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:23:48 |
| HRR(290) | Totaal aantal punten: | 612,04 | 612,04 | punten gemiddeld per wedstrijd | |
| MSE(39) | Vetter, Hans | 602,02 | 10-03-13 | 10 km CPC Den Haag | 0:49:25 |
| HRR(294) | Totaal aantal punten: | 602,02 | 602,02 | punten gemiddeld per wedstrijd | |
| Mannen 35-44 jaar (Bekergrens = 4000 (5 x 800) punten | |||||
| Rang | lidnaam | punten | datum | wedstrijd | tijd |
| M35(1) | Silvius, Roché | 912,60 | 10-02-13 | 30 km Groet uit Schoorl | 1:51:33 |
| HRR(2) | ***BEKER*** | 881,07 | 10-03-13 | 21 km CPC Den Haag | 1:14:50 |
| 871,72 | 17-05-12 | 1500m Mila Den Haag | 0:04:30 | ||
| 846,61 | 15-04-12 | 42,2 km Marathon Rotterdam | 2:48:51 | ||
| 797,45 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:16 | ||
| Totaal aantal punten: | 4309,44 | 861,89 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(2) | Klerk de, Remon | 819,89 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:17:46 |
| HRR(6) | 816,82 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:17:50 | |
| 777,99 | 06-01-13 | 15 km Bosloop Leiden | 0:59:41 | ||
| 777,15 | 11-07-13 | 3000m Baan Naaldwijk | 0:10:41 | ||
| 758,51 | 17-11-13 | 15 km 7H-loop Nijmegen | 1:01:13 | ||
| Totaal aantal punten: | 3950,37 | 790,07 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(3) | Wevers, Jeroen | 807,02 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:03 |
| HRR(8) | 789,52 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:27 | |
| 788,78 | 07-04-13 | 10 km HRR 1vd4 Den Haag | 0:37:43 | ||
| 772,06 | 29-09-13 | 10 km 1vd4HRR DenHaag | 0:38:32 | ||
| 732,76 | 10-02-13 | 10 km 1vd4Kopl Delft | 0:40:36 | ||
| Totaal aantal punten: | 3890,13 | 778,03 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(4) | Smit, Gert Jan | 782,18 | 30-11-13 | 25 km Meijendell. Wassenaar | 1:44:45 |
| HRR(9) | 777,52 | 22-04-12 | 21,1 km Z&Z-8 N'wijkerhout | 1:24:48 | |
| 776,89 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:45 | ||
| 769,07 | 12-10-13 | 10 km 1vd4Haag DenHaag | 0:38:41 | ||
| 766,67 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:00 | ||
| Totaal aantal punten: | 3872,32 | 774,46 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(5) | Rogers, Jean | 769,40 | 07-04-13 | 10 km HRR 1vd4 Den Haag | 0:38:40 |
| HRR(11) | 768,01 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:58 | |
| 758,73 | 10-03-13 | 21 km CPC Den Haag | 1:26:54 | ||
| 755,40 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:17 | ||
| 733,95 | 30-11-13 | 25 km Meijendell. Wassenaar | 1:51:38 | ||
| Totaal aantal punten: | 3785,49 | 757,10 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(6) | Baukema, Johan | 771,73 | 29-09-13 | 10 km 1vd4HRR DenHaag | 0:38:33 |
| HRR(10) | 765,99 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:01 | |
| 763,99 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:04 | ||
| 736,99 | 10-03-13 | 10 km CPC Den Haag | 0:40:22 | ||
| 732,46 | 10-02-13 | 10 km 1vd4Kopl Delft | 0:40:37 | ||
| Totaal aantal punten: | 3771,16 | 754,23 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(7) | Dijkhoff, Xander | 767,28 | 01-12-13 | 15 km TerSpecke Lisse | 1:00:31 |
| HRR(14) | 738,18 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:44 | |
| 729,76 | 12-10-13 | 10 km 1vd4Haag DenHaag | 0:40:46 | ||
| 728,94 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:59 | ||
| 716,00 | 29-09-13 | 10 km 1vd4HRR DenHaag | 0:41:33 | ||
| Totaal aantal punten: | 3680,17 | 736,03 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(8) | Wijnands, Jaap | 727,73 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:01 |
| HRR(19) | 725,90 | 07-04-13 | 10 km HRR 1vd4 Den Haag | 0:40:59 | |
| 695,01 | 10-03-13 | 21 km CPC Den Haag | 1:34:52 | ||
| 688,39 | 12-10-13 | 10 km 1vd4Haag DenHaag | 0:43:13 | ||
| 684,85 | 02-09-12 | 10 EM Vlietloop Voorsch. | 1:12:24 | ||
| Totaal aantal punten: | 3521,89 | 704,38 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| Mannen 35-44 jaar (Bekergrens = 4000 (5 x 800) punten | |||||
| Rang | lidnaam | punten | datum | wedstrijd | tijd |
| M35(9) | Franken, Niels | 722,96 | 29-09-13 | 10 km 1vd4HRR DenHaag | 0:41:09 |
| HRR(20) | 693,10 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:01 | |
| 690,26 | 09-05-13 | 10 km Golden Ten Delft | 0:43:06 | ||
| 688,19 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:10 | ||
| 688,13 | 10-03-13 | 10 km CPC Den Haag | 0:43:14 | ||
| Totaal aantal punten: | 3482,64 | 696,53 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(10) | Rutten, Walter | 698,42 | 03-03-13 | 15 km Z&Z5 Leiden | 1:06:29 |
| HRR(25) | 693,55 | 01-12-13 | 15 km TerSpecke Lisse | 1:06:57 | |
| 683,01 | 17-11-13 | 15 km 7H-loop Nijmegen | 1:07:59 | ||
| 672,32 | 10-02-13 | 10 km 1vd4Kopl Delft | 0:44:15 | ||
| 660,12 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:22:04 | ||
| Totaal aantal punten: | 3407,42 | 681,48 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(11) | Graaf de, Marco | 706,55 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:37 |
| HRR(27) | 697,54 | 12-10-13 | 10 km 1vd4Haag DenHaag | 0:42:39 | |
| 685,49 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:15 | ||
| 685,48 | 29-09-13 | 10 km 1vd4HRR DenHaag | 0:43:24 | ||
| 628,74 | 10-02-13 | 10 km 1vd4Kopl Delft | 0:47:19 | ||
| Totaal aantal punten: | 3403,80 | 680,76 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(12) | Haverhals, Arno | 659,11 | 10-02-13 | 30 km Groet uit Schoorl | 2:34:27 |
| HRR(36) | 657,58 | 8-12-'13 | 15 km Bruggenl. R'dam | 1:10:41 | |
| 640,13 | 13-01-13 | 21 km Halve Mar. Egmond | 1:43:00 | ||
| 614,48 | 10-03-13 | 21 km CPC Den Haag | 1:47:18 | ||
| 596,95 | 15-04-12 | 42,2 km Marathon Rotterdam | 3:59:28 | ||
| Totaal aantal punten: | 3168,25 | 633,65 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(13) | Boven, Ron | 721,72 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:11 |
| HRR(43) | 674,38 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:36 | |
| 597,20 | 15-04-12 | 42,2 km Marathon Rotterdam | 3:59:22 | ||
| 549,51 | 17-11-13 | 15 km 7H-loop Nijmegen | 1:24:30 | ||
| 529,77 | 22-9-20131 | 42,2 km Marathon Den Haag | 4:29:50 | ||
| Totaal aantal punten: | 3072,58 | 614,52 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(14) | Rensen, Nando | 738,18 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:44 |
| HRR(53) | 714,64 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:23 | |
| 697,20 | 17-11-13 | 15 km 7H-loop Nijmegen | 1:06:36 | ||
| 663,31 | 10-03-13 | 21 km CPC Den Haag | 1:39:24 | ||
| Totaal aantal punten: | 2813,32 | 703,33 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(15) | Vissers, Elwin | 698,08 | 12-10-13 | 10 km 1vd4Haag DenHaag | 0:42:37 |
| HRR(56) | 697,55 | 17-11-13 | 15 km 7H-loop Nijmegen | 1:06:34 | |
| 687,65 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:11 | ||
| 685,49 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:15 | ||
| Totaal aantal punten: | 2768,77 | 692,19 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(16) | Reibestein, Mario | 654,53 | 10-03-13 | 21 km CPC Den Haag | 1:40:44 |
| HRR(66) | 648,09 | 16-06-13 | 10 km Molenloop Voorburg | 0:45:57 | |
| 646,27 | 07-04-13 | 10 km HRR 1vd4 Den Haag | 0:46:02 | ||
| 630,34 | 13-01-13 | 21 km Halve Mar. Egmond | 1:44:36 | ||
| Totaal aantal punten: | 2579,23 | 644,81 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(17) | Blezer, Max | 663,13 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:58 |
| HRR(70) | 620,30 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:23:29 | |
| 615,01 | 17-11-13 | 15 km 7H-loop Nijmegen | 1:15:30 | ||
| 596,79 | 16-06-13 | 10 km Molenloop Voorburg | 0:49:54 | ||
| Totaal aantal punten: | 2495,22 | 623,81 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| Mannen 35-44 jaar (Bekergrens = 4000 (5 x 800) punten | |||||
| Rang | lidnaam | punten | datum | wedstrijd | tijd |
| M35(18) | Boer de, Joost | 668,04 | 09-05-13 | 10 km Golden Ten Delft | 0:44:32 |
| HRR(76) | 612,56 | 10-02-13 | 10 km 1vd4Kopl Delft | 0:48:34 | |
| 581,98 | 30-11-13 | 25 km Meijendell. Wassenaar | 2:20:47 | ||
| 511,69 | 15-04-12 | 42,2 km Marathon Rotterdam | 4:39:22 | ||
| Totaal aantal punten: | 2374,27 | 593,57 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(19) | Karreman, Martin | 776,89 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:18:45 |
| HRR(87) | 750,86 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:19:24 | |
| 670,05 | 10-03-13 | 10 km CPC Den Haag | 0:44:24 | ||
| Totaal aantal punten: | 2197,79 | 732,60 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(20) | Wissenburg, Ruud | 715,24 | 10-03-13 | 21 km CPC Den Haag | 1:32:11 |
| HRR(94) | 694,75 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:58 | |
| 680,52 | 09-05-13 | 10 km Golden Ten Delft | 0:43:43 | ||
| Totaal aantal punten: | 2090,51 | 696,84 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(21) | Dobbe, Vincent | 679,63 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:26 |
| HRR(99) | 654,68 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:22:15 | |
| 595,43 | 06-01-13 | 15 km Bosloop Leiden | 1:17:59 | ||
| Totaal aantal punten: | 1929,73 | 643,24 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(22) | Joele, Hans | 766,76 | 26-05-13 | 42,2 km marathon Leiden | 3:06:26 |
| HRR(133) | 761,65 | 10-03-13 | 21 km CPC Den Haag | 1:26:34 | |
| Totaal aantal punten: | 1528,41 | 764,21 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(23) | Ham van der, Hans | 701,44 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:20:46 |
| HRR(145) | 693,10 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:21:01 | |
| Totaal aantal punten: | 1394,55 | 697,27 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(24) | Helgason, Helgi | 703,29 | 30-11-13 | 25 km Meijendell. Wassenaar | 1:56:30 |
| HRR(146) | 687,28 | 13-01-13 | 21 km Halve Mar. Egmond | 1:35:56 | |
| Totaal aantal punten: | 1390,57 | 695,29 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(25) | Smits, Alex | 660,62 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:22:03 |
| HRR(155) | 630,59 | 1 na beste | 5 km Time Trial HRR | 0:23:06 | |
| Totaal aantal punten: | 1291,21 | 645,61 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(26) | Vierling, Gertjan | 669,97 | 17-03-13 | 42,2 km Marathon Barcelona | 3:33:22 |
| HRR(156) | 620,08 | 22-9-20131 | 42,2 km Marathon Den Haag | 3:50:32 | |
| Totaal aantal punten: | 1290,06 | 645,03 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(27) | Brugmans, Friso | 654,68 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:22:15 |
| HRR(158) | 618,71 | 10-03-13 | 21 km CPC Den Haag | 1:46:34 | |
| Totaal aantal punten: | 1273,39 | 636,69 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(28) | Dam van, Jeroen | 650,30 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:22:24 |
| HRR(159) | 621,73 | 10-03-13 | 10 km CPC Den Haag | 0:47:51 | |
| Totaal aantal punten: | 1272,03 | 636,02 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(29) | Dankloff, Bart | 637,65 | 10-03-13 | 21 km CPC Den Haag | 1:43:24 |
| HRR(162) | 623,97 | 26-05-13 | 21,1 km 1/2 mar. Leiden | 1:45:40 | |
| Totaal aantal punten: | 1261,63 | 630,81 | punten gemiddeld per wedstrijd | ||
| M35(30) | Joyce, Colin | 615,93 | beste | 5 km Time Trial HRR | 0:23:39 |
