|
EINDKLASSEMENT DE HARDLOOPWINKEL 1VD4 SEIZOEN 2025/2026 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAAM | CLUB | CAT | 1 | 2 | 3 | 4 | MIN | X | STAND | TOTAAL |
| 1 | schuerman,freek | sparta | m20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | oosterbos,jony | den haag | m20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 3 | holtermans,mathijs | sparta | m20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 | |
| 4 | nijdam,nathan | sparta | m20 | 9 | 10 | 6 | 15 | 15 | 4 | 25 | 25 |
| 5 | skull,joseph | haag | m20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | X | ||
| 6 | zhou,david | sparta | m20 | 5 | 7 | 7 | 2 | 12 | X | ||
| 7 | verbrugge,jaap | hrr | m20 | 6 | 12 | 12 | 2 | 18 | X | ||
| 8 | vane,wouter | haag | m20 | 11 | 11 | 11 | 2 | 22 | X | ||
| 1 | vijverberg,huub | haag | m35 | 6 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 12 | 12 |
| 2 | ghijsels,jos | haag | m35 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | |
| 3 | sprenger,jochem | haag | m35 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 15 | 15 | |
| 4 | steenbergen,william | sparta | m35 | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | 20 | 20 | |
| 5 | curran,neil | hrr | m35 | 9 | 12 | 10 | 12 | 3 | 31 | 31 | |
| 6 | klinkeberg,jorrit | haag | m35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | ||
| 7 | bals,boris ter | hrr | m35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | X | ||
| 8 | vanson,jeroen | sparta | m35 | 4 | 7 | 7 | 2 | 11 | X | ||
| 9 | baas,tim | hrr | m35 | 10 | 5 | 10 | 2 | 15 | X | ||
| 10 | hoeboer,benjamin | haag | m35 | 8 | 8 | 8 | 2 | 16 | X | ||
| 11 | hoft,jim | haag | m35 | 14 | 11 | 14 | 2 | 25 | X | ||
| 12 | krogt,robin van der | hrr | m35 | 14 | 13 | 14 | 2 | 27 | X | ||
| 13 | roodakker,eddy | hrr | m35 | 15 | 14 | 15 | 2 | 29 | X | ||
| 1 | venne,joost van de | hrr | m45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | blankenstein,floris van | hrr | m45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | walinga,chris | sparta | m45 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 14 | 14 | |
| 4 | eversteijn,mervyn | sparta | m45 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 22 | 22 | |
| 5 | dengerink,dennis | haag | m45 | 10 | 14 | 11 | 14 | 3 | 35 | 35 | |
| 6 | peyrot,michael | haag | m45 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | X | ||
| 7 | puite, arjen | m45 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | X | |||
| 8 | vreede,jordi de | haag | m45 | 6 | 5 | 6 | 2 | 11 | X | ||
| 9 | dijkhoff,xander | hrr | m45 | 9 | 8 | 9 | 2 | 17 | X | ||
| 10 | bronkhorst,jeroen | sparta | m45 | 11 | 16 | 16 | 2 | 27 | X | ||
| 11 | thorenaar,jaap | m45 | 12 | 15 | 15 | 2 | 27 | X | |||
| 12 | doornbos,hans | haag | m45 | 19 | 15 | 19 | 2 | 34 | X | ||
| 1 | havinga,henri | av40 | m55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | schwarz,marius | kopl | m55 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | |
| 3 | nobel,ruud | haag | m55 | 11 | 7 | 8 | 11 | 3 | 26 | 26 | |
| 4 | scheffer,willem | haag | m55 | 7 | 3 | 7 | 2 | 10 | X | ||
| 5 | doorschodt,eddy | haag | m55 | 7 | 4 | 7 | 2 | 11 | X | ||
| 6 | dubbeld,andré | sparta | m55 | 8 | 4 | 8 | 2 | 12 | X | ||
| 7 | binnendijk,bas van | m55 | 12 | 6 | 12 | 2 | 18 | X | |||
| 8 | ruiter,bert de | haag | m55 | 13 | 8 | 13 | 2 | 21 | X | ||
| 9 | oosterveen,harry | sparta | m55 | 14 | 12 | 14 | 2 | 26 | X | ||
| 10 | felius,johan | hrr | m55 | 17 | 10 | 17 | 2 | 27 | X | ||
| 1 | holstein,stef van | hrr | m65 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 2 | overdiek,hans | haag | m65 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 |
| 3 | sluis,niek van der | sparta | m65 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 11 | 11 | |
| 4 | vrieling,jan | hrr | m65 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 20 | 20 | |
| 5 | govers,anno | haag | m65 | 7 | 6 | 13 | 8 | 13 | 4 | 21 | 21 |
| 6 | heijnen,pierre | haag | m65 | 10 | 12 | 11 | 9 | 12 | 4 | 30 | 30 |
| 7 | thuijs,frank | hrr | m65 | 11 | 13 | 11 | 13 | 3 | 35 | 35 | |
| 8 | wobbe,paul | haag | m65 | 15 | 15 | 13 | 15 | 3 | 43 | 43 | |
| 9 | suyker,harry | kopl | m65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | ||
| 10 | luitgaarden,michel van de | sparta | m65 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | X | ||
| 11 | spoel,arie van der | haag | m65 | 5 | 6 | 6 | 2 | 11 | X | ||
| 12 | harris,christopher | hrr | m65 | 8 | 8 | 8 | 2 | 16 | X | ||
| 13 | melse,eric | sparta | m65 | 9 | 9 | 9 | 2 | 18 | X | ||
| 14 | puite,peter | haag | m65 | 16 | 12 | 16 | 2 | 28 | X | ||
| 1 | driest,maureen van | sparta | v20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | X | ||
| 2 | lookeren campagne,emily van | sparta | v20 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | X | ||
| 1 | elvin,jennifer | haag | v35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | ||
| 2 | ruijgrok,claudia | haag | v35 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | X | ||
| 1 | mensah,laure | haag | v45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | scharpfenecker,marion | hrr | v45 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | X | ||
| 3 | smit,rachida | v45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | X | |||
| 4 | kaptein,farida | haag | v45 | 6 | 9 | 9 | 2 | 15 | X | ||
| 5 | oorsouw,regina van | haag | v45 | 5 | 10 | 10 | 2 | 15 | X | ||
| 1 | koornneef,elleke | kopl | v55 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | |
| 2 | willemse,jose | hrr | v55 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 3 | hennissen,cecilia | hrr | v55 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 4 | 17 | 17 |
| 4 | ramakers,helmie | haag | v55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | ||
| 5 | hoogeveen,pauline | haag | v55 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | X | ||
| 6 | heiningen,annie van | hrr | v55 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 | X | ||
| 7 | melse,ellen | sparta | v55 | 4 | 6 | 6 | 2 | 10 | X |
