Deze pagina bevat een overzicht van wedstrijden in de regio, het 1 van de 4 circuit, wedstrijden van het Zorg en Zekerheid circuit en overige wedstrijden die interessant zijn.
Onderaan de pagina staat een link om een wedstrijd te laten toevoegen.
| Datum | Website | Afstand(en) | Plaats | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| zo 20 sept | Dam tot damloop | 10 EM | Amsterdam | |
| za 26 sept | Rijk Zwaanloop | 5 km en 10 EM | De Lier | |
| za 26 sept | Zevenheuvelentrail | 7 t/m 56 km | Nijmegen | |
| zo 27 sept | Berlijn marathon | 42 km | Berlijn | |
| zo 4 okt | Halve Marathon Oostland | 5 km, 10 km en 21,1 km | Pijnacker | 1) 21,1 km |
| zo 11 okt | 15 van Wassenaar | 7,5 en 15 km | Wassenaar | 1) 7,5 en 15 km |
| 1 nov | Den Haag marathon | 5,10 en 42,2 km | Den Haag | 1) 42,2 km |
| 1 nov | Zilveren Turfloop (ZenZ1) | 5 km, 10 km en 10 EM | Mijdrecht | |
| zo 15 nov | Zevenheuvelenloop | 15 km | Nijmegen | |
| zo 22 nov | HRR Clingendaelcross | korte en lange cross, resp. 2 en 4 ronden | Wassenaar | 1) Lange Cross |
| zo 22 nov | Westeinderloop (ZenZ2) | 5 km, 10 km en 10 EM | Aalsmeer | |
| za 28 nov | Meijendelloop | 25 km | Wassenaar | 1) 25 km |
| za 12 dec 2026 | 1vd4cross Sparta | korte en lange cross, resp. 1 en 2 ronden | Den Haag, Uithof | 1) Lange Cross |
| zo 13 dec 2026 | Ter Speckeloop (ZenZ3) | 5,10 en 15 km | Lisse | |
| zo 13 dec 2026 | Bruggenloop | 15 km | Rotterdam | |
| zo 27 dec 2026 | 1vd4cross De Koplopers | korte en lange cross, resp. 2 en 4 ronden | 1) Lange cross | |
| zo 3 jan 2027 | Nieuwjaarsloop (ZenZ4) | 5,10 en 15 km | Leiden | 1) 5 km |
| za 16 jan 2027 | 1vd4cross Haag Atletiek | korte en lange cross, resp. 2 en 4 ronden | Den Haag | 1) Lange Cross |
| zo 31 jan 2027 | Uithoorns mooiste (ZenZ5) | 5,10 en 15 km | Uithoorn | |
| zo 14 februari | 1vd4Loop De Koplopers | 5 km en 10 km | Delft | 1) 10 km |
| zo 28 februari | Omloop Noordwijkerhout(ZenZ6) | 5,10 en 15 km | Noordwijkerhout | |
| zo 28 februari | Lansingerlandrun | 15 km en 30 km | Berkel en Rodenrijs | 1) 15 km en 30 km |
| zo 14 maart | CPC Loop | 5 km, 10 km en 21,1 km | Den Haag | 1) 10 km en 21,1 km |
| zo 21 maart | Voorschotenloop (ZenZ7) | 5,10 en 15 km | Voorschoten | 1) 5 km |
| wo 31 maart | 1e HRR Clubwedstrijd | 5 km | Den Haag | 1) 5 km |
| za 3 april | HRR 1 vd 4 Loop | 5 km en 10 km | Den Haag | 1) 10 km |
| zo 4 april | Braasemloop (ZenZ8) | 5,10 en 15 km | Roelofaarendsveen | |
| zo 11 april | Rotterdam Marathon | 42,2 km | Rotterdam | 1) 42,2 km |
| zo 18 april | Sportpark 21 run (ZenZ9) | 5,10 en 15 km | Hoofddorp | |
| do 6 mei | Golden Ten Loop | 5 km en 10 km | Delft | 1) 5 km en 10 km |
| zo 9 mei | Leiden Marathon | 10 km, 21,1 km en 42,2 km | Leiden | 1) 10 km, 21,1 km en 42,2 km |
| ma 24 mei | 2e HRR Clubwedstrijd | 5 km | Den Haag | 1) 5 km |
| ma 5 juli | 3e HRR Clubwedstrijd | 5 km | Den Haag | 1) 5 km |
| wo 15 september | 4e HRR Clubwedstrijd | 5 km | Den Haag | 1) 5 km |
| zo 12 september | Vlietloop | 5 km, 10 km en 10 EM | Voorschoten | 1) 10 km en 10 EM |
| zo 19 september | 1vd4 Loop Sparta | 5 km en 10 km | Den Haag | 1) 10 km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
Legenda:
1) Wedstrijd telt mee voor HRR prestatieklassement
Via het volgende formulier kun je een wedstrijd aanmelden voor deze wedstrijdkalender.
Na goedkeuring zal deze in de kalender worden opgenomen.
