|
Klassement 1vd4 lopen ’26-’27 na 2 wedstrijden |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAAM | CLUB | GEB | CAT | 1 | 2 | 3 | 4 | MIN | X | STAND | TOTAAL |
| 1 | till,roelf van | haag | 93 | msen | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | X | ||
| 2 | sluijer,martijn | sparta | 99 | msen | 4 | 6 | 6 | 2 | 10 | X | ||
| 3 | molano valen, juan esteban | sparta | 95 | msen | 5 | 13 | 13 | 2 | 18 | X | ||
| 4 | holtermans,mathijs | sparta | 95 | msen | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
| 5 | lay,lucas | sparta | 2007 | msen | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
| 6 | berrich,mimoun | haag | 96 | msen | 2 | 2 | 1 | 2 | X | |||
| 7 | daelen,carel van | haag | msen | 2 | 2 | 1 | 2 | X | ||||
| 8 | spaai,bram | haag | 99 | msen | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||
| 9 | voogt,mathijs | haag | 92 | msen | 5 | 5 | 1 | 5 | X | |||
| 10 | nijdam,nathan | sparta | 2005 | msen | 6 | 6 | 1 | 6 | X | |||
| 11 | beekman,mike | haag | 2000 | msen | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||
| 12 | jong,matthijs de | haag | 93 | msen | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||
| 13 | kind,simon | haag | 12 | msen | 8 | 8 | 1 | 8 | X | |||
| 14 | kloet,max | haag | 94 | msen | 9 | 9 | 1 | 9 | X | |||
| 15 | vane,wouter | haag | 96 | msen | 10 | 10 | 1 | 10 | X | |||
| 16 | smit,christiaan | haag | 99 | msen | 11 | 11 | 1 | 11 | X | |||
| 17 | tycho | msen | 12 | 12 | 1 | 12 | X | |||||
| 18 | kist,justin | sparta | 96 | msen | 14 | 14 | 1 | 14 | X | |||
| 19 | eerhart,robin | haag | 98 | msen | 15 | 15 | 1 | 15 | X | |||
| 20 | grant, luke owen | haag | 12 | msen | 16 | 16 | 1 | 16 | X | |||
| 21 | bije,sebastiaan | msen | 17 | 17 | 1 | 17 | X | |||||
| 22 | schoots,jordi | haag | 94 | msen | 18 | 18 | 1 | 18 | X | |||
| 1 | fillinger,laurent | haag | 81 | m35 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | X | ||
| 2 | baak,lars | haag | 85 | m35 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | X | ||
| 3 | hoeboer,benjamin | haag | 87 | m35 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | X | ||
| 4 | bom,henk | ol70 | 87 | m35 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 | X | ||
| 5 | buisman,harm | haag | 87 | m35 | 9 | 6 | 9 | 2 | 15 | X | ||
| 6 | vijverberg,huub | haag | 82 | m35 | 8 | 9 | 9 | 2 | 17 | X | ||
| 7 | hoft,jim | haag | 87 | m35 | 12 | 11 | 12 | 2 | 23 | X | ||
| 8 | escobar,jose luis roman | sparta | 83 | m35 | 13 | 13 | 13 | 2 | 26 | X | ||
| 9 | präger,norman | haag | 82 | m35 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
| 10 | clarke,andrew | haag | 90 | m35 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
| 11 | stuurman,wouter | 87 | m35 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | ||||
| 12 | steenbergen,william | sparta | 88 | m35 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||
| 13 | wikton,meciej | 86 | m35 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | ||||
| 14 | bals,boris ter | hrr | 87 | m35 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||
| 15 | kwikkers,chris | haag | 91 | m35 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||
| 16 | smulders,daan | haag | 89 | m35 | 8 | 8 | 1 | 8 | X | |||
| 17 | jong,koen de | hrr | 89 | m35 | 10 | 10 | 1 | 10 | X | |||
| 18 | sprenger,jochem | haag | 83 | m35 | 10 | 10 | 1 | 10 | X | |||
| 19 | wijtvliet,laurens | sparta | 86 | m35 | 11 | 11 | 1 | 11 | X | |||
| 20 | masschelein,gert | sparta | 82 | m35 | 12 | 12 | 1 | 12 | X | |||
| 21 | oever,maarten van den | sparta | 85 | m35 | 14 | 14 | 1 | 14 | X | |||
| 22 | postma,friso | m35 | 14 | 14 | 1 | 14 | X | |||||
| 23 | makowski,marcin | 83 | m35 | 15 | 15 | 1 | 15 | X | ||||
| 24 | bull,joshua | m35 | 15 | 15 | 1 | 15 | X | |||||
| 1 | liao,mao lin | sparta | 79 | m45 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | X | ||
| 2 | tiemens,timo | hrr | 81 | m45 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | X | ||
| 3 | baas,tim | hrr | 81 | m45 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | X | ||
| 4 | dulkenraad,mattijs van | sparta | 73 | m45 | 8 | 11 | 11 | 2 | 19 | X | ||
| 5 | herben,ronald | sparta | 76 | m45 | 11 | 10 | 11 | 2 | 21 | X | ||
| 6 | bronkhorst,jeroen | sparta | 72 | m45 | 12 | 17 | 17 | 2 | 29 | X | ||
| 7 | ramanand,satjien | haag | 79 | m45 | 14 | 18 | 18 | 2 | 32 | X | ||
| 8 | venne,joost van de | hrr | 80 | m45 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
| 9 | straaten,jesse van | haag | m45 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | ||||
| 10 | dongen,bram van | haag | 79 | m45 | 6 | 6 | 1 | 6 | X | |||
| 11 | ghijsels,jos | haag | 81 | m45 | 6 | 6 | 1 | 6 | X | |||
| 12 | walinga,chris | sparta | 78 | m45 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||
| 13 | scheers,erik | haag | 74 | m45 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||
| 14 | trinthamer,vincent | sparta | 78 | m45 | 8 | 8 | 1 | 8 | X | |||
| 15 | vreede,jordi de | haag | 74 | m45 | 9 | 9 | 1 | 9 | X | |||
| 16 | willeboorse,joppe | haag | 78 | m45 | 9 | 9 | 1 | 9 | X | |||
| 17 | rosello-garcia,mattheu | haag | 79 | m45 | 10 | 10 | 1 | 10 | X | |||
| 18 | harten,erwin van | EurRoadRunn | 72 | m45 | 12 | 12 | 1 | 12 | X | |||
| 19 | morrison,dimitrie | haag | 73 | m45 | 13 | 13 | 1 | 13 | X | |||
| 20 | tap,andré | m45 | 13 | 13 | 1 | 13 | X | |||||
| 21 | vos,maurits | haag | 73 | m45 | 14 | 14 | 1 | 14 | X | |||
| 22 | kasteren,maikel van | m45 | 15 | 15 | 1 | 15 | X | |||||
| 23 | oost,jaap | haag | 73 | m45 | 16 | 16 | 1 | 16 | X | |||
| 1 | havinga,henri | av40 | 62 | m55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | ||
| 2 | aafjes,geert-jan | kopl | 71 | m55 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | X | ||
| 3 | koelewijn,jeroen | haag | 68 | m55 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | X | ||
| 4 | voorn,marlon | sparta | 70 | m55 | 6 | 5 | 6 | 2 | 11 | X | ||
| 5 | binnendijk,bas van | 68 | m55 | 10 | 6 | 10 | 2 | 16 | X | |||
| 6 | nobel,ruud | haag | 66 | m55 | 11 | 8 | 11 | 2 | 19 | X | ||
| 7 | kessels,richard | sparta | 70 | m55 | 13 | 11 | 13 | 2 | 24 | X | ||
| 8 | mols,geert-jan | sparta | 68 | m55 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | |||
| 9 | nieuwenhuijse,wim | haag | 65 | m55 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | |||
| 10 | boselie,dave | hrr | 65 | m55 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||
| 11 | brakenhof,michel | hrr | 64 | m55 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||
| 12 | doorschodt,eddy | haag | 65 | m55 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||
| 13 | bulut,halil | sparta | 68 | m55 | 8 | 8 | 1 | 8 | X | |||
| 14 | baartse,bruno bernardo | haag | 62 | m55 | 9 | 9 | 1 | 9 | X | |||
| 15 | schoones,frank | kopl | 66 | m55 | 9 | 9 | 1 | 9 | X | |||
| 16 | ruiter,bert de | haag | 65 | m55 | 10 | 10 | 1 | 10 | X | |||
| 17 | aartsen,wim | haag | 66 | m55 | 12 | 12 | 1 | 12 | X | |||
| 18 | peters,jurgen | haag | 67 | m55 | 12 | 12 | 1 | 12 | X | |||
| 19 | betten,emiel van | haag | 71 | m55 | 13 | 13 | 1 | 13 | X | |||
| 20 | wientjens,peter | 62 | m55 | 14 | 14 | 1 | 14 | X | ||||
| 21 | oderwald,harald | haag | 62 | m55 | 15 | 15 | 1 | 15 | X | |||
| 22 | mink,john | haag | 67 | m55 | 16 | 16 | 1 | 16 | X | |||
| 23 | bos,henrick | haag | 63 | m55 | 17 | 17 | 1 | 17 | X | |||
| 1 | tijsen,herman | sparta | 61 | m65 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | X | ||
| 2 | holstein,stef van | hrr | 58 | m65 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | X | ||
| 3 | overdiek,hans | haag | 56 | m65 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | X | ||
| 4 | govers,anno | haag | 51 | m65 | 6 | 8 | 8 | 2 | 14 | X | ||
| 5 | harris,christopher | hrr | 58 | m65 | 8 | 9 | 9 | 2 | 17 | X | ||
| 6 | wolff,rien de | voorburg | m65 | 10 | 12 | 12 | 2 | 22 | X | |||
| 7 | luitgaarden,michel van de | sparta | 57 | m65 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
| 8 | hueber,louis | haag | 61 | m65 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||
| 9 | koopmans,jan | haag | 53 | m65 | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||
| 10 | vor,chris de | haag | 60 | m65 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | |||
| 11 | vroom,herman | sparta | 57 | m65 | 6 | 6 | 1 | 6 | X | |||
| 12 | heijnen,pierre | haag | 53 | m65 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||
| 13 | koppers,kees | haag | 60 | m65 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||
| 14 | melse,eric | sparta | 56 | m65 | 9 | 9 | 1 | 9 | X | |||
| 15 | oosterlaken,sjaak | haag | 54 | m65 | 10 | 10 | 1 | 10 | X | |||
| 16 | vrieling,jan | hrr | 52 | m65 | 11 | 11 | 1 | 11 | X | |||
| 17 | thuijs,frank | hrr | 57 | m65 | 13 | 13 | 1 | 13 | X | |||
| 1 | lookeren campagne,emily van | sparta | 95 | vsen | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | X | ||
| 2 | driest,maureen van | sparta | 2001 | vsen | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
| 3 | vierling,diede | haag | 94 | vsen | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
| 4 | jackson,karla | sparta | 2001 | vsen | 2 | 2 | 1 | 2 | X | |||
| 5 | sheehan,lorna | vsen | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||||
| 6 | pronk,elke | sparta | 2000 | vsen | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||
| 7 | renes,willemijn | haag | 97 | vsen | 6 | 6 | 1 | 6 | X | |||
| 8 | volders,annemie | haag | 94 | vsen | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||
| 9 | vegt,solveig van der | haag | vsen | 8 | 8 | 1 | 8 | X | ||||
| 1 | ghijsels,cynthia | haag | 82 | v35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | X | ||
| 2 | timmers,nicolet | sparta | 86 | v35 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | X | ||
| 3 | arkel,jantine van | haag | 83 | v35 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
| 4 | prins,kirsty | haag | 91 | v35 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | |||
| 5 | kluková,markéta | haag | 89 | v35 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||
| 6 | voorend,carlijn | haag | 86 | v35 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||
| 7 | ruijgrok,claudia | haag | 85 | v35 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | |||
| 8 | verberne,evelien | haag | 86 | v35 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | |||
| 9 | nieuwenhuis,meike | haag | 90 | v35 | 6 | 6 | 1 | 6 | X | |||
| 10 | draaisma,nitaya | haag | v35 | 6 | 6 | 1 | 6 | X | ||||
| 11 | pronk,jennifer | haag | 84 | v35 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||
| 12 | schneider,jessica | hrr | 85 | v35 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||
| 1 | mensah,laure | haag | 79 | v45 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
| 2 | schellart,wies | haag | 79 | v45 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
| 3 | boxhoorn,dorien | haag | 81 | v45 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | |||
| 4 | haenen,femke | haag | 78 | v45 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | |||
| 5 | breedijk,diane | haag | 72 | v45 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||
| 6 | schoon,sanny | haag | 73 | v45 | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||
| 7 | roth,mathika | v45 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | |||||
| 8 | buitelaar,annemiek | haag | 75 | v45 | 6 | 6 | 1 | 6 | X | |||
| 9 | schrevendijk,bianca van | haag | 80 | v45 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||
| 1 | gorp,karin van | haag | 68 | v55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | X | ||
| 2 | gautier,caroline | kopl | 71 | v55 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
| 3 | rienstra,anja | haag | 71 | v55 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
| 4 | gerritse,marleen | haag | 63 | v55 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||
| 5 | zijp,gerda | haag | 68 | v55 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||
| 6 | bharos,andjanie | haag | 68 | v55 | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||
| 7 | jong,anja de | haag | 69 | v55 | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||
| 8 | hoogeveen,pauline | haag | 66 | v55 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | |||
| 9 | heidema,karin | sparta | 70 | v55 | 6 | 6 | 1 | 6 | X | |||
| 10 | citterbartova,ivana | haag | 68 | v55 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||
| 11 | lindenburg,charlotte | haag | v55 | 8 | 8 | 1 | 8 | X | ||||
| 12 | weehuizen,floske | haag | v55 | 9 | 9 | 1 | 9 | X | ||||
| 1 | willemse,jose | hrr | 59 | v65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | X | ||
| 2 | schutte,patty | haag | 59 | v65 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | X | ||
| 3 | hennissen,cecilia | hrr | 61 | v65 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | X | ||
| 4 | heiningen,annie van | hrr | 57 | v65 | 5 | 6 | 6 | 2 | 11 | X | ||
| 5 | koornneef,elleke | kopl | 59 | v65 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
| 6 | melse,ellen | 61 | v65 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | ||||
| 7 | michels,ank | haag | 60 | v65 | 4 | 4 | 1 | 4 | X |
