|
De Hardloopwinkel 1 van de 4 loopcircuit eindklassement 2023/2024 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAAM | CLUB | CAT | loop1 | loop2 | loop3 | loop4 | MIN | X | STAND | TOTAAL | ||||
| 1 | kuipers,koen | kopl | msen | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 2 | keizers,jurre | kopl | msen | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 3 | nijdam,nathan | sparta | msen | 7 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 17 | 17 | ||||
| 4 | kuiper,joury | hrr | msen | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | X | ||||||
| 5 | kaptein,niels | haag | msen | 7 | 3 | 7 | 2 | 10 | X | ||||||
| 6 | jong,koen de | hrr | msen | 6 | 5 | 6 | 2 | 11 | X | ||||||
| 7 | coopmans,camiel | haag | msen | 5 | 7 | 7 | 2 | 12 | X | ||||||
| 8 | monorath,nazib | haag | msen | 8 | 5 | 8 | 2 | 13 | X | ||||||
| 9 | saman,jesper | sparta | msen | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||||||
| 10 | schuurman,menco | haag | msen | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||||||
| 11 | overboom,victor | hrr | msen | 2 | 2 | 1 | 2 | X | |||||||
| 12 | dolderman,timo | haag | msen | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||||||
| 13 | greenstein,gus | hrr | msen | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||||||
| 14 | hoek,jordi | haag | msen | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||||||
| 15 | ozinga,tjitse | haag | msen | 5 | 5 | 1 | 5 | X | |||||||
| 16 | rijke,demi de | haag | msen | 6 | 6 | 1 | 6 | X | |||||||
| 17 | schoof,rinus van der | haag | msen | 8 | 8 | 1 | 8 | X | |||||||
| 1 | rooij,robert van | haag | m35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 2 | blankenstein,floris van | hrr | m35 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | |||||
| 3 | claessens,stefan | hrr | m35 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 | 12 | |||||
| 4 | sprenger,jochem | haag | m35 | 11 | 9 | 3 | 11 | 3 | 23 | 23 | |||||
| 5 | steenbergen,william | sparta | m35 | 11 | 12 | 10 | 7 | 12 | 4 | 28 | 28 | ||||
| 6 | hoft,jim | haag | m35 | 13 | 15 | 14 | 9 | 15 | 4 | 36 | 36 | ||||
| 7 | roman escobar,jose luis | sparta | m35 | 14 | 19 | 11 | 19 | 3 | 44 | 44 | |||||
| 8 | venne,joost van de | hrr | m35 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | X | ||||||
| 9 | dongen,bram van | haag | m35 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | X | ||||||
| 10 | eijk,emiel van | sparta | m35 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | X | ||||||
| 11 | bening,maarten | haag | m35 | 6 | 6 | 6 | 2 | 12 | X | ||||||
| 12 | baas,tim | hrr | m35 | 7 | 6 | 7 | 2 | 13 | X | ||||||
| 13 | ghijsels,jos | haag | m35 | 7 | 7 | 7 | 2 | 14 | X | ||||||
| 14 | fillinger,laurent | haag | m35 | 10 | 9 | 10 | 2 | 19 | X | ||||||
| 15 | thoen,nick | hrr | m35 | 9 | 10 | 10 | 2 | 19 | X | ||||||
| 16 | oever,maarten van den | sparta | m35 | 16 | 10 | 16 | 2 | 26 | X | ||||||
| 17 | vink,roderik | haag | m35 | 15 | 16 | 16 | 2 | 31 | X | ||||||
| 18 | bals,boris ter | hrr | m35 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||||||
| 19 | doorn, guido van | haag | m35 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | |||||||
| 20 | soldani,giorgio | haag | m35 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | |||||||
| 21 | straaten,jesse van | haag | m35 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||||||
| 22 | roodakker,eddy | hrr | m35 | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||||||
| 23 | haperen,jorn van | haag | m35 | 6 | 6 | 1 | 6 | X | |||||||
| 24 | redegeld,huub | hrr | m35 | 8 | 8 | 1 | 8 | X | |||||||
| 25 | vries,jan pieter de | sparta | m35 | 8 | 8 | 1 | 8 | X | |||||||
| 26 | boers,justin | haag | m35 | 8 | 8 | 1 | 8 | X | |||||||
| 27 | roozenburg,jelle | kopl | m35 | 11 | 11 | 1 | 11 | X | |||||||
| 28 | orpen,jasper van | rott runn amb | m35 | 12 | 12 | 1 | 12 | X | |||||||
| 29 | verschoor,casper | kopl | m35 | 12 | 12 | 1 | 12 | X | |||||||
| 30 | micka,yoran | haag | m35 | 13 | 13 | 1 | 13 | X | |||||||
| 31 | schellevis,joost | kopl | m35 | 13 | 13 | 1 | 13 | X | |||||||
| 32 | lamers,tim | haag | m35 | 14 | 14 | 1 | 14 | X | |||||||
| 33 | bijl,maarten | rott runn amb | m35 | 15 | 15 | 1 | 15 | X | |||||||
| 34 | graaf,niels de | hrr | m35 | 17 | 17 | 1 | 17 | X | |||||||
| 35 | groot,didier de | haag | m35 | 17 | 17 | 1 | 17 | X | |||||||
| 36 | hofschreuder,ronald | hrr | m35 | 18 | 18 | 1 | 18 | X | |||||||
| 37 | trimp,robert | haag | m35 | 18 | 18 | 1 | 18 | X | |||||||
| 38 | prins,g.j. | kopl | m35 | 20 | 20 | 1 | 20 | X | |||||||
| 1 | scheers,erik | haag | m45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 2 | walinga,chris | sparta | m45 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | ||||
| 3 | dulkenraad,mattijs | sparta | m45 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 18 | 18 | |||||
| 4 | harten,erwin van | EurRoadRunn | m45 | 10 | 9 | 3 | 10 | 3 | 22 | 22 | |||||
| 5 | vos,maurits | haag | m45 | 10 | 12 | 8 | 12 | 3 | 30 | 30 | |||||
| 6 | krull,dirk | haag | m45 | 20 | 13 | 7 | 20 | 3 | 40 | 40 | |||||
| 7 | bronkhorst,jeroen | sparta | m45 | 18 | 27 | 16 | 8 | 27 | 4 | 42 | 42 | ||||
| 8 | voorn,marlon | sparta | m45 | 16 | 23 | 15 | 23 | 3 | 54 | 54 | |||||
| 9 | puite,arjen | haag | m45 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | X | ||||||
| 10 | vries,alex de | hrr | m45 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | X | ||||||
| 11 | broek,egon van den | hrr | m45 | 9 | 9 | 9 | 2 | 18 | X | ||||||
| 12 | blaise,rodolphe | haag | m45 | 13 | 10 | 13 | 2 | 23 | X | ||||||
| 13 | stijl,rutger van der | hrr | m45 | 14 | 11 | 14 | 2 | 25 | X | ||||||
| 14 | holleman,vincent | haag | m45 | 21 | 6 | 21 | 2 | 27 | X | ||||||
| 15 | lokhorst,benno | sparta | m45 | 13 | 17 | 17 | 2 | 30 | X | ||||||
| 16 | martina,stephan | haag | m45 | 15 | 18 | 18 | 2 | 33 | X | ||||||
| 17 | wennekendonk,harald | haag | m45 | 19 | 20 | 20 | 2 | 39 | X | ||||||
| 18 | costelloe,rich | sparta | m45 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||||||
| 19 | schrader,peter | rrz | m45 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | |||||||
| 20 | wijnands,jaap | hrr | m45 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | |||||||
| 21 | eversteijn,mervyn | sparta | m45 | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||||||
| 22 | vergouwe,christiaan | haag | m45 | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||||||
| 23 | gerz,sander | haag | m45 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | |||||||
| 24 | velthuis,erik | hrr | m45 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | |||||||
| 25 | klappe,rogier | haag | m45 | 6 | 6 | 1 | 6 | X | |||||||
| 26 | ruigrok,jeroen | ol70 | m45 | 6 | 6 | 1 | 6 | X | |||||||
| 27 | velzen,rob van | rott runn amb | m45 | 6 | 6 | 1 | 6 | X | |||||||
| 28 | rossum,hans van | rott runn amb | m45 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||||||
| 29 | schmit,jeroen | sparta | m45 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||||||
| 30 | vreede,jordi de | haag | m45 | 8 | 8 | 1 | 8 | X | |||||||
| 31 | willeboordse,joppe | haag | m45 | 10 | 10 | 1 | 10 | X | |||||||
| 32 | smit,rolf | sparta | m45 | 11 | 11 | 1 | 11 | X | |||||||
| 33 | verhoeven,paul | rott runn amb | m45 | 11 | 11 | 1 | 11 | X | |||||||
| 34 | post,joeri | rott runn amb | m45 | 12 | 12 | 1 | 12 | x | |||||||
| 35 | smit,tom | hrr | m45 | 12 | 12 | 1 | 12 | X | |||||||
| 36 | burger,raoul | haag | m45 | 14 | 14 | 1 | 14 | X | |||||||
| 37 | klerk,vincent de | haag | m45 | 14 | 14 | 1 | 14 | X | |||||||
| 38 | braam,henk | haag | m45 | 15 | 15 | 1 | 15 | X | |||||||
| 39 | lemstra,remco | haag | m45 | 16 | 16 | 1 | 16 | X | |||||||
| 40 | boone,rudi | haag | m45 | 17 | 17 | 1 | 17 | X | |||||||
| 41 | doornbos,hans | haag | m45 | 17 | 17 | 1 | 17 | X | |||||||
| 42 | wolf,marco | kopl | m45 | 18 | 18 | 1 | 18 | X | |||||||
| 43 | hoek,bart van | hrr | m45 | 19 | 19 | 1 | 19 | x | |||||||
| 44 | kooman,martijn | hrr | m45 | 19 | 19 | 1 | 19 | X | |||||||
| 45 | bretveld,albert | kopl | m45 | 21 | 21 | 1 | 21 | X | |||||||
| 46 | gaalen,ruben van | haag | m45 | 22 | 22 | 1 | 22 | X | |||||||
| 47 | renberg,andre | hrr | m45 | 24 | 24 | 1 | 24 | X | |||||||
| 48 | ertop,murat | haag | m45 | 25 | 25 | 1 | 25 | X | |||||||
| 49 | beer,martijn de | sparta | m45 | 26 | 26 | 1 | 26 | X | |||||||
| 1 | boselie,dave | hrr | m55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 2 | havinga,henri | av40 | m55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 3 | koelewijn,jeroen | haag | m55 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | ||||
| 4 | blaauw,erwin | sparta | m55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 5 | dubbeld,andré | sparta | m55 | 5 | 10 | 5 | 6 | 10 | 4 | 16 | 16 | ||||
| 6 | doorschodt,eddy | haag | m55 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 | 18 | 18 | ||||
| 7 | boeren,paul | sparta | m55 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 18 | 18 | |||||
| 8 | scheffer,willem | haag | m55 | 12 | 8 | 7 | 5 | 12 | 4 | 20 | 20 | ||||
| 9 | tijsen,herman | sparta | m55 | 6 | 12 | 8 | 12 | 3 | 26 | 26 | |||||
| 10 | nobel,ruud | haag | m55 | 10 | 16 | 11 | 8 | 16 | 4 | 29 | 29 | ||||
| 11 | delfgauw,rob | haag | m55 | 11 | 15 | 9 | 15 | 3 | 35 | 35 | |||||
| 12 | messerschmidt,marty | hrr | m55 | 14 | 32 | 10 | 32 | 3 | 56 | 56 | |||||
| 13 | ruiter,bert de | haag | m55 | 28 | 10 | 28 | 2 | 38 | X | ||||||
| 14 | hoeven,jan van | ol70 | m55 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | |||||||
| 15 | ronde,geert-jan | sparta | m55 | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||||||
| 16 | andel,erik van | sparta | m55 | 6 | 6 | 1 | 6 | X | |||||||
| 17 | lindeloo,roland | hrr | m55 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||||||
| 18 | groot,gerard de | kopl | m55 | 9 | 9 | 1 | 9 | x | |||||||
| 19 | bongers,hans | hrr | m55 | 9 | 9 | 1 | 9 | X | |||||||
| 20 | veen,cor van der | haag | m55 | 11 | 11 | 1 | 11 | X | |||||||
| 21 | philipse, hein | hrr | m55 | 12 | 12 | 1 | 12 | X | |||||||
| 22 | aarden,aart | hrr | m55 | 12 | 12 | 1 | 12 | X | |||||||
| 23 | biesheuvel,andré | haag | m55 | 13 | 13 | 1 | 13 | X | |||||||
| 24 | fabrie,ruud | haag | m55 | 13 | 13 | 1 | 13 | X | |||||||
| 25 | hueber,louis | haag | m55 | 13 | 13 | 1 | 13 | X | |||||||
| 26 | limburg,maarten | kopl | m55 | 13 | 13 | 1 | 13 | X | |||||||
| 27 | jong,aad de | haag | m55 | 14 | 14 | 1 | 14 | X | |||||||
| 28 | hubee,steve | haag | m55 | 17 | 17 | 1 | 17 | X | |||||||
| 29 | scheffers,marco | haag | m55 | 18 | 18 | 1 | 18 | X | |||||||
| 30 | felius,johan | hrr | m55 | 19 | 19 | 1 | 19 | X | |||||||
| 31 | geest,cor van der | haag | m55 | 20 | 20 | 1 | 20 | X | |||||||
| 32 | mulder,raoul | hrr | m55 | 21 | 21 | 1 | 21 | X | |||||||
| 33 | baartse,bruno | haag | m55 | 22 | 22 | 1 | 22 | X | |||||||
| 34 | krenning,frank | hrr | m55 | 23 | 23 | 1 | 23 | X | |||||||
| 35 | eijsden,theo van | haag | m55 | 24 | 24 | 1 | 24 | X | |||||||
| 36 | kreuze,arjan | hrr | m55 | 25 | 25 | 1 | 25 | X | |||||||
| 37 | spek,bart van der | haag | m55 | 26 | 26 | 1 | 26 | X | |||||||
| 38 | koppers,kees | haag | m55 | 27 | 27 | 1 | 27 | X | |||||||
| 39 | eghosa,lawrence | haag | m55 | 30 | 30 | 1 | 30 | X | |||||||
| 40 | oude maatman,chris | haag | m55 | 33 | 33 | 1 | 33 | X | |||||||
| 41 | peters,jurgen | haag | m55 | 33 | 33 | 1 | 33 | X | |||||||
| 42 | morre,stan | hrr | m55 | 34 | 34 | 1 | 34 | X | |||||||
| 1 | luitgaarden,michel van de | sparta | m65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 2 | joanknecht,niek | sparta | m65 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 3 | spoel,arie van der | haag | m65 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | |||||
| 4 | jonge,piet de | haag | m65 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 13 | 13 | |||||
| 5 | zweeden,john van | haag | m65 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 15 | 15 | |||||
| 6 | vrieling,jan | hrr | m65 | 7 | 12 | 6 | 12 | 3 | 25 | 25 | |||||
| 7 | kloosterman,wim | haag | m65 | 15 | 12 | 7 | 15 | 3 | 34 | 34 | |||||
| 8 | wobbe,paul | haag | m65 | 20 | 13 | 11 | 20 | 3 | 44 | 44 | |||||
| 9 | hoebeke,cor | kopl | m65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | X | ||||||
| 10 | kleef,ton van | sparta | m65 | 5 | 6 | 6 | 2 | 11 | X | ||||||
| 11 | govers,anno | haag | m65 | 7 | 6 | 7 | 2 | 13 | X | ||||||
| 12 | heijningen,frank van | hrr | m65 | 8 | 7 | 8 | 2 | 15 | X | ||||||
| 13 | melse,eric | sparta | m65 | 10 | 8 | 10 | 2 | 18 | X | ||||||
| 14 | heijnen,pierre | haag | m65 | 16 | 8 | 16 | 2 | 24 | X | ||||||
| 15 | puite,peter | haag | m65 | 14 | 12 | 14 | 2 | 26 | X | ||||||
| 16 | rijke,jan willem | kopl | m65 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||||||
| 17 | toth,jos | kopl | m65 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | |||||||
| 18 | duivesteijn,ton | hrr | m65 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | |||||||
| 19 | harris,christopher | hrr | m65 | 9 | 9 | 1 | 9 | X | |||||||
| 20 | kniesmeijer,rob | haag | m65 | 9 | 9 | 1 | 9 | X | |||||||
| 21 | schie,kees van | haag | m65 | 9 | 9 | 1 | 9 | X | |||||||
| 22 | evegroen,peter | haag | m65 | 9 | 9 | 1 | 9 | X | |||||||
| 23 | groeneveld,jan | hrr | m65 | 10 | 10 | 1 | 10 | X | |||||||
| 24 | maarschalkerweerd,gerard van | haag | m65 | 10 | 10 | 1 | 10 | X | |||||||
| 25 | knoester,carel | haag | m65 | 10 | 10 | 1 | 10 | X | |||||||
| 26 | luteijn,izaak | hrr | m65 | 11 | 11 | 1 | 11 | X | |||||||
| 27 | merx,jacques | hrr | m65 | 11 | 11 | 1 | 11 | X | |||||||
| 28 | slabbers,steven | haag | m65 | 11 | 11 | 1 | 11 | x | |||||||
| 29 | schween,robert | sparta | m65 | 12 | 12 | 1 | 12 | X | |||||||
| 30 | wassink,jan | haag | m65 | 13 | 13 | 1 | 13 | X | |||||||
| 31 | zwart,robert van der | haag | m65 | 13 | 13 | 1 | 13 | X | |||||||
| 32 | coelman,peter | haag | m65 | 14 | 14 | 1 | 14 | X | |||||||
| 33 | boom,steven | haag | m65 | 17 | 17 | 1 | 17 | X | |||||||
| 34 | ruiter,jos | haag | m65 | 18 | 18 | 1 | 18 | X | |||||||
| 35 | oosterlaken,sjaak | haag | m65 | 19 | 19 | 1 | 19 | X | |||||||
| 36 | toet,bert | haag | m65 | 21 | 21 | 1 | 21 | X | |||||||
| 37 | ouwehand,bernard | hrr | m65 | 29 | 29 | 1 | 29 | X | |||||||
| 1 | iedema,emma | sparta | vsen | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | X | ||||||
| 2 | kloosterman-bongers,janine | haag | vsen | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | X | ||||||
| 3 | franke, sara | hrr | vsen | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||||||
| 4 | pentenga,puck | kopl | vsen | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||||||
| 5 | haven,stephanie | hrr | vsen | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||||||
| 6 | klukova,marketa | haag | vsen | 2 | 2 | 1 | 2 | X | |||||||
| 7 | heemskerk,anna | haag | vsen | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||||||
| 8 | leferink,tessa | sparta | vsen | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||||||
| 9 | leeuwen,lucia van | haag | vsen | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||||||
| 10 | verkade,samantha | haag | vsen | 5 | 5 | 1 | 5 | X | |||||||
| 11 | mans,daniëlle | haag | vsen | 5 | 5 | 1 | 5 | X | |||||||
| 12 | kuizenga,sara | haag | vsen | 6 | 6 | 1 | 6 | X | |||||||
| 1 | ghijsels,cynthia | haag | v35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 2 | blaisse,kaat | hrr | v35 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | X | ||||||
| 3 | slingerland,hilde | haag | v35 | 7 | 4 | 7 | 2 | 11 | X | ||||||
| 4 | graat,mirjam | hrr | v35 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||||||
| 5 | lieshout,moniek van | haag | v35 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||||||
| 6 | elvin,jennifer | haag | v35 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||||||
| 7 | koos,jacqueline | hrr | v35 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||||||
| 8 | riemsdijk,esmee van | haag | v35 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||||||
| 9 | valk,bregje van der | haag | v35 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||||||
| 10 | anker,agnes | hrr | v35 | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||||||
| 11 | bakker,willy | hrr | v35 | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||||||
| 12 | boersma,suzanne | rott runn amb | v35 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | |||||||
| 13 | chan,maisey | hrr | v35 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | |||||||
| 14 | halvoirt,laura van | rott runn amb | v35 | 6 | 6 | 1 | 6 | X | |||||||
| 1 | ramakers,helmie | haag | v45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 2 | werner,arlette | hrr | v45 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 3 | oeffelen,olwyn van | haag | v45 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 18 | 18 | |||||
| 4 | zanen,sacha van | hrr | v45 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | |||||
| 5 | berg,sandra vd | hrr | v45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | X | ||||||
| 6 | as,mandy van | sparta | v45 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||||||
| 7 | heer,marjorie de | waterweg | v45 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||||||
| 8 | eijnden,titia van den | haag | v45 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||||||
| 9 | scharpfenecker,marion | hrr | v45 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||||||
| 10 | schoemaker,titia | haag | v45 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | |||||||
| 11 | kunst-klop,miriam | haag | v45 | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||||||
| 12 | lutter,marjolein | hrr | v45 | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||||||
| 13 | nijmeijer,marianne | haag | v45 | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||||||
| 14 | krolak,marta | haag | v45 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | |||||||
| 15 | houtman,ilse | haag | v45 | 6 | 6 | 1 | 6 | X | |||||||
| 16 | bakker,karin | hrr | v45 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||||||
| 17 | oorsouw,regina van | haag | v45 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||||||
| 18 | rienstra,anja | haag | v45 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||||||
| 19 | bulk,sandra van den | haag | v45 | 10 | 10 | 1 | 10 | X | |||||||
| 20 | rijn,eline van | haag | v45 | 11 | 11 | 1 | 11 | X | |||||||
| 21 | kerkhof,birgitte van de | haag | v45 | 12 | 12 | 1 | 12 | X | |||||||
| 1 | gorp,karin van | haag | v55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 2 | zijp,gerda | haag | v55 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 12 | 12 | |||||
| 3 | jans,antoinette | hrr | v55 | 13 | 6 | 3 | 13 | 3 | 22 | 22 | |||||
| 4 | leeuwen,jolanda van | hrr | v55 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | X | ||||||
| 5 | melse,ellen | sparta | v55 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | X | ||||||
| 6 | willemse,josé | hrr | v55 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | X | ||||||
| 7 | heiningen,annie van | hrr | v55 | 6 | 9 | 9 | 2 | 15 | X | ||||||
| 8 | leeuwen,eveline van | haag | v55 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | |||||||
| 9 | voorn,corina | kopl | v55 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | |||||||
| 10 | jong,elina de | haag | v55 | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||||||
| 11 | klerk,alice de | haag | v55 | 4 | 4 | 1 | 4 | X | |||||||
| 12 | post,hermien | hrr | v55 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | |||||||
| 13 | wilde,lizzy de | haag | v55 | 6 | 6 | 1 | 6 | X | |||||||
| 14 | messerschmidt,jolanda | hrr | v55 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||||||
| 15 | schutte,patty | haag | v55 | 7 | 7 | 1 | 7 | X | |||||||
| 16 | jong,carla de | kopl | v55 | 8 | 8 | 1 | 8 | X | |||||||
| 17 | kichari,chitra | haag | v55 | 8 | 8 | 1 | 8 | x | |||||||
| 18 | salm,quirine van der | av40 | v55 | 8 | 8 | 1 | 8 | X | |||||||
| 19 | lindenburg,charlotte | haag | v55 | 10 | 10 | 1 | 10 | x | |||||||
| 20 | bharos,andjanie | haag | v55 | 11 | 11 | 1 | 11 | X | |||||||
| 21 | pronk,miranda | hrr | v55 | 12 | 12 | 1 | 12 | X | |||||||
| 22 | hoekstra,margriet | hrr | v55 | 14 | 14 | 1 | 14 | X | |||||||
