|
Eindstand HRR clubklassement 2025 per 16-9-2025 na 30 wedstrijden. |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Curran, Neil | M20 | 8 | 7 |
| 2 | Oort van, Simon | M20 | 9 | 7 |
| 3 | Blauw, Tijn | M20 | 114 | 6 |
| 4 | Kuiper, Joury | M20 | 304 | 4 |
| 5 | Verbrugge, Jaap | M20 | 309 | 4 |
| 6 | Harst van der, Sam | M20 | 506 | 2 |
| 7 | Valkenburg, Jaap | M20 | 509 | 2 |
| 8 | Wäckerlin, Niels | M20 | 601 | 1 |
| 9 | Blauwhoff, Ramon | M20 | 602 | 1 |
| 10 | Ogbajie, Ikenna | M20 | 603 | 1 |
| 11 | Lang de, Coen | M20 | 604 | 1 |
| 12 | Pieters, Patrick | M20 | 604 | 1 |
| 13 | Kamps, Tom | M20 | 604 | 1 | # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Claessens, Stefan | M35 | 10 | 9 |
| 2 | Bals ter, Boris | M35 | 11 | 9 |
| 3 | Overboom, Victor | M35 | 120 | 6 |
| 4 | Jong de, Koen | M35 | 122 | 6 |
| 5 | Hummelink, Joost | M35 | 209 | 5 |
| 6 | Bracke, Hans | M35 | 316 | 4 |
| 7 | Schrama, Joost | M35 | 410 | 3 |
| 8 | Roodakker, Eddy | M35 | 502 | 2 |
| 9 | Rietveld, Bauke | M35 | 503 | 2 |
| 10 | Redegeld, Huub | M35 | 505 | 2 |
| 11 | Bokhoven van, Christophe | M35 | 509 | 2 |
| 12 | Bottema, Timo | M35 | 511 | 2 |
| 13 | Geoffrey, Simpson | M35 | 604 | 1 |
| 14 | Melis, Léon | M35 | 605 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Venne van de, Joost | M40 | 7 | 10 |
| 2 | Baas, Tim | M40 | 9 | 14 |
| 3 | Jong de, Stefan | M40 | 311 | 4 |
| 4 | Thoen, Nick | M40 | 313 | 4 |
| 5 | Hamelink, Robert | M40 | 410 | 3 |
| 6 | Moonen, David | M40 | 503 | 2 |
| 7 | Tiemens, Timo | M40 | 505 | 2 |
| 8 | Brouwer, Sjoerd | M40 | 601 | 1 |
| 9 | Mirkazem, Farhad | M40 | 604 | 1 | # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Vries de, Alex | M45 | 8 | 9 |
| 2 | Stijl van der, Rutger | M45 | 24 | 7 |
| 3 | Loos, Hans | M45 | 114 | 6 |
| 4 | Blankenstein van, Floris | M45 | 304 | 4 |
| 5 | Blezer, Max | M45 | 310 | 4 |
| 6 | Velthuis, Erik | M45 | 311 | 4 |
| 7 | Karreman, Martin | M45 | 404 | 3 |
| 8 | Heerdt van, Robbert | M45 | 502 | 2 |
| 9 | Groeneveld, Peter | M45 | 505 | 2 |
| 10 | Heer de, Arjan | M45 | 601 | 1 |
| 11 | Velden van, Paul | M45 | 602 | 1 |
| 12 | Overvest, Bastiaan | M45 | 602 | 1 |
| 13 | Okker, Kris | M45 | 603 | 1 |
| 14 | Geerse, Rudi | M45 | 603 | 1 |
| 15 | Peters, Maarten | M45 | 606 | 1 |
| 16 | Polmans, Roel | M45 | 607 | 1 |
| 17 | Leeuwen van, Michel | M45 | 608 | 1 |
| 18 | Renberg, André | M45 | 610 | 1 | # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Dijkhoff, Xander | M50 | 8 | 7 |
| 2 | Driel van, Eric | M50 | 209 | 5 |
| 3 | Meijer, Gijs | M50 | 221 | 5 |
| 4 | Verburg, Marc | M50 | 310 | 4 |
| 5 | Klijberg, Rick | M50 | 404 | 3 |
| 6 | Broek van den, Egon | M50 | 406 | 3 |
| 7 | Terlouw, Hans | M50 | 504 | 2 |
| 8 | Smit, Tom | M50 | 511 | 2 |
| 9 | Winden van der, Jaap | M50 | 514 | 2 |
| 10 | Broekman, Rogier | M50 | 516 | 2 |
| 11 | Baukema, Johan | M50 | 601 | 1 |
| 12 | Kneefel, Floris | M50 | 601 | 1 |
| 13 | Braam, Henk | M50 | 601 | 1 |
| 14 | Oosterink, Maarten | M50 | 602 | 1 |
| 15 | Dam van, Marco | M50 | 604 | 1 |
| 16 | Hoekstra, Michael | M50 | 604 | 1 |
| 17 | Vischer, Nicoline | M50 | 604 | 1 |
| 18 | Boer, Paul | M50 | 605 | 1 |
| 19 | Ouwerkerk, Bas | M50 | 606 | 1 |
| 20 | Dankloff, Bart | M50 | 606 | 1 |
| 21 | Graaf de, Peter | M50 | 608 | 1 |
| 22 | Mooy de, Ramon Peter | M50 | 610 | 1 |
| 23 | Lomwel van, Gijsbert | M50 | 613 | 1 |
| 24 | Sandwijk, Michiel | M50 | 614 | 1 |
| 25 | Agyemang, Richard | M50 | 615 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Mulder, Raoul | M55 | 10 | 7 |
| 2 | Krenning, Frank | M55 | 307 | 4 |
| 3 | Wiarda, Sjoerd | M55 | 409 | 3 |
| 4 | Philipse, Hein | M55 | 506 | 2 |
| 5 | Afriat, Dominic | M55 | 601 | 1 |
| 6 | Sikkema, Jeroen | M55 | 601 | 1 |
| 7 | Snoeck, Jeroen | M55 | 601 | 1 |
| 8 | Vuuren van, Renno | M55 | 601 | 1 |
| 9 | Kamsteeg, Marcel | M55 | 601 | 1 |
| 10 | Graaf de, Marco | M55 | 601 | 1 |
| 11 | Beekhuizen, Albert | M55 | 602 | 1 |
| 12 | Schoots, Harry | M55 | 602 | 1 |
| 13 | Dijkstra, Sander | M55 | 603 | 1 |
| 14 | Farla, Robert | M55 | 603 | 1 |
| 15 | Linden van der, Willem | M55 | 603 | 1 |
| 16 | Heuvel van den, Ron | M55 | 604 | 1 |
| 17 | Rossum van, Edwin | M55 | 605 | 1 |
| 18 | Everts, Gilles | M55 | 605 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Boselie, Dave | M60 | 7 | 8 |
| 2 | Lindeloo, Roland | M60 | 10 | 8 |
| 3 | Adema, Sybrand | M60 | 119 | 6 |
| 4 | Messerschmidt, Marty | M60 | 210 | 5 |
| 5 | Morre, Stan | M60 | 213 | 5 |
| 6 | Luijten, Theo | M60 | 221 | 5 |
| 7 | Felius, Johan | M60 | 308 | 4 |
| 8 | Kreuze, Arjan | M60 | 308 | 4 |
| 9 | Haitsma, Ritsert | M60 | 309 | 4 |
| 10 | Abubakirov, Rustam | M60 | 503 | 2 |
| 11 | Brakenhoff, Michel | M60 | 508 | 2 |
| 12 | Jansen, Hans | M60 | 512 | 2 |
| 13 | Luisman, Hans | M60 | 601 | 1 |
| 14 | Aarden, Aart | M60 | 602 | 1 |
| 15 | Remmerswaal, Bart | M60 | 602 | 1 |
| 16 | Wessel, Gerard | M60 | 602 | 1 |
| 17 | Verboon, Alewijn | M60 | 602 | 1 |
| 18 | Remmelink, Leendert | M60 | 603 | 1 |
| 19 | Ton, Rob | M60 | 604 | 1 |
| 20 | Fetter, Bram | M60 | 604 | 1 |
| 21 | Heijer den, Huib | M60 | 606 | 1 |
| 22 | Velsen van, Jan | M60 | 606 | 1 |
| 23 | Stam, Sal | M60 | 607 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Holstein van, Stef | M65 | 9 | 8 |
| 2 | Harris, Christopher | M65 | 20 | 7 |
| 3 | Six, Jan Willem | M65 | 107 | 6 |
| 4 | Thuijs, Frank | M65 | 307 | 4 |
| 5 | Tuit, Michiel | M65 | 316 | 4 |
| 6 | Tielraden van, Erik | M65 | 404 | 3 |
| 7 | Willering, Matthijs | M65 | 412 | 3 |
| 8 | Kesteloo, Jan | M65 | 504 | 2 |
| 9 | Voermans, Leo | M65 | 506 | 2 |
| 10 | Kroft van der, John | M65 | 601 | 1 |
| 11 | Leeuwen van, Pierre | M65 | 601 | 1 |
| 12 | Bongers, Hans | M65 | 601 | 1 |
| 13 | Meere, Pieter | M65 | 602 | 1 |
| 14 | Nijs de, Jan | M65 | 602 | 1 |
| 15 | Ruiten van, Don | M65 | 602 | 1 |
| 16 | Zwart, Cor | M65 | 603 | 1 |
| 17 | Spaans, Leen | M65 | 604 | 1 |
| 18 | Maanen van, Gerard | M65 | 604 | 1 |
| 19 | Heijning, Jeroen | M65 | 605 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Vrieling, Jan | M70 | 9 | 8 |
| 2 | Claessens, Jean | M70 | 12 | 7 |
| 3 | Bakker, Hans | M70 | 117 | 6 |
| 4 | Hal van, Coen | M70 | 405 | 3 |
| 5 | Koot, Jos | M70 | 417 | 3 |
| 6 | Schaap, Zier | M70 | 506 | 2 |
| 7 | Selles, Robert Gerard | M70 | 509 | 2 |
| 8 | Dijk van, John | M70 | 601 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Groeneveld, Jan | M75 | 7 | 8 |
| 2 | Merx, Jacques | M75 | 108 | 6 |
| 3 | Luteijn, Izaak | M75 | 113 | 6 |
| 4 | Coster, Jaco | M75 | 312 | 4 |
| 5 | Heijningen van, Frank | M75 | 502 | 2 |
| 6 | Toet, Ton | M75 | 505 | 2 |
| 7 | Leeuw van der, Jan | M75 | 507 | 2 |
| 8 | Otte, Frank | M75 | 604 | 1 |
| 9 | Slijpen, Paul | M75 | 605 | 1 |
| 10 | Romani, Albert | M75 | 605 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Overduin, Chiel | M80 | 502 | 2 |
| 2 | Veelo, Peter | M80 | 601 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | M85 | |||
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Franke, Sara | V20 | 305 | 4 |
| 2 | Levrini, Virginia | V20 | 405 | 3 |
| 3 | Verbruggen, Esther | V20 | 406 | 3 |
| 4 | Hooff van den, Laura | V20 | 408 | 3 |
| 5 | Biekart, Marian | V20 | 503 | 2 |
| 6 | Tuslian, Widya | V20 | 504 | 2 |
| 7 | Timme, Sinika | V20 | 601 | 1 |
| 8 | Clercx, Hannah | V20 | 601 | 1 |
| 9 | Valk, Evelien | V20 | 601 | 1 |
| 10 | Schouten, Tamar | V20 | 604 | 1 |
| 11 | Spreij, Marlee | V20 | 605 | 1 | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Wijers, Nicole | V35 | 214 | 5 |
| 2 | Lo Conte, Roberta | V35 | 502 | 2 |
| 3 | Lekkerkerker, Francien | V35 | 502 | 2 |
| 4 | Kooiman, Anorah | V35 | 503 | 2 |
| 5 | Huininga, Kirsty | V35 | 504 | 2 |
| 6 | Schneider, Jessica | V35 | 507 | 2 |
| 7 | Oosterhof, Hendrike | V35 | 601 | 1 |
| 8 | Obieglo, Katja | V35 | 601 | 1 |
| 9 | Buckens, Jeanine | V35 | 602 | 1 |
| 10 | Le, Thuy Duong | V35 | 602 | 1 |
| 11 | Kelman, Hanna | V35 | 603 | 1 |
| 12 | Millan, Haimy | V35 | 603 | 1 |
| 13 | Wattez, Yvonne | V35 | 603 | 1 |
| 14 | Iwaarden van, Nicole | V35 | 604 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Bakker, Willy | V40 | 11 | 7 |
| 2 | Blaisse, Kaat | V40 | 206 | 5 |
| 3 | Pauw, Renate | V40 | 313 | 4 |
| 4 | Kooij, Jacqueline | V40 | 505 | 2 |
| 5 | Spuijbroek, Anke | V40 | 601 | 1 |
| 6 | Jansma, Vera | V40 | 601 | 1 |
| 7 | Anker, Agnes | V40 | 601 | 1 |
| 8 | Doornen van, Evelien | V40 | 601 | 1 |
| 9 | Chan, Maisey | V40 | 603 | 1 |
| 10 | Mensink, Conny | V40 | 604 | 1 |
| 11 | Knoef, Marike | V40 | 604 | 1 |
| 12 | Es van, Patricia | V40 | 605 | 1 | # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Velderman, Maaike | V45 | 403 | 3 |
| 2 | Graat, Mirjam | V45 | 403 | 3 |
| 3 | Agthoven van, Monique | V45 | 404 | 3 |
| 4 | Velden van der, Karin | V45 | 410 | 3 |
| 5 | Kester, Laura | V45 | 503 | 2 |
| 6 | Broek van den, Marjolein | V45 | 504 | 2 |
| 7 | Haan de, Leonie | V45 | 504 | 2 |
| 8 | Everts, Vanessa | V45 | 505 | 2 |
| 9 | Nonner, Patricia | V45 | 507 | 2 |
| 10 | Lutter, Marjolein | V45 | 508 | 2 |
| 11 | Bakker, Karin | V45 | 601 | 1 |
| 12 | Berg van den, Marieke | V45 | 603 | 1 |
| 13 | Stollenwerck-van Batenburg, Manon | V45 | 603 | 1 |
| 14 | Nesterova, Nina | V45 | 604 | 1 |
| 15 | Cruz, Nathalia | V45 | 605 | 1 |
| 16 | Spanjers, Danielle | V45 | 606 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Scharpfenecker, Marion | V50 | 7 | 14 |
| 2 | Berg van den, Sandra | V50 | 11 | 7 |
| 3 | Werner, Arlette | V50 | 305 | 4 |
| 4 | Heemskerk, Lucienne | V50 | 309 | 4 |
| 5 | Zweers, Rico | V50 | 412 | 3 |
| 6 | Boele, Ellen | V50 | 412 | 3 |
| 7 | Plas van der, Angelique | V50 | 416 | 3 |
| 8 | Buit, Ludy | V50 | 502 | 2 |
| 9 | Posthumus, Rinette | V50 | 502 | 2 |
| 10 | Oudenhoven van den, Sacha | V50 | 504 | 2 |
| 11 | Leeuwen van, Hester | V50 | 506 | 2 |
| 12 | Veldhuizen, Ronald | V50 | 506 | 2 |
| 13 | Stojcheska, Tatjana | V50 | 508 | 2 |
| 14 | Franken, Carola | V50 | 512 | 2 |
| 15 | Kelley, Tracey | V50 | 514 | 2 |
| 16 | Blij de, Samira | V50 | 601 | 1 |
| 17 | Baneke, Mirja | V50 | 602 | 1 |
| 18 | Schreuder, Marieke | V50 | 603 | 1 |
| 19 | Le Noble, Claartje | V50 | 604 | 1 |
| 20 | Vossen, Franca | V50 | 604 | 1 |
| 21 | Knaap, Karlineke | V50 | 604 | 1 |
| 22 | Tammenga, Juliette | V50 | 605 | 1 |
| 23 | Hut, Mim | V50 | 605 | 1 | # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Post, Hermien | V55 | 305 | 4 |
| 2 | Jehoram, Susan | V55 | 505 | 2 |
| 3 | Afriat, Gaëlle | V55 | 601 | 1 |
| 4 | Grootveld, Marieke | V55 | 601 | 1 |
| 5 | Smit, Yvonne | V55 | 601 | 1 |
| 6 | Schuts, Karin | V55 | 601 | 1 |
| 7 | Stoekle, Saskia | V55 | 601 | 1 |
| 8 | Nieuwenhuizen van, Paula | V55 | 601 | 1 |
| 9 | Pronk, Miranda | V55 | 601 | 1 |
| 10 | Vries de, Els | V55 | 602 | 1 |
| 11 | Reitsema, Nanda | V55 | 602 | 1 |
| 12 | Hommelberg, Susanne | V55 | 602 | 1 |
| 13 | Tromp, Ineke | V55 | 603 | 1 |
| 14 | Dijk van, Silvia | V55 | 603 | 1 |
| 15 | Snoeck, Gabriella | V55 | 603 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Hennissen, Cecilia | V60 | 9 | 7 |
| 2 | Hoekstra, Margriet | V60 | 307 | 4 |
| 3 | Leeuwen, Jolanda | V60 | 403 | 3 |
| 4 | Lohmeijer, Carolien | V60 | 505 | 2 |
| 5 | Begheijn, Liesbeth | V60 | 601 | 1 |
| 6 | Rijn van, Marja | V60 | 602 | 1 |
| 7 | Vandenbroecke, Karline | V60 | 605 | 1 |
| 8 | Gemund van, Nicolette | V60 | 606 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Willemse-Olsthoorn, José | V65 | 7 | 7 |
| 2 | Heiningen-Olsthoorn van, Annie | V65 | 8 | 10 |
| 3 | Kouwenhoven, Lida | V65 | 308 | 4 |
| 4 | Kuijpers, Ingrid | V65 | 601 | 1 |
| 5 | Groot de, Tineke | V65 | 602 | 1 |
| 6 | Keus, Anita | V65 | 602 | 1 |
| 7 | Horn ten, Miriam | V65 | 602 | 1 |
| 8 | Ruijter de, Judith | V65 | 603 | 1 |
| 9 | Rentier, Simone | V65 | 603 | 1 |
| 10 | Gubbels, José | V65 | 603 | 1 |
| 11 | Dobbe, Olga | V65 | 604 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Hazenbroek, Ellen | V70 | 403 | 3 |
| 2 | Grevenstette, Lineke | V70 | 504 | 2 |
| 3 | Laan van der, Marjo | V70 | 601 | 1 |
| 4 | Parlevliet, Georgette | V70 | 601 | 1 |
| 5 | Koolma, Bep | V70 | 602 | 1 |
| 1 | Gillet, Ineke | V75 | 601 | 1 |
| 2 | Schapers, Moon | V75 | 601 | 1 |
| 3 | Leeuwe van, Germaine | V75 | 601 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Gillet, Ineke | V75 | 601 | 1 |
| 2 | Schapers, Moon | V75 | 601 | 1 |
| 3 | Leeuwe van, Germaine | V75 | 601 | 1 |
