Wegatletiek vereniging
Hague Road Runners

250309CPCloop

CPC-Loop op 9-3-2026 in Den Haag, afstand 5 km

# Naam Vereniging Cat. Tijd
1 Franck Dirat Frankrijk MSE(1) 0:14:58
29 Lukas van Rongen HRR M20 0:18:09
113 Hannah Clercx HRR V25 0:20:53
114 Jessica Kuchenbecker Duitsland V50(1) 0:20:54
228 Sandra van den Berg HRR V50(2) 0:22:49
286 Mirjam Graat HRR V40(286) 0:23:21
2258 Margriet Hoekstra HRR V60 0:31:20
2540 Michiel Tuit HRR M60 0:32:10
3016 Saskia Humane HRR V30(112 0:33:28
3154 Kirsty Huininga HRR V30 0:33:53
3205 Jelijne Kuiper HRR V25(183) 0:34:02
4414 Stephanie Burton HRR V50 0:39:53
4472 Eline ten Bokkel Huinink HRR VSE 0:40:22
4510 Laura van den Hooff HRR V25(280) 0:40:44

CPC-Loop op 9-3-2026 in Den Haag, afstand 10 km

# Naam Vereniging Cat. Tijd
1 Tesfit Ghide Nederland M30(1 0:30:48
10 Samuel Estl Nederland M16(1) 0:33:23
13 Michal M Nederland M35(1) 0:33:30
129 Dave Boselie HRR M60(1) 0:39:29
218 Neil Curran HRR M35(31) 0:41:19
219 Tijn de Blauw HRR M16(10) 0:41:21
348 Koen de Jong HRR M30 0:43:08
635 Jaap Verbrugge HRR M40 0:45:15
677 Christophe Bokhoven HRR M40 0:45:29
4854 Eric van Driel HRR M50 0:45:33
929 Jeroen Snoeck HRR M50 0:46:53
1704 Frank Krenning HRR M50 0:49:51
1826 Willem van der Linden HRR M50 0:50:19
2611 Arjan Kreuze HRR M60 0:52:37
2664 Sam van der Harst HRR M30 0:52:46
2788 Mirjam Graat HRR V40 0:53:05
2861 Roberta Lo Conte HRR V30 0:53:16
2907 Leonie Haan HRR V40 0:53:23
2938 Tom Kamps HRR M30 0:53:28
3169 Jan Vrieling HRR M70 0:53:58
3394 Laura Kester HRR V40 0:54:29
3706 John van der Kroft HRR M60 0:55:07
3858 Sara Franke HRR V30 0:55:26
4640 Emma Bezemer HRR VSE 0:57:05
4780 Hans Bracke HRR MSE 0:57:24
5013 Thuy Duong Le HRR V30 0:57:47
5296 Saskia Stoekle HRR V50 0:58:19
5526 Ludy Buit HRR V40 0:58:42
5674 Hans Beekman Nederland M80(1) 0:58:56
5759 Marten Meulen HRR M30 0:59:05
5764 Natalie Lind HRR V30 0:59:06
5929 Mirja Baneke HRR V50 0:59:24
6155 Nanda Reitsema HRR V50 0:59:52
6354 Peter Loo HRR M60 1:00:21
6514 Jan Groeneveld HRR M70(27) 1:00:42
6593 Jan de Nijs HRR M60 1:00:53
6907 Sjoerd Wiarda HRR M50 1:01:32
7078 Ingrid Kuijpers HRR V60 1:01:59
7115 Marieke Schreuder HRR V50 1:02:02
7112 Yvonne Wattez HRR V30 1:02:02
7134 Arjan de Heer HRR M40 1:02:06
7267 Stan Morre HRR M60 1:02:23
7461 Karlineke Knaap HRR V50 1:02:51
7621 Jacques Merx HRR M70(36) 1:03:13
7665 Jan Kesteloo HRR M60 1:03:19
7765 Cecillia Hennissen HRR V60 1:03:36
7762 Gerard van Maanen HRR M60 1:03:36
7998 Miriam Horn HRR V60 1:04:12
8134 Rob Ton HRR M60 1:04:34
8163 Gabriella Snoeck HRR V50 1:04:39
8169 José Gubbels HRR V60 1:04:40
8686 Nicole van Iwaarden HRR V30 1:06:19
9155 Theo Luijten HRR M60 1:06:32
8893 Izaak Luteijn HRR M80(2) 1:06:56
9014 Nicole Wijers HRR V30 1:07:25
9147 Ben Ooms HRR M50 1:07:54
9282 Georgette Parlevliet HRR V70(8) 1:08:29
9278 Linda Slootmaker HRR V50 1:08:29
9437 Patricia Nonner HRR V40 1:09:09
9462 Erik Tichelaar HRR M30 1:09:16
9525 Francoise van Buijtenen HRR V50 1:09:32
9639 Mim Hut HRR V50 1:10:10
9642 Hans Jansen HRR M60 1:10:11
9672 Jessica Schneider HRR V30 1:10:20
9690 Myrthe Scheepers HRR VSE 1:10:26
9703 Anouk Vos HRR V40 1:10:29
9735 Colin Bom HRR M40 1:10:41
9781 Frank Otte HRR M70(59) 1:10:57
9859 Mieke Jansen HRR V55 1:11:29
9860 Ingrid de Bruin HRR V40 1:11:30
10153 David Moonen HRR M40 1:13:39
10421 Albert Romani HRR M70 1:16:10
10666 GillesEverts HRR M50 1:22:37
10739 Bep Koolma HRR V70 1:28:40

CPC-Loop op 9-3-2026 in Den Haag, afstand 21,1 km

# Naam Vereniging Cat. Tijd
1 Erick Sang Kenia M25(1) 0:59:38
150 Bauke Rietveld HRR M35(36) 1:15:27
244 Joost van de Venne HRR M40 1:18:20
364 Boris ter Bals HRR M35(79) 1:20:30
409 Joury Kuiper HRR M30(98) 1:21:13
435 Floris van Blankenstein HRR M40(89) 1:21:37
460 Stefan Claessens HRR M35(105) 1:22:05
464 Timo Tiemens HRR M40 1:22:10
540 Tim Baas HRR M40(116) 1:23:16
593 Stefan de Jong HRR M40(130) 1:23:44
869 Simon van Oort HRR M30 1:26:18
1577 Geoffrey Simson HRR M30 1:26:57
1058 Alex de Vries HRR M40(234) 1:27:47
1611 Nick Thoen HRR M40(388) 1:31:32
1749 Johan Baukema HRR M50(85) 1:32:32
1822 Arjan Kreuze HRR M60 1:32:55
2046 Rustam Abubakirov HRR M25 1:34:10
2077 Roland Lindeloo HRR M60(31) 1:34:20
2582 Stef van Holstein HRR M60(35) 1:36:56
2607 Samira de Blij HRR V50(11) 1:37:05
2671 Ramon Blauwhoff HRR M30(533) 1:37:29
2717 Mirjam Graat HRR V40(49) 1:37:41
2882 Erik Velthuis HRR M50(197) 1:38:21
3136 Xander Dijkhoff HRR M50(225) 1:39:02
3381 Joost Schrama HRR M30 1:40:17
3620 Evelien van Doornen HRR V40 1:41:15
3807 Michel Brakenhof HRR M60 1:41:50
3874 Hans Terlouw HRR M50(290) 1:42:08
4093 Arlette Werner HRR V50 1:42:59
4114 Marion Scharpfenecker HRR V50(23) 1:43:04
4421 Kaat Blaisse HRR V40(93) 1:43:58
4408 Peter Groeneveld HRR M40 1:43:58
4504 Ronald Veldhuizen HRR M50(344) 1:44:16
5271 Willy Bakker HRR V40 1:44:38
6702 Marc Verburg HRR M50 1:45:24
5231 Marike Knoef HRR V40(119) 1:46:28
5247 Paul de Boer HRR M50(420) 1:46:31
5346 Timo Bottema HRR M30 1:46:51
5438 Erik Esschoten HRR M40(1039) 1:47:08
5482 Bart Dankloff HRR M50(439) 1:47:18
5548 Hans Loos HRR M40 1:47:29
5584 Robbert Roodakker HRR M40(1064) 1:47:37
5651 Maarten Peters HRR M40 1:47:49
6127 Luc Jansen HRR M35(831) 1:49:08
6200 Francien Lekkerkerker HRR V35(83) 1:49:19
6218 Tom Smit HRR M50(51) 1:49:22
6407 Marc Sinck HRR M30(1125) 1:49:51
6699 Roel Polmans HRR M40(1229) 1:50:49
6757 Peter de Graaf HRR M50(553) 1:50:59
6795 Michel van Leeuwen HRR M40(1241) 1:51:07
6813 Gijs Meijer HRR M50 1:51:10
6973 Jeroen Sikkema HRR M50(571) 1:51:35
7008 José Willemse HRR V60(15) 1:51:41
7027 Ramon Peter de Mooy HRR M50(577) 1:51:44
7460 Paul Velsen HRR M50(618) 1:53:00
7538 Eelco Van Wijk HRR M50(624) 1:53:09
7537 Evelien Valk HRR V30 1:53:09
7870 Robin Brand HRR M35(1015) 1:54:04
7953 Josine Crum HRR V30(304) 1:54:17
8152 Pieter Meere HRR M60(185) 1:54:48
8427 Monique van Agthoven HRR V40(245) 1:55:27
8508 Iris Boer HRR V30(343) 1:55:38
8538 Juliette Tammenga HRR V50(81) 1:55:42
8544 Liesbeth Begheijn HRR V60(19) 1:55:43
8540 Manon Stollenwerck HRR V40 1:55:43
8797 Schoots, Harry HRR M50(743) 1:56:23
8836 Cor Zwart HRR M60(210) 1:56:28
8925 Ikenna Ogbajie HRR M30(1437) 1:56:43
9002 Jaap van der Winden HRR M50 1:56:55
9271 Robert Farla HRR M50(791) 1:57:33
9293 Rutger van der Stijl HRR M40(1558) 1:57:37
13016 Rico Zweers HRR M50 1:57:54
9719 Rogier Broekman HRR M50(832) 1:58:37
9788 Hugo Gasparri HRR M35(1193) 1:58:46
9867 Leen Spaans HRR M60(240) 1:58:57
9965 Inga Turcan HRR V35(199) 1:59:13
10177 Kirsty Hunninga HRR V30 1:59:41
10394 Anita Keus HRR V60(29) 2:00:17
10414 Vanessa Everts HRR V40 2:00:19
10479 Sybrand Adema HRR M50(904) 2:00:31
10484 Esther Verbruggen HRR V25 2:00:32
10546 Patricia van Es HRR V40(364) 2:00:46
10688 Virginia Levrinia HRR V30 2:01:11
10833 Lida Kouwenhove HRR V60(32) 2:01:39
11860 Marieke van den Berg HRR V40(447) 2:02:28
14486 Jaap Valkenburg HRR M30 2:03:01
11338 André Renberg HRR M40 2:03:29
11748 Stefana Gotea HRR V40(440) 2:04:45
12117 Nathalia Cruz HRR V40 2:06:14
12215 Jeffrey Wild HRR M30(1766) 2:06:36
12235 Carola Franken HRR V50 2:06:40
12511 Gijsbert van Lomwel HRR M50(1055) 2:06:42
12509 Hans Jansen HRR M60 2:07:40
12802 Renate Pauw HRR V40(514) 2:08:54
12841 Karin Schuts HRR V50(221) 2:09:01
12851 Michiel Sandwijk HRR M50(1106) 2:09:02
13183 Rob Grevenstette HRR M40(1968) 2:10:28
13272 Tracey Kelly HRR V50(236) 2:10:54
13368 Marcus Spronsen HRR M50(1158) 2:11:20
13397 Ellen Boele HRR V50(244) 2:11:30
13413 Leo Voermans HRR M60(377) 2:11:34
13489 Nicoline Visscher HRR V50(250) 2:11:54
13949 Hermien Post HRR V50 2:14:15
14043 Sal Stam HRR M60(407) 2:14:44
14136 Richard Agyemang HRR M50(1227) 2:15:15
14391 Robert Hamelink HRR M40(2069) 2:16:50
14426 Danielle Spanjers HRR V40(650) 2:17:01
14819 Christoffer Harris HRR M60 2:19:36
14849 Julia Koster HRR M20(1592) 2:19:48
14902 Luz Chica HRR V60(72) 2:20:16
14958 Hans Bakker HRR M70(39) 2:20:43
14970 Angelique van der Plas HRR V50 2:20:50
15082 Ellen Hazenbroek HRR V70(8) 2:21:47
15250 Raquel Blanco HRR V50(348) 2:23:29
15414 Jeanine Buckens HRR V35(424) 2:25:04
15419 Sterre Visser HRR V30(836) 2:25:07
1553 Haimy Millan HRR V30 2:26:14
15580 Olga Dobbe HRR V60 2:27:05
15749 Silvia van Dijk HRR V60(382) 2:29:06
15784 Marja van Rijn HRR V60 2:29:31
16063 Tamar Schouten HRR V20 2:34:43
16250 Marlee Spreij HRR V25(1674) 2:40:36