|
CLUBKLASSEMENT DE HARDLOOPWINKEL |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Vereniging | loop 1 | loop 2 | loop 3 | loop 4 | totaal | |||
| 1 | haag | 76 | 62 | 92 | 80 | 310 | |||
| 2 | sparta | 120 | 136 | 110 | 131 | 497 | |||
| 3 | hrr | 118 | 137 | 142 | 117 | 514 | |||
| 4 | kopl | 146 | 158 | 133 | 175 | 612 |
|
EINDSTAND KLASSEMENT DE HARDLOOPWINKEL 1VD4 SEIZOEN 2024/2025 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAAM | CLUB | CAT | 1 | 2 | 3 | 4 | punten | TOTAAL |
| 1 | nijdam,nathan | sparta | m20 | 6 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 |
| 2 | zhou,david | sparta | m20 | 4 | 6 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| 3 | holtermans,mathijs | sparta | m20 | 1 | 1 | 2 | X | ||
| 4 | curran,neil | hrr | m20 | 5 | 2 | 7 | X | ||
| 5 | kuiper,joury | hrr | m20 | 1 | 1 | X | |||
| 6 | kuipers,koen | kopl | m20 | 1 | 1 | X | |||
| 7 | berrich,mimoun | haag | m20 | 2 | 2 | X | |||
| 8 | verheijen,ruurd | haag | m20 | 2 | 2 | X | |||
| 9 | voogt,mathijs | haag | m20 | 2 | 2 | X | |||
| 10 | coopmans,camiel | haag | m20 | 3 | 3 | X | |||
| 11 | land,stein-willem van ’t | sparta | m20 | 3 | 3 | X | |||
| 12 | spoelman,wouter | haag | m20 | 3 | 3 | X | |||
| 13 | kaptein,niels | haag | m20 | 5 | 5 | X | |||
| 14 | buijs,twan | haag | m20 | 5 | 5 | X | |||
| 15 | verbrugge,jaap | hrr | m20 | 6 | 6 | X | |||
| 16 | schouten,justin | haag | m20 | 7 | 7 | X | |||
| 1 | baas,tim | hrr | m35 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 2 | ghijsels,jos | haag | m35 | 4 | 5 | 1 | 10 | 10 | |
| 3 | steenbergen,william | sparta | m35 | 6 | 10 | 5 | 6 | 17 | 17 |
| 4 | venne,joost van de | hrr | m35 | 1 | 1 | 2 | X | ||
| 5 | rooij,robert van | haag | m35 | 13 | 1 | 14 | X | ||
| 6 | snoek,sjoerd van der | kopl | m35 | 7 | 9 | 16 | X | ||
| 7 | bals,boris ter | hrr | m35 | 13 | 4 | 17 | X | ||
| 8 | leinweber,martijn | sparta | m35 | 11 | 16 | 27 | X | ||
| 9 | dolderman,timo | haag | m35 | 2 | 2 | X | |||
| 10 | el-azhary,amr | haag | m35 | 2 | 2 | X | |||
| 11 | solleveld,mart | ol70 | m35 | 3 | 3 | X | |||
| 12 | sprenger,jochem | haag | m35 | 3 | 3 | X | |||
| 13 | tiemens,timo | hrr | m35 | 3 | 3 | X | |||
| 14 | borgstein,joeri | sparta | m35 | 4 | 4 | X | |||
| 15 | zulkov,evgenii | haag | m35 | 5 | 5 | X | |||
| 16 | claessens,stefan | hrr | m35 | 5 | 5 | X | |||
| 17 | roodakker,eddy | hrr | m35 | 6 | 6 | X | |||
| 18 | verschoor,casper | kopl | m35 | 6 | 6 | X | |||
| 19 | boshuizen,arjan | kopl | m35 | 7 | 7 | X | |||
| 20 | meiden,geurt jan van der | haag | m35 | 7 | 7 | X | |||
| 21 | vijverberg,huub | haag | m35 | 7 | 7 | X | |||
| 22 | claessens,stefan | hrr | m35 | 8 | 8 | X | |||
| 23 | dekker,dirk-jan | kopl | m35 | 8 | 8 | X | |||
| 24 | berkel,stephan van | haag | m35 | 8 | 8 | X | |||
| 25 | oever,maarten van den | sparta | m35 | 9 | 9 | X | |||
| 26 | roman escobar,jose luis | sparta | m35 | 9 | 9 | X | |||
| 27 | bokhoven,christophe van | hrr | m35 | 9 | 9 | X | |||
| 28 | sarwary,mirwais | sparta | m35 | 10 | 10 | X | |||
| 29 | overboom,victor | hrr | m35 | 10 | 10 | X | |||
| 30 | putt,michiel van der | haag | m35 | 11 | 11 | X | |||
| 31 | maes,jeroen | hellas | m35 | 11 | 11 | X | |||
| 32 | lamers,tim | haag | m35 | 12 | 12 | X | |||
| 33 | prins,tijmen | haag | m35 | 12 | 12 | X | |||
| 34 | hoft,jim | haag | m35 | 14 | 14 | X | |||
| 35 | wechem,tim van | haag | m35 | 14 | 14 | X | |||
| 36 | taal,arjen | haag | m35 | 15 | 15 | X | |||
| 1 | dongen,bram van | haag | m45 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
| 2 | vreede,jordi de | haag | m45 | 7 | 1 | 6 | 14 | 14 | |
| 3 | dulkenraad,mattijs | sparta | m45 | 4 | 7 | 4 | 15 | 15 | |
| 4 | ruigrok,jeroen | ol70 | m45 | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 | |
| 5 | smits,ralph | sparta | m45 | 10 | 8 | 5 | 23 | 23 | |
| 6 | harten,erwin van | EurRoadRunn | m45 | 8 | 9 | 8 | 25 | 25 | |
| 7 | eversteijn,mervyn | sparta | m45 | 12 | 7 | 9 | 28 | 28 | |
| 8 | abarkan,moniem | haag | m45 | 1 | 1 | 2 | X | ||
| 9 | gemert,maikel van | haag | m45 | 2 | 2 | 4 | X | ||
| 10 | kuijer,vincent | haag | m45 | 3 | 7 | 10 | X | ||
| 11 | rosello-garcia,mattheu | haag | m45 | 6 | 5 | 11 | X | ||
| 12 | vergouwe,christiaan | haag | m45 | 5 | 12 | 17 | X | ||
| 13 | segers,roger | sparta | m45 | 9 | 10 | 19 | X | ||
| 14 | vankan,pascal | kopl | m45 | 11 | 10 | 21 | X | ||
| 15 | voorn,marlon | sparta | m45 | 13 | 10 | 23 | X | ||
| 16 | driel,eric van | hrr | m45 | 15 | 12 | 27 | X | ||
| 17 | rotsaert,marc | kopl | m45 | 2 | 2 | x | |||
| 18 | vries,alex de | hrr | m45 | 2 | 2 | X | |||
| 19 | boers,dustin | haag | m45 | 3 | 3 | X | |||
| 20 | scheers,erik | haag | m45 | 4 | 4 | X | |||
| 21 | walinga,chris | sparta | m45 | 5 | 5 | X | |||
| 22 | terlouw,hans | hrr | m45 | 8 | 8 | X | |||
| 23 | schmit,jeroen | sparta | m45 | 9 | 9 | X | |||
| 24 | dijk,dirk-jan van | av40 | m45 | 11 | 11 | X | |||
| 25 | dijkhoff,xander | hrr | m45 | 11 | 11 | X | |||
| 26 | karreman,martin | hrr | m45 | 11 | 11 | X | |||
| 27 | krull,dirk | haag | m45 | 12 | 12 | X | |||
| 28 | stijl,rutger van der | hrr | m45 | 13 | 13 | X | |||
| 29 | vernooij,oscar | sparta | m45 | 13 | 13 | X | |||
| 30 | bronkhorst,jeroen | sparta | m45 | 14 | 14 | X | |||
| 31 | lokhorst,benno | sparta | m45 | 14 | 14 | X | |||
| 32 | thuijl,vincent van | haag | m45 | 14 | 14 | X | |||
| 33 | asten,robert van | haag | m45 | 15 | 15 | X | |||
| 34 | oost,jaap | haag | m45 | 15 | 15 | X | |||
| 35 | boon,mark | sparta | m45 | 16 | 16 | X | |||
| 36 | doornbos,hans | haag | m45 | 16 | 16 | X | |||
| 37 | wennekendonk,harald | haag | m45 | 17 | 17 | X | |||
| 1 | havinga,henri | av40 | m55 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| 2 | boselie,dave | hrr | m55 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
| 3 | iperen,peter van | haag | m55 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 |
| 4 | schendel,hans van | kopl | m55 | 3 | 3 | 8 | 14 | 14 | |
| 5 | doorschodt,eddy | haag | m55 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | 15 |
| 6 | dubbeld,andré | sparta | m55 | 6 | 7 | 11 | 6 | 19 | 19 |
| 7 | tijsen,herman | sparta | m55 | 8 | 10 | 9 | 27 | 27 | |
| 8 | mulder,raoul | hrr | m55 | 11 | 11 | 11 | 33 | 33 | |
| 9 | koelewijn,jeroen | haag | m55 | 2 | 7 | 9 | X | ||
| 10 | lindeloo,roland | hrr | m55 | 4 | 6 | 10 | X | ||
| 11 | boeren,paul | sparta | m55 | 7 | 6 | 13 | X | ||
| 12 | scheffer,willem | haag | m55 | 9 | 8 | 17 | X | ||
| 13 | gaalen,ruben van | haag | m55 | 10 | 9 | 19 | X | ||
| 14 | blaauw,erwin | sparta | m55 | 13 | 7 | 20 | X | ||
| 15 | andel,andré van | haag | m55 | 12 | 12 | 24 | X | ||
| 16 | nobel,ruud | haag | m55 | 13 | 13 | 26 | X | ||
| 17 | kreuze,arjan | hrr | m55 | 12 | 17 | 29 | X | ||
| 18 | ruiter,bert de | haag | m55 | 14 | 15 | 29 | X | ||
| 19 | nieuwenhuijse,wim | haag | m55 | 1 | 1 | X | |||
| 20 | jansen,paul | ol70 | m55 | 3 | 3 | X | |||
| 21 | ronde,geert-jan | sparta | m55 | 4 | 4 | X | |||
| 22 | andel,erik van | sparta | m55 | 8 | 8 | X | |||
| 23 | geest,cor van der | haag | m55 | 10 | 10 | X | |||
| 24 | geest,charles van der | haag | m55 | 10 | 10 | X | |||
| 25 | schwarz,marius | kopl | m55 | 12 | 12 | X | |||
| 26 | nieboer,bart | haag | m55 | 13 | 13 | X | |||
| 27 | krenning,frank | hrr | m55 | 14 | 14 | X | |||
| 28 | oosterveen,harry | sparta | m55 | 14 | 14 | X | |||
| 29 | spek,bart van der | haag | m55 | 15 | 15 | X | |||
| 30 | schouten,bram | haag | m55 | 16 | 16 | X | |||
| 31 | wessel,gerard | hrr | m55 | 16 | 16 | X | |||
| 32 | hoogland,marcel | haag | m55 | 17 | 17 | X | |||
| 33 | biesheuvel,andré | haag | m55 | 18 | 18 | X | |||
| 34 | koppers,kees | haag | m55 | 18 | 18 | X | |||
| 35 | morre,stan | hrr | m55 | 19 | 19 | X | |||
| 36 | brussee,mario | haag | m55 | 20 | 20 | X | |||
| 37 | kemp,gijs | kopl | m55 | 20 | 20 | X | |||
| 38 | oude maatman,chris | haag | m55 | 21 | 21 | X | |||
| 39 | zuidhoff,haiko | haag | m55 | 22 | 22 | X | |||
| 40 | haan,jasper de | haag | m55 | 23 | 23 | X | |||
| 1 | hoebeke,cor | kopl | m65 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 2 | overdiek,hans | haag | m65 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | |
| 3 | zweeden,john van | haag | m65 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | |
| 4 | thuijs,frank | hrr | m65 | 7 | 9 | 6 | 6 | 19 | 19 |
| 5 | govers,anno | haag | m65 | 8 | 10 | 7 | 5 | 20 | 20 |
| 6 | melse,eric | sparta | m65 | 9 | 13 | 8 | 30 | 30 | |
| 7 | joanknecht,niek | sparta | m65 | 4 | 2 | 6 | X | ||
| 8 | maarschalkerweerd,gerard van | haag | m65 | 5 | 5 | 10 | X | ||
| 9 | groeneveld,jan | hrr | m65 | 8 | 10 | 18 | X | ||
| 10 | vrieling,jan | hrr | m65 | 11 | 7 | 18 | X | ||
| 11 | nierop,huib van | haag | m65 | 10 | 15 | 25 | X | ||
| 12 | kloosterman,wim | haag | m65 | 11 | 16 | 27 | X | ||
| 13 | heijnen,pierre | haag | m65 | 13 | 17 | 30 | X | ||
| 14 | puite,peter | haag | m65 | 22 | 9 | 31 | X | ||
| 15 | luitgaarden,michel van de | sparta | m65 | 1 | 1 | X | |||
| 16 | suyker,harry | kopl | m65 | 1 | 1 | X | |||
| 17 | barnhoorn,paul | nsl | m65 | 1 | 1 | X | |||
| 18 | holstein,stef van | sparta | m65 | 3 | 3 | X | |||
| 19 | toth,jos | kopl | m65 | 4 | 4 | X | |||
| 20 | bijllaardt,narlin van den | hrr | m65 | 5 | 5 | X | |||
| 21 | kleef,ton van | sparta | m65 | 6 | 6 | X | |||
| 22 | koopmans,jan | haag | m65 | 6 | 6 | X | |||
| 23 | zuurmond,aat | haag | m65 | 7 | 7 | X | |||
| 24 | bongers,hans | hrr | m65 | 8 | 8 | X | |||
| 25 | kemme,mark | haag | m65 | 9 | 9 | X | |||
| 26 | harris,christopher | hrr | m65 | 12 | 12 | X | |||
| 27 | heijningen,frank van | hrr | m65 | 12 | 12 | x | |||
| 28 | vroom,herman | sparta | m65 | 14 | 14 | X | |||
| 29 | witmont,dick | haag | m65 | 18 | 18 | X | |||
| 30 | coelman,peter | haag | m65 | 19 | 19 | X | |||
| 31 | holling,ron | kopl | m65 | 20 | 20 | X | |||
| 32 | wobbe,paul | haag | m65 | 21 | 21 | X | |||
| 1 | heemskerk,anna | haag | v20 | 3 | 2 | 5 | X | ||
| 2 | driest,maureen van | sparta | v20 | 1 | 1 | X | |||
| 3 | prins,kirsty | haag | v20 | 1 | 1 | X | |||
| 4 | duncan,susannah | haag | v20 | 1 | 1 | X | |||
| 5 | dam,fleur van | sparta | v20 | 2 | 2 | X | |||
| 6 | roeden,myriam van | haag | v20 | 2 | 2 | X | |||
| 7 | lookeren campagne,emily van | sparta | v20 | 3 | 3 | X | |||
| 1 | eelkema,liana | haag | v35 | 1 | 1 | X | |||
| 2 | haarmans,brit | haag | v35 | 1 | 1 | X | |||
| 3 | klukova,marketa | haag | v35 | 1 | 1 | X | |||
| 4 | schouppe,siska | haag | v35 | 1 | 1 | X | |||
| 5 | bezooijen,karolien van | haag | v35 | 2 | 2 | X | |||
| 6 | blaisse,kaat | hrr | v35 | 2 | 2 | X | |||
| 7 | stroek,rozanne | kopl | v35 | 2 | 2 | X | |||
| 8 | bakker,willy | hrr | v35 | 3 | 3 | X | |||
| 9 | vernooys,marloes | haag | v35 | 3 | 3 | X | |||
| 10 | draaisma,nitaya | haag | v35 | 4 | 4 | X | |||
| 11 | weevers,nicole | hrr | v35 | 4 | 4 | X | |||
| 1 | mensah,laure | haag | v45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | scharpfenecker,marion | hrr | v45 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | bakkenes,nicoliene | kopl | v45 | 3 | 6 | 4 | 6 | 13 | 13 |
| 4 | as,mandy van | sparta | v45 | 2 | 2 | X | |||
| 5 | nijmeijer,marianne | haag | v45 | 3 | 3 | X | |||
| 6 | reinerie,pascale | haag | v45 | 3 | 3 | X | |||
| 7 | bortolotto,ambra | haag | v45 | 4 | 4 | X | |||
| 8 | doveren,lida van | haag | v45 | 4 | 4 | X | |||
| 9 | eijnden,titia van den | haag | v45 | 4 | 4 | X | |||
| 10 | heer,marjorie de | waterweg | v45 | 5 | 5 | X | |||
| 11 | lourijsen,maria | haag | v45 | 5 | 5 | X | |||
| 12 | lamboo,lucienne | haag | v45 | 5 | 5 | X | |||
| 13 | oorsouw,regina van | haag | v45 | 7 | 7 | X | |||
| 14 | boersma,lenny | haag | v45 | 7 | 7 | X | |||
| 15 | andel,diana van | haag | v45 | 8 | 8 | X | |||
| 16 | rienstra,anja | haag | v45 | 17 | 17 | X | |||
| 1 | melse,ellen | sparta | v55 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | schutte,patty | haag | v55 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | |
| 3 | heiningen,annie van | hrr | v55 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | 12 |
| 4 | zweekhorst,pauline | haag | v55 | 6 | 8 | 14 | X | ||
| 5 | leeuwen,jolanda van | hrr | v55 | 1 | 1 | X | |||
| 6 | ramakers,helmie | haag | v55 | 1 | 1 | X | |||
| 7 | voorn,corina | kopl | v55 | 1 | 1 | X | |||
| 8 | zijp,gerda | haag | v55 | 1 | 1 | X | |||
| 9 | verbeek,bianca | haag | v55 | 2 | 2 | X | |||
| 10 | klerk,alice de | haag | v55 | 3 | 3 | X | |||
| 11 | jans,antoinette | hrr | v55 | 4 | 4 | X | |||
| 12 | hoogeveen,pauline | haag | v55 | 5 | 5 | X | |||
| 13 | janse,wendy | haag | v55 | 5 | 5 | X | |||
| 14 | bharos,andjanie | haag | v55 | 6 | 6 | X | |||
| 15 | lohse,sylvia | haag | v55 | 7 | 7 | X | |||
| 16 | winkel,adriana | haag | v55 | 7 | 7 | X | |||
| 17 | hennissen,cecilia | hrr | v55 | 8 | 8 | X | |||
| 18 | brouwers,mieke | haag | v55 | 9 | 9 | X |
