|
HRR clubklassement per 1-04-2026 na 18 wedstrijden. |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Oort van, Simon | M20 | 11 | 7 |
| 2 | Abubakirov, Rustam | M20 | 310 | 4 |
| 3 | Kuiper, Joury | M20 | 403 | 3 |
| 4 | Verbrugge, Jaap | M20 | 411 | 3 |
| 5 | Pieters, Patrick | M20 | 503 | 2 |
| 6 | Lang de, Coen | M20 | 504 | 2 |
| 7 | Baecke, Olivier | M20 | 506 | 2 |
| 8 | Valkenburg, Jaap | M20 | 512 | 2 |
| 9 | Tiemensma, Jelle | M20 | 602 | 1 |
| 10 | Kragt, Ceciel | M20 | 603 | 1 |
| 11 | Dalfzen van, Michel | M20 | 604 | 1 |
| 12 | Sherborne, Andreas | M20 | 604 | 1 |
| 13 | Blauwhoff, Ramon | M20 | 606 | 1 |
| 14 | Harst van der, Sam | M20 | 609 | 1 |
| 15 | Ogbajie, Ikenna | M20 | 610 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Bals ter, Boris | M35 | 11 | 7 |
| 2 | Curran, Neil | M35 | 17 | 7 |
| 3 | Rietveld, Bauke | M35 | 205 | 5 |
| 4 | Jong de, Koen | M35 | 310 | 4 |
| 5 | Roodakker, Eddy | M35 | 318 | 4 |
| 6 | Bracke, Hans | M35 | 323 | 4 |
| 7 | Bottema, Timo | M35 | 413 | 3 |
| 8 | Overboom, Victor | M35 | 415 | 3 |
| 9 | Hummelink, Joost | M35 | 503 | 2 |
| 10 | Claessens, Stefan | M35 | 506 | 2 |
| 11 | Schrama, Joost | M35 | 506 | 2 |
| 12 | Simpson, Geoffrey | M35 | 601 | 1 |
| 13 | Taylor, Jaqck | M35 | 603 | 1 |
| 14 | Graaf de, Niels | M35 | 604 | 1 |
| 15 | Ramaekers, Joren | M35 | 607 | 1 |
| 16 | Niens, Daan | M35 | 609 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Baas, Tim | M40 | 108 | 6 |
| 2 | Tiemens, Timo | M40 | 206 | 5 |
| 3 | Thoen, Nick | M40 | 307 | 4 |
| 4 | Jong de, Stefan | M40 | 506 | 2 |
| 5 | Melis, Léon | M40 | 513 | 2 |
| 6 | Moonen, David | M40 | 601 | 1 |
| 7 | Brouwer, Sjoerd | M40 | 602 | 1 |
| 8 | Roest, Robert | M40 | 605 | 1 |
| 9 | Masselink, Bram | M40 | 606 | 1 |
| 10 | Meulen van der, Marten | M40 | 607 | 1 |
| 11 | Veenman, Vincent | M40 | 608 | 1 |
| 12 | Hamelink, Robert | M40 | 610 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Vries de, Alex | M45 | 108 | 6 |
| 2 | Blankenstein van, Floris | M45 | 206 | 5 |
| 3 | Stijl van der, Rutger | M45 | 310 | 4 |
| 4 | Venne van de, Joost | M45 | 403 | 3 |
| 5 | Visser, Mike | M45 | 405 | 3 |
| 6 | Polmans, Roel | M45 | 508 | 2 |
| 7 | Loos, Hans | M45 | 508 | 2 |
| 8 | Blankenstein van, Dirk | M45 | 602 | 1 |
| 9 | Overvest, Bastiaan | M45 | 603 | 1 |
| 10 | Pezarro, Arjan | M45 | 603 | 1 |
| 11 | Blezer, Max | M45 | 604 | 1 |
| 12 | Heer de, Arjan | M45 | 604 | 1 |
| 13 | Geeven, Joris | M45 | 605 | 1 |
| 14 | Leeuwen van, Michel | M45 | 606 | 1 |
| 15 | Renberg, André | M45 | 607 | 1 |
| 16 | Crooijmans, René | M45 | 608 | 1 |
| 17 | Lamme, Bart | M45 | 609 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Velthuis, Erik | M50 | 8 | 7 |
| 2 | Broek van den, Egon | M50 | 403 | 3 |
| 3 | Oosterink, Maarten | M50 | 504 | 2 |
| 4 | Klijberg, Rick | M50 | 505 | 2 |
| 5 | Verburg, Marc | M50 | 506 | 2 |
| 6 | Dijkhoff, Xander | M50 | 508 | 2 |
| 7 | Hoekstra, Michael | M50 | 510 | 2 |
| 8 | Graaf de, Peter | M50 | 516 | 2 |
| 9 | Zweers, Rico | M50 | 518 | 2 |
| 10 | Winden van der, Jaap | M50 | 519 | 2 |
| 11 | Smit, Tom | M50 | 601 | 1 |
| 12 | Franken, Niels | M50 | 601 | 1 |
| 13 | Dankloff, Bart | M50 | 604 | 1 |
| 14 | Ludwig, Bartjan | M50 | 604 | 1 |
| 15 | Mooy de, Ramon Peter | M50 | 605 | 1 |
| 16 | Veldhuizen, Ronald | M50 | 606 | 1 |
| 17 | Hesselink, Gijs | M50 | 609 | 1 |
| 18 | Wijk van, Eelco | M50 | 611 | 1 |
| 19 | Struijs, Gerwin | M50 | 613 | 1 |
| 20 | Peters, Maarten | M50 | 614 | 1 |
| 21 | Lomwel van, Gijsbert | M50 | 616 | 1 |
| 22 | Ouwerkerk, Bas | M50 | 617 | 1 |
| 23 | Harteveld, Nico | M50 | 618 | 1 |
| 24 | Ooms, Ben | M50 | 619 | 1 |
| 25 | Meijer, Gijs | M50 | 620 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Driel van, Eric | M55 | 503 | 2 |
| 2 | Broekman, Rogier | M55 | 504 | 2 |
| 3 | La Bree, Paul | M55 | 505 | 2 |
| 4 | Hekking, Bas | M55 | 601 | 1 |
| 5 | Graaf de, Marco | M55 | 601 | 1 |
| 6 | Wiarda, Sjoerd | M55 | 601 | 1 |
| 7 | Dam van, Marco | M55 | 602 | 1 |
| 8 | Everts, Gilles | M55 | 603 | 1 |
| 9 | Schoots, Harry | M55 | 604 | 1 |
| 10 | Agyemang, Richard | M55 | 605 | 1 |
| 11 | Dijkstra, Sander | M55 | 606 | 1 | # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Brakenhoff, Michel | M60 | 115 | 6 |
| 2 | Boselie, Dave | M60 | 207 | 5 |
| 3 | Beekhuizen, Albert | M60 | 405 | 3 |
| 4 | Fetter, Bram | M60 | 413 | 3 |
| 5 | Lindeloo, Roland | M60 | 502 | 2 |
| 6 | Luijten, Theo | M60 | 503 | 2 |
| 7 | Martens, Hans | M60 | 504 | 2 |
| 8 | Philipse, Hein | M60 | 506 | 2 |
| 9 | Aarden, Aart | M60 | 513 | 2 |
| 10 | Morre, Stan | M60 | 513 | 2 |
| 11 | Jansen, Hans | M60 | 517 | 2 |
| 12 | Loo van der, Peter | M60 | 518 | 2 |
| 13 | Arwert, Henk | M60 | 601 | 1 |
| 14 | O, Jos | M60 | 603 | 1 |
| 15 | Harst van der, Edwin | M60 | 604 | 1 |
| 16 | Gilliquet, Jean-Nicolas | M60 | 604 | 1 |
| 17 | Velsen van, Jan | M60 | 604 | 1 |
| 18 | Ton, Rob | M60 | 605 | 1 |
| 19 | Dankloff, Marc | M60 | 606 | 1 |
| 20 | Krenning, Frank | M60 | 609 | 1 |
| 21 | Klei van der, Dick | M60 | 612 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Holstein van, Stef | M65 | 305 | 4 |
| 2 | Harris, Christopher | M65 | 313 | 4 |
| 3 | Haitsma, Ritsert | M65 | 404 | 3 |
| 4 | Tielraden van, Erik | M65 | 407 | 3 |
| 5 | Felius, Johan | M65 | 505 | 2 |
| 6 | Adema, Sybrand | M65 | 510 | 2 |
| 7 | Geest van, Leo | M65 | 601 | 1 |
| 8 | Tops, Paul | M65 | 601 | 1 |
| 9 | Kroft van der, John | M65 | 601 | 1 |
| 10 | Leeuwen, Pierre | M65 | 601 | 1 |
| 11 | Verspoor, Remco | M65 | 602 | 1 |
| 12 | Remmelink, Leendert | M65 | 602 | 1 |
| 13 | Kesteloo, Jan | M65 | 603 | 1 |
| 14 | Thuijs, Frank | M65 | 603 | 1 |
| 15 | Kreuze, Arjan | M65 | 604 | 1 |
| 16 | Spaans, Leen | M65 | 605 | 1 |
| 17 | Groen, Peter | M65 | 608 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Claessens, Jean | M70 | 107 | 6 |
| 2 | Hal van, Coen | M70 | 403 | 3 |
| 3 | Vrieling, Jan | M70 | 405 | 3 |
| 4 | Bakker, Hans | M70 | 410 | 3 |
| 5 | Maanen van, Gerard | M70 | 603 | 1 |
| 6 | Selles, Robert Gerard | M70 | 604 | 1 |
| 7 | Tuit, Michiel | M70 | 605 | 1 |
| 8 | Koot, Jos | M70 | 607 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Groeneveld, Jan | M75 | 404 | 3 |
| 2 | Romani, Albert | M75 | 504 | 2 |
| 3 | Leeuw van der, Jan | M75 | 601 | 1 |
| 4 | Dijk van, John | M75 | 601 | 1 |
| 5 | Merx, Jacques | M75 | 601 | 1 |
| 6 | Otte, Frank | M75 | 603 | 1 | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Luteijn, Izaak | M80 | 304 | 4 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | M85 | |||
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Franke, Sara | V20 | 403 | 3 |
| 2 | Tuslian, Widya | V20 | 502 | 2 |
| 3 | Hoogeveen, Quirine | V20 | 504 | 2 |
| 4 | Bokkel Huinink ten, Danique | V20 | 506 | 2 |
| 5 | Clercx, Hannah | V20 | 601 | 1 |
| 6 | Tadema, Sanne | V20 | 601 | 1 |
| 7 | Wal van der, Roosmarijn | V20 | 602 | 1 |
| 8 | Bibanovic, Zina | V20 | 603 | 1 |
| 9 | Domela, Suzanne | V20 | 604 | 1 |
| 10 | Lachevre, Fabienne | V20 | 604 | 1 |
| 11 | Anne van Geest | V20 | 605 | 1 |
| 12 | Hooff van den, Laura | V20 | 605 | 1 |
| 13 | Bezemer, Emma | V20 | 606 | 1 |
| 14 | Dongen van, Kirsten | V20 | 607 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Wijers, Nicole | V35 | 406 | 3 |
| 2 | Lo Conte, Roberta | V35 | 408 | 3 |
| 3 | Lekkerkerker, Francien | V35 | 502 | 2 |
| 4 | Schijven, Bo | V35 | 505 | 2 |
| 5 | Huininga, Kirsty | V35 | 507 | 2 |
| 6 | Bakker, Marit | V35 | 601 | 1 |
| 7 | Welberg, Beau | V35 | 602 | 1 |
| 8 | La Bree, Silvy | V35 | 602 | 1 |
| 9 | Westenberg, Saskia | V35 | 603 | 1 |
| 10 | Wattez, Yvonne | V35 | 604 | 1 |
| 11 | Le, Thuy Duong | V35 | 607 | 1 |
| 12 | Kouwenberg, Tessa | V35 | 608 | 1 |
| 13 | Millan, Haimy | V35 | 609 | 1 |
| 14 | Bruin de, Lisette | V35 | 610 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Bakker, Willy | V40 | 307 | 4 |
| 2 | Oosterhof, Hendrike | V40 | 403 | 3 |
| 3 | Plantenga, Azinta | V40 | 404 | 3 |
| 4 | Schneider, Jessica | V40 | 412 | 3 |
| 5 | Lind, Natalie | V40 | 506 | 2 |
| 6 | Humane, Saskia | V40 | 506 | 2 |
| 7 | Es van, Patricia | V40 | 603 | 1 |
| 8 | Grootswagers-Sobels, Annemieke | V40 | 603 | 1 |
| 9 | Raad de, Anne | V40 | 604 | 1 |
| 10 | Kooiman, Geordie | V40 | 605 | 1 |
| 11 | Chan, Maisey | V40 | 606 | 1 |
| 12 | Iwaarden van, Nicole | V40 | 607 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Blaisse, Kaat | V45 | 107 | 6 |
| 2 | Velderman, Maaike | V45 | 502 | 2 |
| 3 | Kester, Laura | V45 | 505 | 2 |
| 4 | Smout, Kathalijne | V45 | 509 | 2 |
| 5 | Pearce, Katie | V45 | 601 | 1 |
| 6 | Pape, Sara | V45 | 601 | 1 |
| 7 | Pauw, Renate | V45 | 602 | 1 |
| 8 | Homan, Ester | V45 | 602 | 1 |
| 9 | Nonner, Patricia | V45 | 603 | 1 |
| 10 | Gennep van, Marlou | V45 | 603 | 1 |
| 11 | Spanjers, Danielle | V45 | 604 | 1 |
| 12 | Broek van den, Marjolein | V45 | 604 | 1 |
| 13 | Spuijbroek, Anke | V45 | 605 | 1 |
| 14 | Ciuffo, Annemieke | V45 | 606 | 1 |
| 15 | Vos, Anouk | V45 | 607 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Werner, Arlette | V50 | 107 | 6 |
| 2 | Scharpfenecker, Marion | V50 | 207 | 5 |
| 3 | Berg van den, Sandra | V50 | 306 | 4 |
| 4 | Heemskerk, Lucienne | V50 | 416 | 3 |
| 5 | Tammenga, Juliette | V50 | 504 | 2 |
| 6 | Bakker, Karin | V50 | 505 | 2 |
| 7 | Franken, Carola | V50 | 506 | 2 |
| 8 | Cruz, Nathalia | V50 | 510 | 2 |
| 9 | Vossen, Franca | V50 | 511 | 2 |
| 10 | Posthumus, Rinette | V50 | 514 | 2 |
| 11 | Busser de, Els | V50 | 601 | 1 |
| 12 | Leeuwen van, Hester | V50 | 601 | 1 |
| 13 | Oudenhoven van den, Sacha | V50 | 601 | 1 |
| 14 | Knaap, Karlineke | V50 | 603 | 1 |
| 15 | Plas van der, Angelique | V50 | 603 | 1 |
| 16 | Stojcheska, Tatjana | V50 | 604 | 1 |
| 17 | Stellingwerf, Anne-Marthe | V50 | 604 | 1 |
| 18 | Duijvestein, Kim | V50 | 605 | 1 |
| 19 | Zwarts, Carrie | V50 | 605 | 1 |
| 20 | Lutke Schipholt-Pouderoijen, Maria | V50 | 606 | 1 |
| 21 | Visscher, Nicoline | V50 | 608 | 1 |
| 22 | Boele, Ellen | V50 | 609 | 1 |
| 23 | Buit, Ludy | V50 | 613 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Post, Hermien | V55 | 405 | 3 |
| 2 | Schuts, Karin | V55 | 503 | 2 |
| 3 | Philipse-Paalman, Annejet | V55 | 601 | 1 |
| 4 | Meulen van der, Yolande | V55 | 601 | 1 |
| 5 | Kuiper, Sylvia | V55 | 601 | 1 |
| 6 | Dijk van, Silvia | V55 | 604 | 1 |
| 7 | Stoekle, Saskia | V55 | 605 | 1 | # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Hennissen, Cecilia | V60 | 403 | 3 |
| 2 | Nieuwenhuizen van, Paula | V60 | 502 | 2 |
| 3 | Novak, Ilonka | V60 | 503 | 2 |
| 4 | Begheijn, Liesbeth | V60 | 601 | 1 |
| 5 | Lohmeijer, Carolien | V60 | 602 | 1 |
| 6 | Oliver Betrian, Rosa | V60 | 603 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Heiningen-Olsthoorn van, Annie | V65 | 206 | 5 |
| 2 | Willemse-Olsthoorn, José | V65 | 403 | 3 |
| 3 | Kouwenhoven, Lida | V65 | 503 | 2 |
| 4 | Gubbels, José | V65 | 601 | 1 |
| 5 | Adrichem van, Ria | V65 | 602 | 1 |
| 6 | Gemund van, Nicolette | V65 | 603 | 1 |
| 7 | Keus, Anita | V65 | 603 | 1 |
| 8 | Dobbe, Olga | V65 | 604 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Koolma, Bep | V70 | 601 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Hazenbroek, Ellen | V75 | 502 | 2 |
