|
HRR clubklassement per 20-5-2026 na 26 wedstr. |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Oort van, Simon | M20 | 9 | 10 |
| 2 | Kuiper, Joury | M20 | 205 | 5 |
| 3 | Abubakirov, Rustam | M20 | 213 | 5 |
| 4 | Verbrugge, Jaap | M20 | 217 | 5 |
| 5 | Pieters, Patrick | M20 | 503 | 2 |
| 6 | Lang de, Coen | M20 | 504 | 2 |
| 7 | Sherborne, Andreas | M20 | 506 | 2 |
| 8 | Baecke, Olivier | M20 | 506 | 2 |
| 9 | Valkenburg, Jaap | M20 | 512 | 2 |
| 10 | Tiemensma, Jelle | M20 | 602 | 1 |
| 11 | Kragt, Ceciel | M20 | 603 | 1 |
| 12 | Dalfzen van, Michel | M20 | 604 | 1 |
| 13 | Blauwhoff, Ramon | M20 | 606 | 1 |
| 14 | Harst van der, Sam | M20 | 609 | 1 |
| 15 | Ogbajie, Ikenna | M20 | 610 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Bals ter, Boris | M35 | 9 | 10 |
| 2 | Curran, Neil | M35 | 16 | 8 |
| 3 | Roodakker, Eddy | M35 | 124 | 6 |
| 4 | Bracke, Hans | M35 | 133 | 6 |
| 5 | Rietveld, Bauke | M35 | 205 | 5 |
| 6 | Jong de, Koen | M35 | 215 | 5 |
| 7 | Bottema, Timo | M35 | 224 | 5 |
| 8 | Overboom, Victor | M35 | 321 | 4 |
| 9 | Hummelink, Joost | M35 | 404 | 3 |
| 10 | Claessens, Stefan | M35 | 409 | 3 |
| 11 | Taylor, Jack | M35 | 505 | 2 |
| 12 | Schrama, Joost | M35 | 506 | 2 |
| 13 | Graaf de, Niels | M35 | 508 | 2 |
| 14 | Simpson, Geoffrey | M35 | 601 | 1 |
| 15 | Ramaekers, Joren | M35 | 607 | 1 |
| 16 | Niens, Daan | M35 | 609 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Tiemens, Timo | M40 | 8 | 7 |
| 2 | Baas, Tim | M40 | 10 | 8 |
| 3 | Thoen, Nick | M40 | 110 | 6 |
| 4 | Jong de, Stefan | M40 | 410 | 3 |
| 5 | Hamelink, Robert | M40 | 511 | 2 |
| 6 | Melis, Léon | M40 | 513 | 2 |
| 7 | Moonen, David | M40 | 601 | 1 |
| 8 | Brouwer, Sjoerd | M40 | 602 | 1 |
| 9 | Schaaf van der, Sam | M40 | 605 | 1 |
| 10 | Roest, Robert | M40 | 605 | 1 |
| 11 | Masselink, Bram | M40 | 606 | 1 |
| 12 | Meulen van der, Marten | M40 | 607 | 1 |
| 13 | Veenman, Vincent | M40 | 608 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Blankenstein van, Floris | M45 | 10 | 7 |
| 2 | Vries de, Alex | M45 | 11 | 7 |
| 3 | Venne van de, Joost | M45 | 205 | 5 |
| 4 | Stijl van der, Rutger | M45 | 310 | 4 |
| 5 | Loos, Hans | M45 | 313 | 4 |
| 6 | Visser, Mike | M45 | 405 | 3 |
| 7 | Polmans, Roel | M45 | 409 | 3 |
| 8 | Blezer, Max | M45 | 509 | 2 |
| 9 | Blankenstein van, Dirk | M45 | 602 | 1 |
| 10 | Overvest, Bastiaan | M45 | 603 | 1 |
| 11 | Pezarro, Arjan | M45 | 603 | 1 |
| 12 | Heer de, Arjan | M45 | 604 | 1 |
| 13 | Geeven, Joris | M45 | 605 | 1 |
| 14 | Leeuwen van, Michel | M45 | 606 | 1 |
| 15 | Renberg, André | M45 | 607 | 1 |
| 16 | Crooijmans, René | M45 | 608 | 1 |
| 17 | Lamme, Bart | M45 | 609 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Velthuis, Erik | M50 | 8 | 7 |
| 2 | Klijberg, Rick | M50 | 307 | 4 |
| 3 | Broek van den, Egon | M50 | 309 | 4 |
| 4 | Oosterink, Maarten | M50 | 310 | 4 |
| 5 | Dijkhoff, Xander | M50 | 410 | 3 |
| 6 | Verburg, Marc | M50 | 506 | 2 |
| 7 | Dankloff, Bart | M50 | 508 | 2 |
| 8 | Hoekstra, Michael | M50 | 510 | 2 |
| 9 | Graaf de, Peter | M50 | 516 | 2 |
| 10 | Zweers, Rico | M50 | 518 | 2 |
| 11 | Winden van der, Jaap | M50 | 519 | 2 |
| 12 | Peters, Maarten | M50 | 521 | 2 |
| 13 | Ouwerkerk, Bas | M50 | 525 | 2 |
| 14 | Smit, Tom | M50 | 601 | 1 |
| 15 | Franken, Niels | M50 | 601 | 1 |
| 16 | Hoek van, Bart | M50 | 603 | 1 |
| 17 | Ludwig, Bartjan | M50 | 604 | 1 |
| 18 | Mooy de, Ramon Peter | M50 | 605 | 1 |
| 19 | Veldhuizen, Ronald | M50 | 606 | 1 |
| 20 | Hesselink, Gijs | M50 | 609 | 1 |
| 21 | Wijk van, Eelco | M50 | 611 | 1 |
| 22 | Struijs, Gerwin | M50 | 613 | 1 |
| 23 | Lomwel van, Gijsbert | M50 | 616 | 1 |
| 24 | Harteveld, Nico | M50 | 618 | 1 |
| 25 | Ooms, Ben | M50 | 619 | 1 |
| 26 | Meijer, Gijs | M50 | 620 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Driel van, Eric | M55 | 404 | 3 |
| 2 | La Bree, Paul | M55 | 409 | 3 |
| 3 | Dam van, Marco | M55 | 504 | 2 |
| 4 | Broekman, Rogier | M55 | 504 | 2 |
| 5 | Hekking, Bas | M55 | 601 | 1 |
| 6 | Graaf de, Marco | M55 | 601 | 1 |
| 7 | Wiarda, Sjoerd | M55 | 601 | 1 |
| 8 | Ham van der, Hans | M55 | 603 | 1 |
| 9 | Everts, Gilles | M55 | 603 | 1 |
| 10 | Schoots, Harry | M55 | 604 | 1 |
| 11 | Agyemang, Richard | M55 | 605 | 1 |
| 12 | Dijkstra, Sander | M55 | 606 | 1 | # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Brakenhoff, Michel | M60 | 16 | 7 |
| 2 | Boselie, Dave | M60 | 108 | 6 |
| 3 | Beekhuizen, Albert | M60 | 209 | 5 |
| 4 | Fetter, Bram | M60 | 413 | 3 |
| 5 | Morre, Stan | M60 | 416 | 3 |
| 6 | Lindeloo, Roland | M60 | 502 | 2 |
| 7 | Luijten, Theo | M60 | 503 | 2 |
| 8 | Martens, Hans | M60 | 504 | 2 |
| 9 | Philipse, Hein | M60 | 506 | 2 |
| 10 | Aarden, Aart | M60 | 513 | 2 |
| 11 | Jansen, Hans | M60 | 517 | 2 |
| 12 | Loo van der, Peter | M60 | 518 | 2 |
| 13 | Mulder, Raoul | M60 | 601 | 1 |
| 14 | Willem de, Graaf | M60 | 601 | 1 |
| 15 | Arwert, Henk | M60 | 601 | 1 |
| 16 | O, Jos | M60 | 603 | 1 |
| 17 | Harst van der, Edwin | M60 | 604 | 1 |
| 18 | Gilliquet, Jean-Nicolas | M60 | 604 | 1 |
| 19 | Velsen van, Jan | M60 | 604 | 1 |
| 20 | Ton, Rob | M60 | 605 | 1 |
| 21 | Dankloff, Marc | M60 | 606 | 1 |
| 22 | Krenning, Frank | M60 | 609 | 1 |
| 23 | Klei van der, Dick | M60 | 612 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Holstein van, Stef | M65 | 107 | 6 |
| 2 | Harris, Christopher | M65 | 216 | 5 |
| 3 | Tielraden van, Erik | M65 | 308 | 4 |
| 4 | Haitsma, Ritsert | M65 | 404 | 3 |
| 5 | Thuijs, Frank | M65 | 505 | 2 |
| 6 | Felius, Johan | M65 | 505 | 2 |
| 7 | Kreuze, Arjan | M65 | 506 | 2 |
| 8 | Adema, Sybrand | M65 | 510 | 2 |
| 9 | Geest van, Leo | M65 | 601 | 1 |
| 10 | Tops, Paul | M65 | 601 | 1 |
| 11 | Kroft van der, John | M65 | 601 | 1 |
| 12 | Leeuwen, Pierre | M65 | 601 | 1 |
| 13 | Verspoor, Remco | M65 | 602 | 1 |
| 14 | Remmelink, Leendert | M65 | 602 | 1 |
| 15 | Kesteloo, Jan | M65 | 603 | 1 |
| 16 | Spaans, Leen | M65 | 605 | 1 |
| 17 | Groen, Peter | M65 | 608 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Claessens, Jean | M70 | 8 | 8 |
| 2 | Vrieling, Jan | M70 | 208 | 5 |
| 3 | Bakker, Hans | M70 | 313 | 4 |
| 4 | Hal van, Coen | M70 | 403 | 3 |
| 5 | Maanen van, Gerard | M70 | 504 | 2 |
| 6 | Koot, Jos | M70 | 511 | 2 |
| 7 | Selles, Robert Gerard | M70 | 604 | 1 |
| 8 | Tuit, Michiel | M70 | 605 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Groeneveld, Jan | M75 | 404 | 3 |
| 2 | Merx, Jacques | M75 | 405 | 3 |
| 3 | Romani, Albert | M75 | 504 | 2 |
| 4 | Leeuw van der, Jan | M75 | 505 | 2 |
| 5 | Toet, Ton | M75 | 601 | 1 |
| 6 | Dijk van, John | M75 | 601 | 1 |
| 7 | Heijningen van, Frank | M75 | 602 | 1 |
| 8 | Otte, Frank | M75 | 603 | 1 | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Luteijn, Izaak | M80 | 106 | 6 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | M85 | |||
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Tuslian, Widya | V20 | 403 | 3 |
| 2 | Franke, Sara | V20 | 403 | 3 |
| 3 | Hoogeveen, Quirine | V20 | 406 | 3 |
| 4 | Bokkel Huinink ten, Danique | V20 | 506 | 2 |
| 5 | Clercx, Hannah | V20 | 601 | 1 |
| 6 | Tadema, Sanne | V20 | 601 | 1 |
| 7 | Wal van der, Roosmarijn | V20 | 602 | 1 |
| 8 | Maassen, Charlotte | V20 | 603 | 1 |
| 9 | Bibanovic, Zina | V20 | 603 | 1 |
| 10 | Domela, Suzanne | V20 | 604 | 1 |
| 11 | Lachevre, Fabienne | V20 | 604 | 1 |
| 12 | Anne van Geest | V20 | 605 | 1 |
| 13 | Hooff van den, Laura | V20 | 605 | 1 |
| 14 | Bezemer, Emma | V20 | 606 | 1 |
| 15 | Dongen van, Kirsten | V20 | 607 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Wijers, Nicole | V35 | 308 | 4 |
| 2 | Lo Conte, Roberta | V35 | 408 | 3 |
| 3 | Lekkerkerker, Francien | V35 | 502 | 2 |
| 4 | La Bree, Silvy | V35 | 503 | 2 |
| 5 | Schijven, Bo | V35 | 505 | 2 |
| 6 | Huininga, Kirsty | V35 | 507 | 2 |
| 7 | Veltkamp, Anna | V35 | 601 | 1 |
| 8 | Bakker, Marit | V35 | 601 | 1 |
| 9 | Welberg, Beau | V35 | 602 | 1 |
| 10 | Westenberg, Saskia | V35 | 603 | 1 |
| 11 | Wattez, Yvonne | V35 | 604 | 1 |
| 12 | Le, Thuy Duong | V35 | 607 | 1 |
| 13 | Kouwenberg, Tessa | V35 | 608 | 1 |
| 14 | Millan, Haimy | V35 | 609 | 1 |
| 15 | Bruin de, Lisette | V35 | 610 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Bakker, Willy | V40 | 208 | 5 |
| 2 | Humane, Saskia | V40 | 308 | 4 |
| 3 | Schneider, Jessica | V40 | 313 | 4 |
| 4 | Oosterhof, Hendrike | V40 | 403 | 3 |
| 5 | Plantenga, Azinta | V40 | 404 | 3 |
| 6 | Lind, Natalie | V40 | 506 | 2 |
| 7 | Es van, Patricia | V40 | 603 | 1 |
| 8 | Grootswagers-Sobels, Annemieke | V40 | 603 | 1 |
| 9 | Raad de, Anne | V40 | 604 | 1 |
| 10 | Kooiman, Geordie | V40 | 605 | 1 |
| 11 | Chan, Maisey | V40 | 606 | 1 |
| 12 | Iwaarden van, Nicole | V40 | 607 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Blaisse, Kaat | V45 | 8 | 7 |
| 2 | Kester, Laura | V45 | 406 | 3 |
| 3 | Smout, Kathalijne | V45 | 412 | 3 |
| 4 | Velderman, Maaike | V45 | 502 | 2 |
| 5 | Broek van den, Marjolein | V45 | 506 | 2 |
| 6 | Pearce, Katie | V45 | 601 | 1 |
| 7 | Pape, Sara | V45 | 601 | 1 |
| 8 | Pauw, Renate | V45 | 602 | 1 |
| 9 | Homan, Ester | V45 | 602 | 1 |
| 10 | Nonner, Patricia | V45 | 603 | 1 |
| 11 | Gennep van, Marlou | V45 | 603 | 1 |
| 12 | Graaf de, Kyung | V45 | 604 | 1 |
| 13 | Spanjers, Danielle | V45 | 604 | 1 |
| 14 | Spuijbroek, Anke | V45 | 605 | 1 |
| 15 | Ciuffo, Annemieke | V45 | 606 | 1 |
| 16 | Vos, Anouk | V45 | 607 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Werner, Arlette | V50 | 8 | 7 |
| 2 | Scharpfenecker, Marion | V50 | 11 | 7 |
| 3 | Berg van den, Sandra | V50 | 208 | 5 |
| 4 | Heemskerk, Lucienne | V50 | 219 | 5 |
| 5 | Posthumus, Rinette | V50 | 319 | 4 |
| 6 | Plas van der, Angelique | V50 | 405 | 3 |
| 7 | Tammenga, Juliette | V50 | 504 | 2 |
| 8 | Bakker, Karin | V50 | 505 | 2 |
| 9 | Franken, Carola | V50 | 506 | 2 |
| 10 | Stojcheska, Tatjana | V50 | 507 | 2 |
| 11 | Cruz, Nathalia | V50 | 510 | 2 |
| 12 | Vossen, Franca | V50 | 511 | 2 |
| 13 | Busser de, Els | V50 | 601 | 1 |
| 14 | Leeuwen van, Hester | V50 | 601 | 1 |
| 15 | Oudenhoven van den, Sacha | V50 | 601 | 1 |
| 16 | Knaap, Karlineke | V50 | 603 | 1 |
| 17 | Stellingwerf, Anne-Marthe | V50 | 604 | 1 |
| 18 | Duijvestein, Kim | V50 | 605 | 1 |
| 19 | Zwarts, Carrie | V50 | 605 | 1 |
| 20 | Lutke Schipholt-Pouderoijen, Maria | V50 | 606 | 1 |
| 21 | Visscher, Nicoline | V50 | 608 | 1 |
| 22 | Boele, Ellen | V50 | 609 | 1 |
| 23 | Buit, Ludy | V50 | 613 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Post, Hermien | V55 | 306 | 4 |
| 2 | Schuts, Karin | V55 | 503 | 2 |
| 3 | Philipse-Paalman, Annejet | V55 | 601 | 1 |
| 4 | Meulen van der, Yolande | V55 | 601 | 1 |
| 5 | Kuiper, Sylvia | V55 | 601 | 1 |
| 6 | Vries de, Els | V55 | 602 | 1 |
| 7 | Dijk van, Silvia | V55 | 604 | 1 |
| 8 | Stoekle, Saskia | V55 | 605 | 1 | # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Hennissen, Cecilia | V60 | 206 | 5 |
| 2 | Nieuwenhuizen van, Paula | V60 | 502 | 2 |
| 3 | Novak, Ilonka | V60 | 503 | 2 |
| 4 | Lohmeijer, Carolien | V60 | 505 | 2 |
| 5 | Oliver Betrian, Rosa | V60 | 507 | 2 |
| 6 | Grinten van der, Claartje | V60 | 601 | 1 |
| 7 | Begheijn, Liesbeth | V60 | 601 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Heiningen-Olsthoorn van, Annie | V65 | 9 | 7 |
| 2 | Willemse-Olsthoorn, José | V65 | 205 | 5 |
| 3 | Kouwenhoven, Lida | V65 | 503 | 2 |
| 4 | Gemund van, Nicolette | V65 | 506 | 2 |
| 5 | Gubbels, José | V65 | 601 | 1 |
| 6 | Stel, Veronica | V65 | 602 | 1 |
| 7 | Adrichem van, Ria | V65 | 602 | 1 |
| 8 | Keus, Anita | V65 | 603 | 1 |
| 9 | Dobbe, Olga | V65 | 604 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Koolma, Bep | V70 | 601 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Hazenbroek, Ellen | V75 | 502 | 2 |
