|
Stand HRR clubklassement 2026 per 1-12-2025 na 8 wedstrijden. |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Oort van, Simon | M20 | 404 | 3 |
| 2 | Kuiper, Joury | M20 | 502 | 2 |
| 3 | Lang de, Coen | M20 | 504 | 2 |
| 4 | Verbrugge, Jaap | M20 | 601 | 1 |
| 5 | Abubakirov, Rustam | M20 | 602 | 1 |
| 6 | Valkenburg, Jaap | M20 | 604 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Curran, Neil | M35 | 308 | 4 |
| 2 | Rietveld, Bauke | M35 | 502 | 2 |
| 3 | Bottema, Timo | M35 | 505 | 2 |
| 4 | Schrama, Joost | M35 | 601 | 1 |
| 5 | Bals ter, Boris | M35 | 602 | 1 |
| 6 | Claessens, Stefan | M35 | 603 | 1 |
| 7 | Roodakker, Eddy | M35 | 603 | 1 |
| 8 | Bracke, Hans | M35 | 604 | 1 |
| 9 | Overboom, Victor | M35 | 605 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Tiemens, Timo | M40 | 403 | 3 |
| 2 | Baas, Tim | M40 | 503 | 2 |
| 3 | Moonen, David | M40 | 601 | 1 |
| 4 | Brouwer, Sjoerd | M40 | 602 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Blankenstein van, Floris | M45 | 403 | 3 |
| 2 | Visser, Mike | M45 | 405 | 3 |
| 3 | Stijl van der, Rutger | M45 | 407 | 3 |
| 4 | Vries de, Alex | M45 | 601 | 1 |
| 5 | Loos, Hans | M45 | 603 | 1 |
| 6 | Polmans, Roel | M45 | 604 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Velthuis, Erik | M50 | 403 | 3 |
| 2 | Oosterink, Maarten | M50 | 504 | 2 |
| 3 | Verburg, Marc | M50 | 601 | 1 |
| 4 | Dijkhoff, Xander | M50 | 601 | 1 |
| 5 | Klijberg, Rick | M50 | 602 | 1 |
| 6 | Hoekstra, Michael | M50 | 602 | 1 |
| 7 | Zweers, Rico | M50 | 603 | 1 |
| 8 | Ludwig, Bartjan | M50 | 604 | 1 |
| 9 | Mooy de, Ramon Peter | M50 | 605 | 1 |
| 10 | Graaf de, Peter | M50 | 606 | 1 |
| 11 | Winden van der, Jaap | M50 | 607 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Broekman, Rogier | M55 | 601 | 1 |
| 2 | Driel van, Eric | M55 | 601 | 1 | # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Brakenhoff, Michel | M60 | 404 | 3 |
| 2 | Boselie, Dave | M60 | 601 | 1 |
| 3 | Lindeloo, Roland | M60 | 601 | 1 |
| 4 | Luijten, Theo | M60 | 601 | 1 |
| 5 | Martens, Hans | M60 | 602 | 1 |
| 6 | Morre, Stan | M60 | 602 | 1 |
| 7 | Fetter, Bram | M60 | 603 | 1 |
| 8 | Aarden, Aart | M60 | 603 | 1 |
| 9 | Velsen van, Jan | M60 | 604 | 1 |
| 10 | Loo van der, Peter | M60 | 604 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Holstein van, Stef | M65 | 403 | 3 |
| 2 | Felius, Johan | M65 | 505 | 2 |
| 3 | Leeuwen, Pierre | M65 | 601 | 1 |
| 4 | Remmelink, Leendert | M65 | 602 | 1 |
| 5 | Haitsma, Ritsert | M65 | 602 | 1 |
| 6 | Harris, Christopher | M65 | 602 | 1 |
| 7 | Tielraden van, Erik | M65 | 603 | 1 |
| 8 | Thuijs, Frank | M65 | 603 | 1 |
| 9 | Adema, Sybrand | M65 | 604 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Claessens, Jean | M70 | 502 | 2 |
| 2 | Vrieling, Jan | M70 | 601 | 1 |
| 3 | Hal van, Coen | M70 | 601 | 1 |
| 4 | Bakker, Hans | M70 | 602 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | M75 | |||
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | M80 | |||
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | M85 | |||
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Franke, Sara | V20 | 502 | 2 |
| 2 | Tadema, Sanne | V20 | 601 | 1 |
| 3 | Tuslian, Widya | V20 | 601 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Lo Conte, Roberta | V35 | 503 | 2 |
| 2 | Lekkerkerker, Francien | V35 | 601 | 1 |
| 3 | Huininga, Kirsty | V35 | 601 | 1 |
| 4 | Schijven, Bo | V35 | 601 | 1 |
| 5 | Wijers, Nicole | V35 | 602 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Plantenga, Azinta | V40 | 502 | 2 |
| 2 | Oosterhof, Hendrike | V40 | 601 | 1 |
| 3 | Schneider, Jessica | V40 | 601 | 1 |
| 4 | Bakker, Willy | V40 | 602 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Velderman, Maaike | V45 | 502 | 2 |
| 2 | Blaisse, Kaat | V45 | 601 | 1 |
| 3 | Smout, Kathalijne | V45 | 601 | 1 |
| 4 | Kester, Laura | V45 | 602 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Werner, Arlette | V50 | 305 | 4 |
| 2 | Tammenga, Juliette | V50 | 601 | 1 |
| 3 | Scharpfenecker, Marion | V50 | 601 | 1 |
| 4 | Vossen, Franca | V50 | 601 | 1 |
| 5 | Oudenhoven van den, Sacha | V50 | 601 | 1 |
| 6 | Franken, Carola | V50 | 602 | 1 |
| 7 | Heemskerk, Lucienne | V50 | 602 | 1 |
| 8 | Posthumus, Rinette | V50 | 602 | 1 |
| 9 | Plas van der, Angelique | V50 | 603 | 1 |
| 10 | Cruz, Nathalia | V50 | 603 | 1 |
| 11 | Bakker, Karin | V50 | 603 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Post, Hermien | V55 | 601 | 1 |
| 2 | Schuts, Karin | V55 | 601 | 1 | # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Nieuwenhuizen van, Paula | V60 | 601 | 1 |
| 2 | Hennissen, Cecilia | V60 | 601 | 1 |
| 3 | Novak, Ilonka | V60 | 601 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Heiningen-Olsthoorn van, Annie | V65 | 503 | 2 |
| 2 | Kouwenhoven, Lida | V65 | 601 | 1 |
| 3 | Willemse-Olsthoorn, José | V65 | 601 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | V70 | |||
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Hazenbroek, Ellen | V75 | 601 | 1 |
