Wegatletiek vereniging
Hague Road Runners

261101Hague Marathon

NN Marathon The Hague op 1-11-206 in Den Haag, afstand 10 km

# Naam Vereniging Cat. Tijd
1 Maurits de Liefde Rhoon MSE(1) 0:31:29
11 Gijs Janssen Rosmalen M40(1) 0:33:20
22 Brit van der Meijden Den Haag VSE(1) 0:34:27
38 Jorrit van der Wal Koog aan de Zaan M50(1) 0:35:59
41 Arthur van Riessen Gouda M45(1) 0:36:25
47 Dasha Belyakova Amsterdam V35(1) 0:37:02
55 Petra Siereveld Den Haag V40(1) 0:37:25
126 Toby Bergshoff Rotterdam M55(1) 0:39:33
286 Jan Hofmeester Delft M60(1) 0:43:07
294 Joke Duijnisveld Den nHaag V45(1) 0:43:18
358 Cindy Rog Den Haag V50(1) 0:44:11
373 Sanne Tadema HRR VSE(34) 0:44:23
411 Veronica Pock Den Haag V55(1) 0:44:50
486 Wout Rog Den Haag M65(1) 0:45:28
575 Marlou van Gennep HRR V45(5) 0:46:31
855 Harry Schoots HRR M55(13) 0:48:40
1037 Robert Roest HRR M40(89) 0:49:42
1050 Eric van Tielraden HRR M65(6) 0:49:50
1501 Arjan Pezarro HRR M45(93) 0:52:28
1540 Nico Harteveld HRR M50(56) 0:52:38
1602 Laura Kester HRR V45(27) 0:52:53
1631 Joeri Willemsen HRR MSE(628) 0:52:59
1635 Joris Geeven HRR M45(105) 0:53:00
1818 Beau Welberg HRR V35(67) 0:53:49
1989 Annemieke Grootswagers-Sobels HRR V40(50) 0:54:34
2020 Bep Koolma HRR V70(1) 0:54:41
2027 Karin Bakker HRR V50(26) 0:54:43
2250 Bart Lamme HRR M45(133) 0:55:40
2402 David Moonen HRR M40(166) 0:56:20
2642 Rachel Burke HRR V40(88) 0:57:17
2653 Bas Ouwerkerk HRR M50(106) 0:57:19
2655 Karin Schuts HRR V55(23) 0:57:20
2814 Alexandru Pavel HRR M50(113) 0:57:55
2846 Elisabet Molenaar HRR V45(70) 0:58:05
2847 Marleen Breden HRR V40(100) 0:58:05
2876 Floris van Blankenstein HRR M45(164) 0:58:09
2886 Dave Boselie HRR M60(69) 0:58:11
2952 Sjoerd Wiarda HRR M60(72) 0:58:28
3008 Elise Kraan HRR V50(40) 0:58:39
3175 Stephan van der Kruk HRR MSE(938) 0:59:24
3401 Karlineke Knaap HRR V50(54) 1:00:21
3464 Ester Homan HRR V45(103) 1:00:37
3521 Tessa Kouwenberg HRR V35(180) 1:00:54
3551 Stan Morre HRR M60(86) 1:01:04
3617 Leo Voermans HRR M65(35) 1:01:24
3758 Yvonne Wattez HRR V35(193) 1:02:25
3765 Marjolein van den Broek HRR V45(114) 1:02:27
3896 Ludy Buit HRR V50(70) 1:03:12
3992 Nicole Wijers HRR V35(215) 1:03:47
4016 Carel Knoester Haag Atletiek M75(1) 1:03:54
4068 Karin van Berkel HRR V35(222) 1:04:16
4106 Jordi Schoots HRR MSE(1103) 1:04:29
4107 Sara Zobdeh HRR VSE(1087) 1:04:29
4144 Kyung de Graaf HRR V50(82) 1:04:40
4229 Claartje le Noble HRR V50(87) 1:05:16
4230 Jessica Bakker HRR V50(88) 1:05:16
4403 Mirande Pronk HRR V55(76) 1:06:29
4415 Jacques Merx HRR M75(4) 1:06:38
4526 Maisey Chan HRR V40(196) 1:07:29
4573 Rein Pijpers HRR M65(48) 1:07:53
4597 Albert Romani HRR M75(5) 1:08:05
4677 Arjan de Heer HRR M45(213) 1:08:44
4780 Lisette de Bruin HRR V45(176) 1:09:55
4979 Liesbeth Brama HRR V50(119) 1:12:17
5037 Malene Nielsen HRR V50(123) 1:13:20
5038 Yolande van der Meulen HRR V55(99) 1:13:20
5088 Sabrina Pollarini HRR V50(134) 1:14:08

NN Marathon The Hague op 1-11-206 in Den Haag, afstand 42,195 km

# Naam Vereniging Cat. Tijd
1 Elijah Saurey Kibet Ethiopië MSE(1) 2:09:03
5 Bjorn Koreman Nederland M35(1) 2:18:22
9 Doreen Chesang Ethiopië V35(1) 2:24:33
14 Martin Vermeer Ede M40(1) 2:28:27
19 Nigist Muluneh Ethiopië VSE(1) 2:31:13
23 Bauke Rietveld HRR M35(5) 2:33:36
27 Rael Nguriatukel Ethiopië V40(1) 2:34:08
35 Rene Kuijs Rotterdam M45(1) 2:36:40
48 Danny Liu HRR MSE(30) 2:40:01
52 Joost van de Venne HRR M45(2) 2:41:03
60 Louis de Koning Zuidland M55(1) 2:42:17
128 Erben Wennemars Zwolle M50(1) 2:49:16
129 Timo Tiemens HRR M40(22) 2:49:26
231 Joury Kuiper HRR MSE(97) 2:55:40
309 Boris ter Bals HRR M35(73) 2:58:52
411 Lineke Kroon Haarlem V45(1) 3:01:25
505 Erwin van Schaik Middelburg M60(1) 3:05:54
620 Hendrike Oosterhof HRR V40(5) 3:09:08
651 Tim Baas HRR M45(63) 3:09:43
705 Hans Joele HRR M55(11) 3:11:24
787 Christophe van Bokhoven HRR M40(137) 3:13:57
842 Frans Karthaus Rotterdam M65(1) 3:15:16
1004 Huub Redegeld HRR M35(199) 3:18:56
1020 Angeli de Koning Maasland V60(1) 3:19:10
1084 Ryan Perry HRR MSE(490) 3:20:18
1124 Sonja Berkman-van Hamersveld Noordwijkj V50(1) 3:21:11
1259 Nynke van Zorge Voorburg V55(1) 3:24:17
1398 Robert Croese HRR MSE(597) 3:26:31
1430 Maarten Wit HRR M40(236) 3:26:48
1473 Rustam Abubakirov HRR MSE(632) 3:27:30
1794 Ramon Blauwhoff HRR M35(313) 3:31:28
1805 Eddy Roodakker HRR M35(314) 3:31:41
1823 Els de Busser HRR V50(4) 3:31:56
1870 Sjoerd Brouwer HRR M40(288) 3:32:33
2112 Roel Polmans HRR M50(82) 3:37:01
2251 Erik Velthuis HRR M50(87) 3:38:54
2279 Kees Anten Delft M70(1) 3:39:28
2332 Jinne Samson HRR MSE(1008) 3:40:14
2334 Marian Biekart HRR VSE(107) 3:40:15
2534 Geoffrey Simpson HRR M35(397) 3:43:11
2870 Esther Verbruggen HRR VSE(167) 3:47:23
3058 Eric van Driel HRR M55(92) 3:49:36
3072 Eline ten Bos HRR V60(4) 3:49:48
3073 Stef van Holstein HRR M65(13) 3:49:51
3169 Ronald Veldhuizen HRR M50(147) 3:50:44
3200 Marc Verburg HRR M50(142) 3:51:02
3201 Annejet Philipse-Paalman HRR V55(10) 3:51:02
3231 Arnold Vonk HRR M45(301) 3:51:22
3233 Bart Dankloff HRR M50(149) 3:51:26
3341 Danny Zomerhuis HRR MSE(1380) 3:52:48
3353 Gertjan Vierling HRR M55(112) 3:52:57
3359 Timo Bottema HRR M35(482) 3:52:58
3460 Paul de Boer HRR M55(109) 3:54:08
3520 Sjanien Groeneboom HRR VSE(237) 3:54:46
3564 Peter de Graaf HRR M60(54) 3:55:12
3575 Douwe Mateman HRR M45(330) 3:55:16
3676 Sandra van den Berg HRR V50(12) 3:56:10
3690 Manon Stollenwerck van Batenburg HRR V45(38) 3:56:17
3954 Michel van Leeuwen HRR M45(352) 3:58:32
3994 Johan Stolze De Lier M75(1) 3:58:47
4120 Joost Schrama HRR M35(579) 3:59:36
4203 Marco Taal HRR M45(373) 4:00:18
4275 Walter Noort HRR M50(221) 4:01:16
4288 Marion Scharpfenecker HRR V50(15) 4:01:26
4295 Robbert Verkuijlen HRR M65(21) 4:01:29
4305 Michael van Klaarbergen HRR M35(596) 4:01:38
4359 Edwin van der Harst HRR M60(77) 4:02:35
4363 Monique van Agthoven HRR V45(51) 4:02:37
4411 Luc van Aalderen HRR MSE(1760) 4:03:30
4489 Henk Hulshof HRR M55(151) 4:04:45
4492 Gijs Meijer HRR M50(239) 4:04:49
4517 Lida Kouwenhoven HRR V65(3) 4:05:17
4718 Arlette Werner HRR V50(22) 4:08:40
4756 Michiel van Gruijthuijsen HRR MSE(1884) 4:09:13
4829 John van Dijk HRR M75(2) 4:10:07
4936 Robert Hamelink HRR M40(600) 4:11:37
5064 Herman Groenewegen HRR M60(92) 4:13:33
5069 Marco Boerlage HRR M65(29) 4:13:39
5075 Maarten Oosterink HRR M50(273) 4:13:43
5080 Jaap van der Winden HRR M50(274) 4:13:47
5154 Suzanne Domela HRR VSE(462) 4:15:01
5212 Bartjan Ludwig HRR M55(189) 4:15:57
5252 Hein Philipse HRR M60(95) 4:16:35
5262 Bram Fetter HRR M60(96) 4:16:38
5275 Gilles Schop HRR MSE(2066) 4:16:52
5299 Vincent Veenman HRR M40(634) 4:17:10
5304 Rob Slangen HRR M45(446) 4:17:14
5305 Rowena Spoormaker HRR V45(73) 4:17:17
5366 Juliette Tammenga HRR V55(31) 4:18:10
5395 Marten van der Meulen HRR M40(639) 4:18:37
5620 Marike Knoef HRR V40(142) 4:22:32
5754 Wil Grim HRR M70(6) 4:24:49
5966 Rubiga Sivakumaran HRR VSE(574) 4:29:00
5973 Widya Tuslian HRR VSE(576) 4:29:09
6036 Carola Franken HRR V50(44) 4:30:15
6227 Nico van der Meer HRR M55(240) 4:35:02
6351 Willemijn Stoker HRR VSE(642) 4:38:44
6642 Hans Bracke HRR M35(807) 4:46:14
6643 Samira de Blij HRR V55(51) 4:46:15
6759 Franca Vossen HRR V50(64) 4:50:07
6854 Dick van der Klei HRR M60(146) 4:53:33
6860 Silvia van Dijk HRR V55(58) 4:53:58
6912 Farhad Mirkazem HRR M45(545) 4:56:07
7064 Ellen Boele HRR V50(72) 5:02:08
7119 Sybrand Adema HRR M65(63) 5:05:34
7146 Lucienne Heemskerk HRR V50(76) 5:07:20
7149 Haimy Millan HRR V35(146) 5:07:36
7207 Nathalie Cruz HRR V50(80) 5:13:17
7377 Ben Ooms HRR M50(424) 5:32:59
7415 Rohan Bisai HRR MSE(2722) 5:39:59