|
HRR clubklassement 2027 na 4 wedstrijden |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Kuiper, Joury | M20 | 601 | 1 |
| 2 | Verbrugge, Jaap | M20 | 602 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Rietveld, Bauke | M35 | 601 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | M40 | |||
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Baas, Tim | M45 | 601 | 1 |
| 2 | Blankenstein van, Floris | M45 | 601 | 1 |
| 3 | Tiemens, Timo | M45 | 602 | 1 | # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Oosterink, Maarten | M50 | 601 | 1 | # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Kamsteeg, Marcel | M55 | 601 | 1 | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Brakenhoff, Michel | M60 | 601 | 1 |
| 2 | Luijten, Theo | M60 | 601 | 1 | # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Holstein van, Stef | M65 | 502 | 2 |
| 2 | Harris, Christopher | M65 | 602 | 1 |
| 3 | Thuijs, Frank | M65 | 603 | 1 | # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Bakker, Hans | M70 | 601 | 1 |
| 2 | Claessens, Jean | M70 | 601 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Vrieling, Jan | M75 | 601 | 1 | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | M80 | |||
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | M85 | |||
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | V20 | |||
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | V35 | |||
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Schneider, Jessica | V40 | 502 | 2 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | V45 | |||
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Posthumus, Rinette | V50 | 601 | 1 |
| 2 | Buijtenen van, Francoise | V50 | 602 | 1 |
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | V55 | # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | V60 | |||
| # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Hennissen, Cecilia | V65 | 503 | 2 |
| 2 | Willemse-Olsthoorn, José | V65 | 601 | 1 | # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | Heiningen-Olsthoorn van, Annie | V70 | 502 | 2 | # | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
| 1 | V75 |
