|
Klassement De Hardloopwinkel 1vd4 seizoen 2024/2025 na 3 wedstrijden |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAAM | CLUB | GEB | CAT | wedstr. | punten | min. | TOTAAL | |
| 1 | baas,tim | hrr | 81 | m35 | 3 | 9 | 4 | 9 |
| 2 | ghijsels,jos | haag | 81 | m35 | 3 | 10 | 5 | 10 |
| 3 | steenbergen,william | sparta | 88 | m35 | 3 | 21 | 10 | 21 |
| 4 | rooij,robert van | haag | 87 | m35 | 2 | 14 | 13 | X |
| 5 | snoek,sjoerd van der | kopl | 86 | m35 | 2 | 16 | 9 | X |
| 6 | leinweber,martijn | sparta | 80 | m35 | 2 | 27 | 16 | X |
| 7 | venne,joost van de | hrr | 80 | m35 | 1 | 1 | 1 | X |
| 8 | dolderman,timo | haag | 89 | m35 | 1 | 2 | 2 | X |
| 9 | el-azhary,amr | haag | 81 | m35 | 1 | 2 | 2 | X |
| 10 | solleveld,mart | ol70 | m35 | 1 | 3 | 3 | X | |
| 11 | sprenger,jochem | haag | 83 | m35 | 1 | 3 | 3 | X |
| 12 | borgstein,joeri | sparta | 82 | m35 | 1 | 4 | X | |
| 13 | zulkov,evgenii | haag | 85 | m35 | 1 | 5 | 5 | X |
| 14 | roodakker,eddy | hrr | 86 | m35 | 1 | 6 | 6 | X |
| 15 | verschoor,casper | kopl | 85 | m35 | 1 | 6 | 6 | X |
| 16 | boshuizen,arjan | kopl | 88 | m35 | 1 | 7 | X | |
| 17 | vijverberg,huub | haag | 82 | m35 | 1 | 7 | 7 | X |
| 18 | claessens,stefan | hrr | 88 | m35 | 1 | 8 | 8 | X |
| 19 | dekker,dirk-jan | kopl | 84 | m35 | 1 | 8 | X | |
| 20 | oever,maarten van den | sparta | 85 | m35 | 1 | 9 | 9 | X |
| 21 | roman escobar,jose luis | sparta | 83 | m35 | 1 | 9 | 9 | X |
| 22 | sarwary,mirwais | sparta | 87 | m35 | 1 | 10 | 10 | X |
| 23 | putt,michiel van der | haag | 88 | m35 | 1 | 11 | 11 | X |
| 24 | lamers,tim | haag | 83 | m35 | 1 | 12 | 12 | X |
| 25 | prins,tijmen | haag | 87 | m35 | 1 | 12 | 12 | X |
| 26 | bals,boris ter | hrr | 87 | m35 | 1 | 13 | 13 | X |
| 27 | hoft,jim | haag | 87 | m35 | 1 | 14 | 14 | X |
| 28 | wechem,tim van | haag | 88 | m35 | 1 | 14 | 14 | X |
| 29 | taal,arjen | haag | 80 | m35 | 1 | 15 | 15 | X |
| 1 | dulkenraad,mattijs | sparta | 73 | m45 | 3 | 15 | 7 | 15 |
| 2 | smits,ralph | sparta | 75 | m45 | 3 | 23 | 10 | 23 |
| 3 | abarkan,moniem | haag | 79 | m45 | 2 | 2 | 1 | X |
| 4 | gemert,maikel van | haag | 75 | m45 | 2 | 4 | 2 | X |
| 5 | dongen,bram van | haag | 79 | m45 | 2 | 6 | 3 | X |
| 6 | vreede,jordi de | haag | 74 | m45 | 2 | 8 | 7 | X |
| 7 | ruigrok,jeroen | ol70 | 77 | m45 | 2 | 12 | 6 | X |
| 8 | harten,erwin van | EurRoadRunn | 72 | m45 | 2 | 17 | 9 | X |
| 9 | vergouwe,christiaan | haag | 76 | m45 | 2 | 17 | 12 | X |
| 10 | eversteijn,mervyn | sparta | 73 | m45 | 2 | 19 | 12 | X |
| 11 | vankan,pascal | kopl | 77 | m45 | 2 | 21 | 11 | X |
| 12 | voorn,marlon | sparta | 70 | m45 | 2 | 23 | 13 | X |
| 13 | rotsaert,marc | kopl | 76 | m45 | 1 | 2 | 2 | x |
| 14 | kuijer,vincent | haag | 76 | m45 | 1 | 3 | 3 | X |
| 15 | scheers,erik | haag | 74 | m45 | 1 | 4 | 4 | X |
| 16 | walinga,chris | sparta | 78 | m45 | 1 | 5 | 5 | X |
| 17 | rosello-garcia,mattheu | haag | 79 | m45 | 1 | 6 | 6 | X |
| 18 | terlouw,hans | hrr | 74 | m45 | 1 | 8 | X | |
| 19 | schmit,jeroen | sparta | 75 | m45 | 1 | 9 | 9 | X |
| 20 | segers,roger | sparta | 72 | m45 | 1 | 9 | 9 | X |
| 21 | dijk,dirk-jan van | av40 | 77 | m45 | 1 | 11 | X | |
| 22 | dijkhoff,xander | hrr | 73 | m45 | 1 | 11 | 11 | X |
| 23 | krull,dirk | haag | 73 | m45 | 1 | 12 | 12 | X |
| 24 | vernooij,oscar | sparta | 76 | m45 | 1 | 13 | 13 | X |
| 25 | lokhorst,benno | sparta | 77 | m45 | 1 | 14 | 14 | X |
| 26 | thuijl,vincent van | haag | 79 | m45 | 1 | 14 | 14 | X |
| 27 | asten,robert van | haag | 78 | m45 | 1 | 15 | 15 | X |
| 28 | driel,eric van | hrr | 70 | m45 | 1 | 15 | 15 | X |
| 29 | boon,mark | sparta | 70 | m45 | 1 | 16 | 16 | X |
| 30 | doornbos,hans | haag | 74 | m45 | 1 | 16 | 16 | X |
| 31 | wennekendonk,harald | haag | 74 | m45 | 1 | 17 | 17 | X |
| 1 | iperen,peter van | haag | 66 | m55 | 3 | 11 | 5 | 11 |
| 2 | schendel,hans van | kopl | 65 | m55 | 3 | 14 | 8 | 14 |
| 3 | doorschodt,eddy | haag | 65 | m55 | 3 | 19 | 9 | 19 |
| 4 | dubbeld,andré | sparta | 63 | m55 | 3 | 24 | 11 | 24 |
| 5 | boselie,dave | hrr | 65 | m55 | 2 | 2 | 1 | X |
| 6 | havinga,henri | av40 | 62 | m55 | 2 | 3 | 2 | X |
| 7 | koelewijn,jeroen | haag | 68 | m55 | 2 | 9 | 7 | X |
| 8 | lindeloo,roland | hrr | 63 | m55 | 2 | 10 | 6 | X |
| 9 | boeren,paul | sparta | 62 | m55 | 2 | 13 | 7 | X |
| 10 | scheffer,willem | haag | 67 | m55 | 2 | 17 | 9 | X |
| 11 | tijsen,herman | sparta | 61 | m55 | 2 | 18 | 10 | X |
| 12 | gaalen,ruben van | haag | 69 | m55 | 2 | 19 | 10 | X |
| 13 | mulder,raoul | hrr | 65 | m55 | 2 | 22 | 11 | X |
| 14 | jansen,paul | ol70 | 65 | m55 | 1 | 3 | X | |
| 15 | ronde,geert-jan | sparta | 68 | m55 | 1 | 4 | 4 | X |
| 16 | geest,cor van der | haag | 60 | m55 | 1 | 10 | 10 | X |
| 17 | andel,andré van | haag | 63 | m55 | 1 | 12 | 12 | X |
| 18 | kreuze,arjan | hrr | 60 | m55 | 1 | 12 | 12 | X |
| 19 | schwarz,marius | kopl | 66 | m55 | 1 | 12 | X | |
| 20 | blaauw,erwin | sparta | 64 | m55 | 1 | 13 | 13 | X |
| 21 | nieboer,bart | haag | 61 | m55 | 1 | 13 | 13 | X |
| 22 | nobel,ruud | haag | 66 | m55 | 1 | 13 | 13 | X |
| 23 | oosterveen,harry | sparta | 64 | m55 | 1 | 14 | 14 | X |
| 24 | ruiter,bert de | haag | 65 | m55 | 1 | 14 | 14 | X |
| 25 | spek,bart van der | haag | 62 | m55 | 1 | 15 | 15 | X |
| 26 | schouten,bram | haag | 67 | m55 | 1 | 16 | 16 | X |
| 27 | hoogland,marcel | haag | 67 | m55 | 1 | 17 | 17 | X |
| 28 | biesheuvel,andré | haag | 61 | m55 | 1 | 18 | 18 | X |
| 29 | morre,stan | hrr | 64 | m55 | 1 | 19 | 19 | X |
| 30 | brussee,mario | haag | 61 | m55 | 1 | 20 | 20 | X |
| 31 | oude maatman,chris | haag | 60 | m55 | 1 | 21 | 21 | X |
| 32 | zuidhoff,haiko | haag | 69 | m55 | 1 | 22 | 22 | X |
| 33 | haan,jasper de | haag | 69 | m55 | 1 | 23 | 23 | X |
| 1 | thuijs,frank | hrr | 57 | m65 | 3 | 22 | 9 | 22 |
| 2 | govers,anno | haag | 51 | m65 | 3 | 25 | 10 | 25 |
| 3 | hoebeke,cor | kopl | 53 | m65 | 2 | 3 | 2 | X |
| 4 | overdiek,hans | haag | 56 | m65 | 2 | 5 | 3 | X |
| 5 | joanknecht,niek | sparta | 54 | m65 | 2 | 6 | 4 | X |
| 6 | zweeden,john van | haag | 55 | m65 | 2 | 7 | 4 | X |
| 7 | maarschalkerweerd,gerard van | haag | 58 | m65 | 2 | 10 | 5 | X |
| 8 | melse,eric | sparta | 56 | m65 | 2 | 22 | 13 | X |
| 9 | nierop,huib van | haag | 55 | m65 | 2 | 25 | 15 | X |
| 10 | kloosterman,wim | haag | 54 | m65 | 2 | 27 | 16 | X |
| 11 | heijnen,pierre | haag | 53 | m65 | 2 | 30 | 17 | X |
| 12 | puite,peter | haag | 47 | m65 | 2 | 31 | 22 | X |
| 13 | luitgaarden,michel van de | sparta | 57 | m65 | 1 | 1 | 1 | X |
| 14 | suyker,harry | kopl | 59 | m65 | 1 | 1 | 1 | X |
| 15 | holstein,stef van | sparta | 58 | m65 | 1 | 3 | 3 | X |
| 16 | toth,jos | kopl | 58 | m65 | 1 | 4 | 4 | X |
| 17 | bijllaardt,narlin van den | hrr | 53 | m65 | 1 | 5 | X | |
| 18 | kleef,ton van | sparta | 54 | m65 | 1 | 6 | 6 | X |
| 19 | koopmans,jan | haag | 53 | m65 | 1 | 6 | 6 | X |
| 20 | zuurmond,aat | haag | 52 | m65 | 1 | 7 | 7 | X |
| 21 | bongers,hans | hrr | 59 | m65 | 1 | 8 | 8 | X |
| 22 | groeneveld,jan | hrr | 49 | m65 | 1 | 8 | 8 | X |
| 23 | vrieling,jan | hrr | 52 | m65 | 1 | 11 | 11 | X |
| 24 | harris,christopher | hrr | 58 | m65 | 1 | 12 | 12 | X |
| 25 | heijningen,frank van | hrr | 47 | m65 | 1 | 12 | 12 | x |
| 26 | vroom,herman | sparta | 57 | m65 | 1 | 14 | 14 | X |
| 27 | witmont,dick | haag | 49 | m65 | 1 | 18 | 18 | X |
| 28 | coelman,peter | haag | 46 | m65 | 1 | 19 | 19 | X |
| 29 | holling,ron | kopl | 56 | m65 | 1 | 20 | 20 | X |
| 30 | wobbe,paul | haag | 55 | m65 | 1 | 21 | 21 | X |
| 1 | zhou,david | sparta | 97 | msen | 3 | 14 | 6 | 14 |
| 2 | nijdam,nathan | sparta | 05 | msen | 3 | 15 | 6 | 15 |
| 3 | holtermans,mathijs | sparta | 95 | msen | 1 | 1 | X | |
| 4 | kuiper,joury | hrr | 94 | msen | 1 | 1 | 1 | X |
| 5 | kuipers,koen | kopl | 94 | msen | 1 | 1 | 1 | X |
| 6 | berrich,mimoun | haag | 96 | msen | 1 | 2 | 2 | X |
| 7 | verheijen,ruurd | haag | 97 | msen | 1 | 2 | 2 | X |
| 8 | voogt,mathijs | haag | 92 | msen | 1 | 2 | X | |
| 9 | coopmans,camiel | haag | 96 | msen | 1 | 3 | 3 | X |
| 10 | land,stein-willem van ’t | sparta | 96 | msen | 1 | 3 | X | |
| 11 | spoelman,wouter | haag | 90 | msen | 1 | 3 | 3 | X |
| 12 | curran,neil | hrr | 90 | msen | 1 | 5 | 5 | X |
| 13 | kaptein,niels | haag | 01 | msen | 1 | 5 | 5 | X |
| 1 | eelkema,liana | haag | 86 | v35 | 1 | 1 | X | |
| 2 | haarmans,brit | haag | 84 | v35 | 1 | 1 | 1 | X |
| 3 | schouppe,siska | haag | 88 | v35 | 1 | 1 | 1 | X |
| 4 | bezooijen,karolien van | haag | 85 | v35 | 1 | 2 | 2 | X |
| 5 | stroek,rozanne | kopl | 89 | v35 | 1 | 2 | X | |
| 6 | vernooys,marloes | haag | v35 | 1 | 3 | 3 | X | |
| 7 | draaisma,nitaya | haag | 84 | v35 | 1 | 4 | 4 | X |
| 1 | mensah,laure | haag | 79 | v45 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | scharpfenecker,marion | hrr | 74 | v45 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | bakkenes,nicoliene | kopl | 72 | v45 | 3 | 13 | 6 | 13 |
| 4 | as,mandy van | sparta | 74 | v45 | 1 | 2 | 2 | X |
| 5 | reinerie,pascale | haag | 71 | v45 | 1 | 3 | X | |
| 6 | bortolotto,ambra | haag | 79 | v45 | 1 | 4 | 4 | X |
| 7 | doveren,lida van | haag | 79 | v45 | 1 | 4 | 4 | X |
| 8 | heer,marjorie de | waterweg | 70 | v45 | 1 | 5 | 5 | X |
| 9 | lourijsen,maria | haag | 78 | v45 | 1 | 5 | 5 | X |
| 10 | oorsouw,regina van | haag | 77 | v45 | 1 | 7 | 7 | X |
| 11 | rienstra,anja | haag | 71 | v45 | 1 | 17 | 17 | X |
| 1 | melse,ellen | sparta | 61 | v55 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| 2 | heiningen,annie van | hrr | 57 | v55 | 3 | 12 | 5 | 12 |
| 3 | schutte,patty | haag | 59 | v55 | 2 | 7 | 4 | X |
| 4 | zweekhorst,pauline | haag | 64 | v55 | 2 | 14 | 8 | X |
| 5 | leeuwen,jolanda van | hrr | 62 | v55 | 1 | 1 | 1 | X |
| 6 | ramakers,helmie | haag | 69 | v55 | 1 | 1 | 1 | X |
| 7 | voorn,corina | kopl | 63 | v55 | 1 | 1 | 1 | X |
| 8 | klerk,alice de | haag | 51 | v55 | 1 | 3 | 3 | X |
| 9 | jans,antoinette | hrr | 60 | v55 | 1 | 4 | 4 | X |
| 10 | hoogeveen,pauline | haag | 66 | v55 | 1 | 5 | 5 | X |
| 11 | bharos,andjanie | haag | 68 | v55 | 1 | 6 | 6 | X |
| 12 | lohse,sylvia | haag | 68 | v55 | 1 | 7 | 7 | X |
| 13 | brouwers,mieke | haag | 62 | v55 | 1 | 9 | 9 | X |
| 1 | driest,maureen van | sparta | 2001 | vsen | 1 | 1 | X | |
| 2 | prins,kirsty | haag | 91 | vsen | 1 | 1 | 1 | X |
| 3 | dam,fleur van | sparta | 2000 | vsen | 1 | 2 | X | |
| 4 | roeden,myriam van | haag | vsen | 1 | 2 | 2 | X | |
| 5 | heemskerk,anna | haag | 98 | vsen | 1 | 3 | 3 | X |
