|
HRR top 5 aller tijden 1500 m baan, mannen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| Mjun | 1 | Roodakker, Eddy | 4:34,8 | 26-aug-04 | Naaldwijk |
| Mjun | 2 | Graaf de, Niels | 4:38,0 | 15-jun-06 | Naaldwijk |
| Mjun | 3 | Redegeld, Huub | 4:50,7 | 15-jun-06 | Naaldwijk |
| Mjun | 4 | ||||
| Mjun | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| MSE | 1 | Pieper, Thomas | 3:55,6 | 19-jun-97 | Naaldwijk |
| MSE | 2 | Ezzine, Zakaria | 4:05,9 | 21-sep-95 | Naaldwijk |
| MSE | 3 | Beekhuizen, Albert | 4:11,3 | 19-jun-97 | Naaldwijk |
| MSE | 4 | Creman, Sander | 4:13,0 | 16-jun-95 | Delft |
| MSE | 5 | Lunzen van, R mon | 4:15,3 | 12-jul-07 | Naaldwijk |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| M35 | 1 | Beekhuizen, Albert | 4:15,2 | 8-jun-00 | Naaldwijk |
| M35 | 2 | Graaf de, Willem | 4:19,2 | 7-jun-01 | Naaldwijk |
| M35 | 3 | Groot, Jan | 4:22,9 | 8-jun-00 | Naaldwijk |
| M35 | 4 | Mientjes, Marcel | 4:26,5 | 8-jun-00 | Naaldwijk |
| M35 | 5 | Stelling, Andres | 4:28,1 | 12-jul-07 | Naaldwijk |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| M40 | 1 | Leeuwen van, Peter | 4:29,5 | 11-jun-98 | Naaldwijk |
| M40 | 2 | Post, Steven | 4:29,9 | 15-aug-02 | Naaldwijk |
| M40 | 3 | Roch Silvius | 4:30,0 | 17-mei-13 | Naaldwijk |
| M40 | 4 | Blokker, Hans | 4:35,7 | 7-jun-01 | Naaldwijk |
| M40 | 5 | Venne van de, Joost | 4:37,49 | 3-jun-25 | Den Haag |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| M45 | 1 | Timmermans, Theo | 4:39,4 | 25-jun-10 | Naaldwijk |
| M45 | 2 | Stijl van der, Herman | 4:44,4 | 23-aug-01 | Naaldwijk |
| M45 | 3 | Toet, Ton | 4:49,7 | 19-jun-97 | Naaldwijk |
| M45 | 4 | Groenewegen, Herman | 4:54,9 | 25-jun-09 | Naaldwijk |
| M45 | 5 | Leeuwen van, Peter | 4:56,8 | 26-aug-04 | Naaldwijk |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| M50 | 1 | Boselie, Dave | 4:50,56 | 11-jul-16 | Amersfoort |
| M50 | 2 | Zijl, Eddy | 4:52,9 | 19-jun-97 | Naaldwijk |
| M50 | 3 | Stijl van der, Herman | 5:02,3 | 17-jun-04 | Naaldwijk |
| M50 | 4 | Beljon, Jacques | 5:07,7 | 13-jun-96 | Naaldwijk |
| M50 | 5 | Leeuwen, Peter | 5:10,0 | 9-jun-11 | Naaldwijk |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| M55 | 1 | Boselie, Dave | 5:16,12 | 11-jul-25 | Utrecht |
| M55 | 2 | Luteijn, Izaak | 5:21,6 | 13-jun-02 | Naaldwijk |
| M55 | 3 | Schaap, Zier | 5:21,6 | 09-jun-11 | Naaldwijk |
| M55 | 4 | Prooijen van, Willem | 5:23,5 | 13-jun-02 | Naaldwijk |
| M55 | 5 | Eekelen van, Rene | 5:23,5 | 13-jun-02 | Naaldwijk |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| M60 | 1 | Boselie, Dave | 4:37,49 | 03-jul-25 | Den Haag |
| M60 | 2 | Prooijen van, Willem | 5:34,5 | 6-sep-07 | Naaldwijk |
| M60 | 3 | Zijl, Eddy | 5:35,8 | 15-jun-06 | Naaldwijk |
| M60 | 4 | Schaap, Zier | 5:45,20 | 11-sep-14 | Naaldwijk |
| M60 | 5 | Henk Breugom | 5:47,6 | 14-aug-06 | Naaldwijk |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| M65 | 1 | Luteijn, Izaak | 6:22,0 | 25-sep-2010 | Amstelveen |
| M65 | 2 | ||||
| M65 | 3 | ||||
| M65 | 4 | ||||
| M65 | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| M70 | 1 | Heijningen van, Frank | 6:17,57 | 18-mei-18 | Naaldwijk |
| M70 | 2 | Hoek, Peter | 6:20,0 | 25-sep-2010 | Amstelveen |
| M70 | 3 | Luteijn, Izaak | 6:59,52 | 8-sept-16 | Naaldwijk |
| M70 | 4 | Overduin, Chiel | 7:36,58 | 21-mei-15 | Naaldwijk |
| M70 | 5 | Zijl, Ed | 8:24:00 | 16-juni-18 | Voorschoten |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| M75 | 1 | Zijl, Ed | 09:56,00 | 12-juni-21 | Voorschoten |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| M80 | 1 | Deathridge, Keath | 07:35,65 | 25-mei-24 | Hilversum |
