|
HRR top 5 aller tijden 10.000 m baan, vrouwen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| Vjun | 1 | ||||
| Vjun | 2 | ||||
| Vjun | 3 | ||||
| Vjun | 4 | ||||
| Vjun | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V20 | 1 | Schuppen van, Anne | 0:34:16 | 14-jul-95 | Bergen op Zoom |
| V20 | 2 | ||||
| V20 | 3 | ||||
| V20 | 4 | ||||
| V20 | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V35 | 2 | ||||
| V35 | 3 | ||||
| V35 | 4 | ||||
| V35 | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V40 | 1 | ||||
| V40 | 2 | ||||
| V40 | 3 | ||||
| V40 | 4 | ||||
| V40 | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V45 | 1 | ||||
| V45 | 2 | ||||
| V45 | 3 | ||||
| V45 | 4 | ||||
| V45 | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V50 | 1 | ||||
| V50 | 2 | ||||
| V50 | 3 | ||||
| V50 | 4 | ||||
| V50 | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V55 | 1 | ||||
| V55 | 2 | ||||
| V55 | 3 | ||||
| V55 | 4 | ||||
| V55 | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V60 | 1 | ||||
| V60 | 2 | ||||
| V60 | 3 | ||||
| V60 | 4 | ||||
| V60 | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V65 | 1 | ||||
| V65 | 2 | ||||
| V65 | 3 | ||||
| V65 | 4 | ||||
| V65 | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V70 | 1 | ||||
| V70 | 2 | ||||
| V70 | 3 | ||||
| V70 | 4 | ||||
| V70 | 5 |
