|
HRR top 5 aller tijden 100 km, mannen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| Mjun | 1 | ||||
| Mjun | 2 | ||||
| Mjun | 3 | ||||
| Mjun | 4 | ||||
| Mjun | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| MSE | 1 | Tuyl, Hans | 7:47:37 | 10-sep-88 | Winschoten |
| MSE | 2 | ||||
| MSE | 3 | ||||
| MSE | 4 | ||||
| MSE | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| M35 | 1 | ||||
| M35 | 2 | ||||
| M35 | 3 | ||||
| M35 | 4 | ||||
| M35 | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| M40 | 1 | Smit, Theo | 8:44:49 | 16-sep-06 | Winschoten |
| M40 | 2 | ||||
| M40 | 3 | ||||
| M40 | 4 | ||||
| M40 | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| M45 | 1 | Mollema, Henk | 11:32:32 | 20-sep-88 | Winschoten |
| M45 | 2 | Murkes, Robert | 11:52:01 | 7-sep-91 | Winschoten |
| M45 | 3 | ||||
| M45 | 4 | ||||
| M45 | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| M50 | 1 | Mollema, Henk | 11:52:01 | 07-sep-91 | Winschoten |
| M50 | 2 | ||||
| M50 | 3 | ||||
| M50 | 4 | ||||
| M50 | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| M55 | 1 | ||||
| M55 | 2 | ||||
| M55 | 3 | ||||
| M55 | 4 | ||||
| M55 | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| M60 | 1 | ||||
| M60 | 2 | ||||
| M60 | 3 | ||||
| M60 | 4 | ||||
| M60 | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| M65 | 1 | ||||
| M65 | 2 | ||||
| M65 | 3 | ||||
| M65 | 4 | ||||
| M65 | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| M70 | 1 | ||||
| M70 | 2 | ||||
| M70 | 3 | ||||
| M70 | 4 | ||||
| M70 | 5 |
