|
HRR top 5 aller tijden 15 km weg, vrouwen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| Vjun | 1 | Teeling, Esmee | 1:04:42 | 09-dec-12 | Rotterdam |
| Vjun | 2 | ||||
| Vjun | 3 | ||||
| Vjun | 4 | ||||
| Vjun | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| VSE | 1 | Schuppen van, Anne | 0:51:28 | 13-mrt-93 | Alphen a/d Rijn |
| VSE | 2 | Valentin, Ine | 0:53:28 | 11-mrt-89 | Alphen |
| VSE | 3 | Mulder, Brigitte | 0:55:44 | 20-nov-05 | Nijmegen |
| VSE | 4 | Doorn van, Sandra | 0:56:45 | 17-nov-14 | Nijmegen |
| VSE | 5 | Egmond van, Corrie | 0:58:19 | 9-mrt-85 | Alphen a/d Rijn |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V35 | 1 | Schuppen van, Anne | 0:51:28 | 5-nov-95 | Santpoort |
| V35 | 2 | Valentin, Ine | 0:55:42 | 7-mrt-92 | Alphen a/d Rijn |
| V35 | 3 | Midde, Corry | 0:59:02 | 21-dec-85 | Rhoon |
| V35 | 4 | Egmond van, Corrie | 0:59:58 | 14-mrt-87 | Alphen |
| V35 | 5 | Kloostra, Anneke | 0:59:58 | 11-jun-94 | Maasdijk |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V40 | 1 | Bloemen, Els | 0:58:49 | 9-mrt-85 | Alphen a/d Rijn |
| V40 | 2 | Midde, Corry | 1:00:47 | 2-okt-88 | Utrecht |
| V40 | 3 | Graat, Mirjam | 1:00:49 | 20-nov-22 | Nijmegen |
| V40 | 4 | Willemse, Jos | 1:01:23 | 15-mrt-03 | Voorschoten |
| V40 | 5 | Egmond van, Corrie | 1:01:28 | 17-dec-94 | Rhoon |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V45 | 1 | Bloemen, Els | 0:57:17 | 8-mrt-86 | Alphen |
| V45 | 2 | Willemse, Jos | 1:00:17 | 25-feb-07 | Rotterdam |
| V45 | 3 | Alberts, Noortje | 1:06:58 | 15-nov-92 | Nijmegen |
| V45 | 4 | Koopman, Marianne | 1:06:59 | 11-nov-01 | Nijmegen |
| V45 | 5 | Judy Leslie | 1:07:49 | 6-dec-09 | Lisse |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V50 | 1 | Bloemen, Els | 1:02:42 | 9-mrt-91 | Alphen |
| V50 | 2 | Willemse, Jos | 1:05:36 | 18-nov-12 | Nijmegen |
| V50 | 3 | Gilbert, Pippa | 1:09:29 | 11-nov-11 | Nijmegen |
| V50 | 4 | Blij de, Samira | 1:11:56 | 10-dec-23 | Rotterdam |
| V50 | 5 | Wal van der, Inez | 1:13:12 | 17-mrt-02 | Voorschoten |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V55 | 1 | Willemse, Jos | 1:11:52 | 15-nov-15 | Nijmegen |
| V55 | 2 | Alberts, Noortje | 1:14:22 | 19-nov-00 | Nijmegen |
| V55 | 3 | Peelen, Yvonne | 1:15:30 | 12-mrt-06 | Voorschoten |
| V55 | 4 | Stel, Veronica | 1:16:05 | 24-feb-13 | Nootdorp |
| V55 | 5 | Geest van der, Thea | 1:16:23 | 20-nov-11 | Nijmegen |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V60 | 1 | Alberts, Noortje | 1:10:03 | 21-nov-04 | Nijmegen |
| V60 | 2 | Willemse, Jos | 1:11:55 | 17-nov-19 | Nijmegen |
| V60 | 3 | Kikkert, Wilma | 1:20:16 | 26-feb-17 | Nootdorp |
| V60 | 4 | Geenhuizen van, Sophie | 1:20:54 | 14-nov-10 | Zoetermeer |
| V60 | 5 | Geest van, Thea | 1:22:26 | 13-okt-19 | Wassenaar |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V65 | 1 | Willemse, José | 1:15:50 | 13-okt-24 | Wassenaar |
| V65 | 2 | Kikkert, Wilma | 1:22:25 | 10-feb-19 | Delft |
| V65 | 3 | Heiningen van, Annie | 1:27:28 | 13-okt-22 | Wassenaar |
| V65 | 4 | Geenhuizen van, Sophie | 1:27:51 | 08-okt-17 | Wassenaar |
| V65 | 5 | Hazenbroek, Ellen | 1:28:12 | 13-dec-15 | Rotterdam |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V70 | 1 | Schapers, Moon | 1:28:12 | 18-nov-18 | Nijmegen |
| V70 | 2 | Hazenbroek, Ellen | 1:38:20 | 17-nov-24 | Nijmegen |
| V70 | 3 | Kalisvaart, Truus | 1:44:28 | 19-nov-06 | Nijmegen |
| V70 | 4 | ||||
| V70 | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V75 | 1 | Hazenbroek, Ellen | 1:37:21 | 12-okt-25 | Wassenaar |
