|
HRR top 5 aller tijden marathon, vrouwen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| Vjun | 1 | ||||
| Vjun | 2 | ||||
| Vjun | 3 | ||||
| Vjun | 4 | ||||
| Vjun | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| VSE | 1 | Schuppen van, Anne | 2:33:40 | 10-mei-92 | Utrecht |
| VSE | 2 | Valentin, Ine | 2:39:29 | 22-okt-89 | Frankfurt aM |
| VSE | 3 | Egmond van, Corrie | 3:07:22 | 20-apr-85 | Rotterdam |
| VSE | 4 | Oosterhof, Hendrike | 3:07:47 | 20-okt-19 | Amsterdam |
| VSE | 5 | Pas, Jolien | 3:14:12 | 29-sep-85 | Brussel |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V35 | 1 | Schuppen van, Anne | 2:31:26 | 28-apr-96 | Rotterdam |
| V35 | 2 | Oosterhof, Hendrike | 2:57:04 | 16-apr-22 | Leiden |
| V35 | 3 | Midde, Corry | 3:08:09 | 13-apr-85 | Maassluis |
| V35 | 4 | Raspel, Lilian | 3:11:14 | 09-apr-17 | Rotterdam |
| V35 | 5 | Willemse, Jos | 3:15:41 | 19-apr-98 | Rotterdam |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V40 | 1 | Bloemen, Els | 2:58:31 | 20-apr-85 | Rotterdam |
| V40 | 2 | Oosterhof, Hendrike | 3:01:17 | 16-nov-25 | Assen |
| V40 | 3 | Midde, Corry | 3:03:31 | 9-okt-88 | Eindhoven |
| V40 | 4 | Egmond van, Corrie | 3:11:06 | 9-jun-96 | Leiden |
| V40 | 5 | Graat, Mirjam | 3:19:19 | 15-okt-23 | Amsterdam |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V45 | 1 | Bloemen, Els | 2:56:16 | 19-apr-86 | Rotterdam |
| V45 | 2 | Vletter, Héléne | 3:21:05 | 17-okt-10 | Amsterdam |
| V45 | 3 | Lesly, Judy | 3:27:37 | 18-okt-09 | Amsterdam |
| V45 | 4 | Willemse, José | 3:27:57 | 17-apr-06 | Utrecht |
| V45 | 5 | Graat, Mirjam | 3:30:22 | 13-apr-25 | Rotterdam |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V50 | 1 | Bloemen, Els | 3:13:27 | 4-nov-90 | New York |
| V50 | 2 | Boele, Ellen | 3:34:27 | 13-apr-25 | Rotterdam |
| V50 | 3 | Blij de, Samira | 3:35:09 | 15-jul-23 | Leeuwarden |
| V50 | 4 | Valk van der, Lidwien | 3:36:51 | 4-nov-01 | Terschelling |
| V50 | 5 | Schnitzler, Ineke | 3:46:46 | 2-nov-03 | New York |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V55 | 1 | Polderman, Martine | 3:52:18 | 14-04-24 | Rotterdam |
| V55 | 2 | Begheijn, Liesbeth | 3:55:27 | 26-nov-23 | San Sebastian |
| V55 | 3 | Smit, Carolien | 3:56:16 | 02-nov-14 | Terschelling |
| V55 | 4 | Keus, Anita | 3:57:09 | 10-apr-16 | Rotterdam |
| V55 | 5 | Kouwenhoven, Lida | 4:10:25 | 16-dec-18 | Spijkenisse |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V60 | 1 | Alberts, Noortje | 3:57:07 | 28-sep-03 | Berlijn |
| V60 | 2 | Keus, Anita | 4:02:28 | 01-dec-19 | Valencia |
| V60 | 3 | Kouwenhoven, Lida | 4:06:45 | 26-nov-23 | San Sebastian |
| V60 | 4 | Kikkert, Wilma | 4:15:35 | 10-apr-16 | Rotterdam |
| V60 | 5 | Begheijn, Liesbeth | 4:18:27 | 11-okt-25 | Bräuningen(D) |
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V65 | 1 | Kouwenhoven, Lida | 3:59:00 | 30:11:25 | Spijkenisse |
| V65 | 2 | ||||
| V65 | 3 | ||||
| V65 | 4 | ||||
| V65 | 5 | ||||
| CAT. | NR. | NAAM | TIJD | DATUM | PLAATS |
| V70 | 1 | ||||
| V70 | 2 | ||||
| V70 | 3 | ||||
| V70 | 4 | ||||
| V70 | 5 |
